Windows İşlemci Gereksinimleri Windows 11 Desteklenen Intel İşlemcileri | Microsoft Learn, Intel 12. Gen
.
CES 2022’de sergilenen ScreenOvate’in satın alınmasının ardından Intel, işletim sistemleri arasında evrensel, kullanımı kolay bir deneyim için PC’nizi ve cihazlarınızı sorunsuz bir şekilde bağlayan bir yazılım çözümü olan Intel® Unison ™ tanıtıyor.
Windows 11 destekli Intel işlemcileri
. . . İşlemci listesinin, işlemci üreticilerinden güncellemeler arasında en güncel teklifleri yansıtmaması bekleniyor. .
. Yeni Windows 11 cihazlar, Windows 11 için Windows Donanım Uyumluluğu Programını veya bildirici, bileşenli, Donanım Destek Uygulamaları (DCH) Tasarım İlkelerine dayanan en yeni modern cihaz sürücülerini geçen modern cihaz sürücülerini kullanmalıdır.
| Marka | ||
|---|---|---|
| x6200fe | ||
| Atom® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Celeron® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | 4305U | |
| Intel® | Celeron® | 4305ue |
| Celeron® | ||
| Intel® | Celeron® | 5305U |
| Celeron® | 6305E | |
| Intel® | Celeron® | 6600 |
| 7305L | ||
| Intel® | Celeron® | |
| Intel® | Celeron® | |
| Intel® | ||
| Intel® | Celeron® | |
| Intel® | G4930T | |
| Intel® | ||
| Celeron® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Celeron® | G5905T | |
| G5920 | ||
| Intel® | ||
| G6900 | ||
| Intel® | G6900E | |
| Intel® | ||
| Celeron® | G6900TE | |
| Intel® | Celeron® | J4005 [2] |
| Celeron® | ||
| Intel® | Celeron® | J4105 [2] |
| Intel® | J4115 [2] | |
| J4125 | ||
| Celeron® | J6412 | |
| Intel® | Celeron® | |
| Celeron® | ||
| Intel® | N4020 | |
| Intel® | Celeron® | |
| Intel® | Celeron® | N4500 |
| Celeron® | N5100 | |
| Intel® | ||
| Intel® | Celeron® | N6210 |
| Intel® | i3-1000g4 | |
| I3-10100 | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| I3-10100Y | ||
| Core ™ | I3-10105 | |
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | I3-10110U | |
| Intel® | I3-10305 | |
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | I3-1110G4 | |
| Intel® | Core ™ | I3-1115G4 |
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | I3-12100E | |
| Core ™ | I3-12100T | |
| Intel® | Core ™ | I3-12100TE |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | I3-1215UL | |
| Intel® | i3-1220p | |
| Core ™ | ||
| Core ™ | I3-12300 | |
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | I3-13100T | |
| Intel® | Core ™ | I3-13100TE |
| I3-1315U | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | I3-8100B |
| I3-8100H | ||
| Core ™ | I3-8100T | |
| Intel® | Core ™ | I3-8109U |
| Intel® | Core ™ | |
| I3-8140U | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| I3-8300T | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| Intel® | I3-9100E | |
| Core ™ | I3-9100F | |
| I3-9100HL | ||
| Intel® | ||
| Intel® | I3-9100TE | |
| Intel® | Core ™ | I3-9300 |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | i3-9350k | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | I3-N305 |
| Intel® | I5-10200H | |
| Intel® | I5-10210U | |
| Core ™ | I5-10210Y | |
| I5-1030G7 | ||
| Intel® | Core ™ | |
| I5-1035G1 | ||
| I5-1035G4 | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | i5-1038ng7 | |
| Core ™ | I5-10400 | |
| Core ™ | I5-10400H | |
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | I5-10500H |
| Intel® | I5-10500TE | |
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | I5-10600 |
| Intel® | ||
| Core ™ | I5-11300H | |
| Intel® | ||
| Core ™ | I5-11400 | |
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | I5-11400T |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| I5-1145G7E | ||
| I5-1145GRE | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | I5-11500T |
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | I5-12400 | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | I5-1240U | |
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | I5-12450HX |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | I5-12500H |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | I5-12500T | |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| Intel® | I5-12600 | |
| Core ™ | I5-12600HX | |
| I5-12600K | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | I5-12600T |
| I5-1334U | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| I5-13400E | ||
| I5-13400F | ||
| Intel® | Core ™ | I5-13400T |
| I5-13450HX | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| I5-13500HX | ||
| Intel® | Core ™ | I5-13500T |
| Core ™ | I5-13505H | |
| Core ™ | I5-1350p | |
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | I5-13600 |
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | I5-13600 | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| I5-8210Y | ||
| I5-8250U | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| Intel® | I5-8269U | |
| Intel® | I5-8279U | |
| Core ™ | ||
| Core ™ | I5-8350U | |
| I5-8365U | ||
| Core ™ | i5-8365ue | |
| I5-8400 | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | |
| I5-8600 | ||
| Intel® | Core ™ | I5-8600K |
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| I5-9400F | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | |
| I5-9600KF | ||
| Intel® | I5-9600T | |
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| I7-10610U | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | i7-1068ng7 |
| Core ™ | I7-10700 | |
| I7-10700E | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | I7-10700K | |
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | I7-10750H |
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | I7-11700KF | |
| I7-11700T | ||
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | I7-1255U | |
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| Core ™ | I7-1265UL | |
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | I7-12700E | |
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | I7-12700H |
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| i7-1270p | ||
| i7-1270pe | ||
| Core ™ | ||
| I7-12800HX | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | i7-13620h | |
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| I7-13800H | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | I7-7800X | |
| I7-7820HQ [1] | ||
| I7-7820X | ||
| Intel® | I7-8086K | |
| I7-8500Y | ||
| Intel® | Core ™ | I7-8550U |
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | I7-8569U |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| I7-8700K | ||
| Intel® | I7-8700T | |
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| Intel® | I7-8709G | |
| Intel® | ||
| Core ™ | i7-8850h | |
| i7-9700 | ||
| Core ™ | ||
| I7-9700F | ||
| Core ™ | ||
| Core ™ | I7-9700KF | |
| I7-9700T | ||
| i7-9700te | ||
| Core ™ | I7-9750H | |
| Intel® | ||
| I7-9800X | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| Intel® | I9-10885H | |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | I9-10900F | |
| I9-10900K | ||
| I9-10900KF | ||
| Intel® | ||
| Intel® | I9-10900TE | |
| Core ™ | I9-10900X | |
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | I9-10980XE |
| Core ™ | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | I9-11900K | |
| Intel® | Core ™ | |
| Core ™ | ||
| Intel® | I9-11980HK | |
| Core ™ | I9-12900 | |
| Intel® | ||
| I9-12900H | ||
| Intel® | I9-12900HK | |
| Intel® | Core ™ | I9-12900HX |
| Core ™ | I9-12900K | |
| Intel® | I9-12900KF | |
| Intel® | Core ™ | |
| I9-12900T | ||
| I9-12900TE | ||
| Intel® | Core ™ | I9-12950HX |
| Core ™ | ||
| I9-13900F | ||
| I9-13900HK | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Core ™ | I9-13900T |
| Intel® | I9-13950HX | |
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | I9-7980XE | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Core ™ | ||
| Intel® | ||
| i9-9900ks | ||
| Core ™ | I9-9900T | |
| I9-9900X | ||
| I9-9920X | ||
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | Core ™ | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Altın 5405U | |
| Pentium® | ||
| Altın 6500y | ||
| Pentium® | Altın 7505 | |
| Intel® | Altın G5400 | |
| Intel® | ||
| Intel® | Altın G5420 | |
| Intel® | Pentium® | Altın G5500T |
| Pentium® | Altın G5600 | |
| Pentium® | Altın G5600E | |
| Intel® | ||
| Altın G6400T | ||
| Intel® | Pentium® | |
| Pentium® | ||
| Pentium® | ||
| Pentium® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Pentium® | ||
| Intel® | ||
| Pentium® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | İşlemci | |
| Intel® | İşlemci | |
| Intel® | İşlemci | |
| Intel® | İşlemci | |
| Intel® | İşlemci | |
| Intel® | İşlemci | |
| Bronz 3104 | ||
| Xeon® | ||
| Bronz 3204 | ||
| D-1702 | ||
| Intel® | Xeon® | D-1712TR |
| Xeon® | D-1713NT | |
| D-1713NTE | ||
| Intel® | D-1714 | |
| D-1715ter | ||
| D-1718T | ||
| D-1726 | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | D-1735TR |
| D-1736 | ||
| D-1736NT | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | D-1746ter |
| Xeon® | D-1747nte | |
| Intel® | D-1749NT | |
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| D-2738 | ||
| D-2752nte | ||
| Intel® | Xeon® | |
| Xeon® | D-2753NT | |
| Intel® | Xeon® | D-2766NT |
| Intel® | ||
| Intel® | D-2776NT | |
| D-2779 | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | D-2796NT | |
| Xeon® | ||
| Intel® | D-2798NT | |
| Xeon® | D-2799 | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Altın 5120T | |
| Xeon® | Altın 5122 | |
| Altın 5215L | ||
| Intel® | Xeon® | Altın 5215m |
| Intel® | Altın 5217 | |
| Xeon® | ||
| Intel® | Altın 5218B | |
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | ||
| Xeon® | Altın 5218T | |
| Intel® | Xeon® | Altın 5220 |
| Xeon® | ||
| Altın 5220’ler | ||
| Intel® | Xeon® | Altın 5222 |
| Xeon® | ||
| Xeon® | ||
| Intel® | Xeon® | Altın 5318s |
| Xeon® | ||
| Intel® | Altın 5320T | |
| Intel® | Altın 5415+ | |
| Intel® | Xeon® | Altın 5418y |
| Intel® | Xeon® | + |
| Altın 6126 | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Altın 6128 | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | Altın 6138F | |
| Altın 6138T | ||
| Intel® | Altın 6140 | |
| Intel® | Altın 6142 | |
| Intel® | Xeon® | |
| Xeon® | ||
| Altın 6148 | ||
| Altın 6148F | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | Altın 6154 | |
| Xeon® | ||
| Altın 6209U | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| Xeon® | ||
| Altın 6226R | ||
| Intel® | Altın 6230 | |
| Xeon® | ||
| Xeon® | ||
| Xeon® | Altın 6234 | |
| Intel® | ||
| Altın 6238L | ||
| Altın 6238R | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | Altın 6240m | |
| Intel® | ||
| Xeon® | Altın 6242 | |
| Xeon® | ||
| Xeon® | Altın 6244 | |
| Intel® | Altın 6246 | |
| Xeon® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | Altın 6254 |
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| Altın 6314U | ||
| Xeon® | Altın 6326 | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| Intel® | Altın 6346 | |
| Altın 6416h | ||
| Intel® | Xeon® | |
| Xeon® | Altın 6438y+ | |
| Intel® | Altın 6442y | |
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | Platinum 8158 |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Platinum 8168 | |
| Xeon® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| Intel® | Platinum 8260L | |
| Platinum 8260m | ||
| Xeon® | ||
| Intel® | Xeon® | |
| Xeon® | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| Intel® | ||
| Platinum 8352y | ||
| Intel® | Xeon® | Platinum 8358 |
| Intel® | Platinum 8360y | |
| Platinum 8362 | ||
| Platinum 8380 | ||
| Intel® | + | |
| Platinum 8468 | ||
| Xeon® | ||
| Intel® | + | |
| Intel® | Platinum 8490h | |
| Platinum 9221 | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | ||
| Xeon® | Gümüş 4116T | |
| Intel® | Xeon® | Gümüş 4210 |
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| Gümüş 4216 | ||
| Gümüş 4309y | ||
| Xeon® | ||
| Xeon® | Gümüş 4310T | |
| Intel® | Xeon® | |
| Xeon® | Gümüş 4316 | |
| Xeon® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | Gümüş 4416+ |
| Intel® | Xeon® | W-11055m |
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | Xeon® | W-1155mre |
| Xeon® | W-11555mle | |
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | Xeon® | W-11855m |
| Intel® | W-11865MLE | |
| Intel® | ||
| W-11955m | ||
| Xeon® | W-1250 | |
| Intel® | W-1250E | |
| Xeon® | W-1250p | |
| W-1250te | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| W-1270p | ||
| Intel® | Xeon® | W-1270te |
| W-1290 | ||
| Xeon® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| W-1350p | ||
| Intel® | Xeon® | |
| W-1370p | ||
| Xeon® | W-1390 | |
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | W-1390T | |
| Intel® | W-2102 | |
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Xeon® | W-2133 | |
| Intel® | ||
| W-2145 | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | |
| W-2225 | ||
| Intel® | Xeon® | W-2235 |
| W-2255 | ||
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | Xeon® | W-2295 |
| Intel® | ||
| Xeon® | W-3223 | |
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | ||
| Xeon® | ||
| Xeon® | ||
| Intel® | W-3245m | |
| Intel® | W-3265 | |
| Xeon® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | W-3275m | |
| W-3323 | ||
| Intel® | ||
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | W-3375 |
| Intel® | ||
| W5-2455X | ||
| Xeon® | W5-2465X | |
| Intel® | Xeon® | |
| Intel® | ||
| Intel® | Xeon® | |
| Xeon® | ||
| Intel® | W7-3445 | |
| Intel® | Xeon® | W9-3475X |
[1] Yalnızca bildirici, bileşenli, Donanım Destek Uygulamaları (DCH) Tasarım İlkelerine dayalı modern sürücülerle gönderilen cihazları seçin.
.
Intel Gen











Intel Core i3 (12. nesil) I3-12100 dört çekirdek (4 çekirdek) 3.
Stokta sadece 1 tane kaldı – yakında sipariş.
… Kesikli grafikler gerekli.
Intel Core i7 (12. nesil) I7-12700 Dodeca-Core (12 çekirdek) 2.10 GHz İşlemci – Perakende Paketi
daha fazla satın alma seçeneği
.
Intel Core i9 (12. Gen) I9-12900KS Entegre grafik ve hexadeca-çekirdekli (16 çekirdek) ile oyun masaüstü işlemci 2.50 GHz
.
ASUS Prime H610M-A D4-CSM LGA 1700 (Intel 12. Gen) Mikro-ATX ticari anakart (PCIE 4…
.
.0,2xpcie 4.0 m.2 Slot, DDR4, WiFi 6,2…
128 $.
.
.
.00 (13 kullanılmış ve yeni teklifler)
Asus Rog Strix Z690-E Gaming WiFi 6E LGA 1700 (Intel 12. Gen) ATX Gaming Anakart (PCIE 5…….
daha fazla satın alma seçeneği
.
Asus Prime B760-Plus D4 Intel (13. ve 12. nesil) LGA 1700 ATX Anakart PCIE 5..0 m..5GB LAN, Displayport, USB 3..
daha fazla satın alma seçeneği
139 $.30 (24 kullanılmış ve yeni teklifler)
…..
daha fazla satın alma seçeneği
.61 (23 kullanılmış ve yeni teklifler)
.
.0, ddr4,2x m..0 Slot, Wi-Fi 5, Ön USB 3.
daha fazla satın alma seçeneği
.
Daha fazla sürdürülebilir ürünler
- Masaüstü bilgisayarlar
- Mini Bilgisayarlar
Bilgisayar İşlemci Türü
Ürün detay sayfalarını görüntüledikten sonra, ilgilendiğiniz sayfalara geri dönmenin kolay bir yolunu bulmak için buraya bakın.
- Amazon’da ürün sat
- Amazon Business’ta Satış
- Amazon Hub’a ev sahipliği yapmak
- ›Daha Fazla Bakın Bizimle Para Kazan
- Amazon kartvizit
- Puanlarla Alışveriş Yapın
- Bakiyenizi yeniden yükleyin
- Amazon Para Birimi Dönüştürücü
- Hesabınız
- Nakliye Oranları ve Politikaları
Intel, New Intel Unison Solution ile birlikte 13. nesil Intel Core işlemci ailesini başlattı
. . .
. . .
. (Kredi: Intel Corporation)
Intel Unison ile PC’nin gücünü genişletin ve telefonunuzda bir fotoğraf veya video çekmenin ve PC’nizde sorunsuz bir şekilde düzenleme kolaylığının tadını çıkarın. (Kredi: Intel Corporation)
13. Gen Intel Çekirdek Masaüstü İşlemcileri, dünyanın en iyi oyun deneyimini ve eşsiz overclock özelliklerini sunar.
San Jose, Kaliforniya.– . . .
Bu basın açıklamasında multimedya. Sürümün tamamını buradan görüntüleyin: https: // www.iş canı.
Eylül Intel Innovation’da. . .
Intel Core “K” işlemcilerinin başlatılmasıyla birlikte, 13. nesil Intel Core Desktop ailesi 22 işlemci ve 125’den fazla ortak sistem tasarımından oluşacak – hem uygulama performansı hem de platform uyumluluğu konusunda uzlaşmaz bir deneyim sunacak. Meraklılar 13. Gen Intel Core işlemcilerinin mevcut Intel® 600 veya New Intel® 700 Serisi yonga seti anakartlarıyla performans iyileştirmelerinden yararlanabilir. .
. “13. nesil Intel Core ailesi, Intel’in PC’de – ölçekte ve tüm PC ürün segmentlerinde şaşırtıcı deneyimlerin nasıl olmasını sağladığının en son örneğidir. Bunu endüstri lideri bir ortak ekosistem ve Intel Unison gibi yeni çözümlerle birleştirin ve birlikte dünyaya PC deneyimi ile gerçekten mümkün olanı gösteriyoruz.
Oyun ve oluşturmak için tam, çok yönlü bir platform
. .
Bu nesil ile Intel’in performans hibrid mimarisi, verimli çekirdek sayısını (e-çekirdek) iki katına çıkarmak için şimdiye kadar inşa edilen en hızlı performans çekirdeğini (P-Core) bir araya getiriyor-gelişmiş tek işsiz ve çok iş parçacıklı performans sunuyor etkinleştirir:
- Dünyanın En İyi Oyun Deneyimi: 24 çekirdeğe (8 P-çekirdek, 16 e-çekirdek) ve 32 iş parçacığı ile mevcut olan yeni Çekirdek I9-13900K, oyun, akış ve kayıt için en iyi deneyimi sunar. 5’e kadar. .
- İçerik oluşturma performansında devam eden gelişmeler: 13. nesil Intel Core masaüstü işlemci dizisi, insanları yaratıcı akışta tutmak için çoklu, yoğun iş yüklerini hesaplamak için daha fazla e-çekirdek ve% 41’e kadar daha iyi çok iş parçacıklı performans ekler.
- . 13. Gen Intel Çekirdek İşlemci Kullanıcıları, P-Cors, E-çekirdekler ve DDR5 bellekte daha yüksek ortalama overclock hızları görebilir. . .. .
. Total War: Warhammer III’ü Hibrid 12. Gen Mimarisi için optimize ettik ve yeni 13. nesil Intel Core işlemcileriyle devam etmekten heyecan duyuyoruz.”
Masaüstü platformları için sektör lideri özellikler
- . .
- .
- PCIE Gen 5.0 İşlemciden 16 şeritten fazla destek.
- DDR4 uyumluluğunu korurken DDR5-5600 ve DDR5-5200’e artan bellek desteği.
- 2x’e kadar L2 önbelleği ve L3 önbelleği arttırdı.
. .PCIE Gen 3 ile birlikte 0 şerit.0 Yonga setinden toplam 28 şerit sağlayın, artan USB 3..0 Çevresel cihazlara ve ağ oluşturmaya hızlı erişim için yonga setinden CPU verimini arttırır. Ayrıca, Intel öne ve geriye doğru uyumluluk getiriyor. Mevcut Intel 600 yonga seti tabanlı anakartlarla 13. nesil Intel Core işlemci performans iyileştirmelerinden yararlanın.
. .
.
Intel Unison: Açık bir ekosistem sağlayan kesintisiz çok cihazlı bir deneyim
.
.
- Kullanıcılar, bir PC ve Android veya iOS cihazı arasında dosya ve fotoğraf aktarırken zaman kazandırır ve ayrıca PC’nin gücünü genişletir ve bir telefonda fotoğraf veya video çekmenin ve PC’de sorunsuz bir şekilde düzenlemenin sürekliliğinin tadını çıkarın.
- Kullanıcılar, cihaz anahtarlamasını önlemek ve tam bir klavyenin rahatlığının ve kolaylığının tadını çıkarmak ve izlemek için PC’lerden metin mesajları gönderir ve alırlar.
- Telefon çağrıları: Bir telefonun tam kişi listesine erişim ile kullanıcılar doğrudan bilgisayarlarından sesli çağrılar yapabilir ve alabilir.
- Kullanıcılar, bağlı kalmak ve kontrolü korumak için bir bilgisayardan telefon bildirimlerini alabilir ve yönetebilir.
. Intel Unison, gelecekte ek form faktörleri, işlevsellik ve işletim sistemleri ile gelişmeye devam edecek 6 .
. . Zekayı bulut, ağ, kenar ve her türlü bilgi işlem cihazına yerleştirerek, verilerin iş ve toplumu daha iyisi için dönüştürme potansiyelini serbest bırakıyoruz. Intel’in yenilikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için haber odasına gidin….
.. .
12. Gen Intel Core i9-12900K, AMD Ryzen 9 5950x ve AMD Ryzen 7 5800x3d’ye kıyasla 13. Gen Intel Core işlemcilerinin performansına ve benzersiz özelliklerine dayanan dünyanın en iyi oyun deneyimi. . Bkz. Www…
. … Performans Sonuçları, yapılandırmalarda gösterilen tarihlerden itibaren testlere dayanmaktadır ve herkese açık olan tüm güncellemeleri yansıtmayabilir. .
Performans Hibrid Mimarisi, ilk olarak 12. Gen Intel Core işlemcilerde tanıtılan tek bir işlemci kalıbında iki temel mikro mimarı, performans çekirdeği (P-çekirdekleri) ve verimli çekirdekleri (e-çekirdekler) birleştirir. SELECT 13. Gen Intel Core işlemcilerin performans hibrit mimarisi yoktur, sadece P-çekirdekleri vardır ve önceki nesil ile aynı önbellek boyutuna sahiptir; GÖRÜNÜYORUM.intel..
. . …
. Intel’e bakın.. Sonuçlar değişebilir.
© Intel Corporation. . .
27 Eylül 2022 yayınlandı • 12:20 EDT

























