The Little Denizkızı – Box Office Mojo, Küçük Denizkızı (2023) – Finansal Bilgiler
Küçük Denizkızı (2023)
Ariel’in sevgili hikayesi, macera susuzluğuna sahip güzel ve ruhlu bir genç denizkızı. . Deniz kızlarının insanlarla etkileşime girmesi yasak olsa da, Ariel kalbini takip etmeli. Ona karada yaşamı deneyimleme şansı veren, ancak nihayetinde hayatını – ve babasının tacını – tehlikeye atan kötü deniz cadı Ursula ile bir anlaşma yapıyor.
Küçük Denizkızı
Genç bir denizkızı, bir deniz cadı ile güzel sesini insan bacakları için takas etmek için bir anlaşma yapar, böylece dünyayı suyun üstünde keşfedebilir ve bir prens etkileyebilir.
Brütler
.
298.172.056 $
Distribütör Walt Disney Studios hareketli resimler
Tam Şirket bilgilerini görün
95.578.040 $ açılış
Çalışma süresi 2 saat 15 dakika
Türler macera aile fantezi müzikal romantizm
En geniş 4.320 tiyatro
Tarih | Günlük | %± YD | %± LW | Tiyatrolar | AVG | Gün | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuma | 1 | 38.149,001 $ | – | – | 4.320 | 8.830 $ | 1 | YANLIŞ | ||
27 Mayıs | 1 | -% 21 | – | 4.320 | 6.972 $ | 68.268.528 $ | 2 | YANLIŞ | ||
28 Mayıs | Pazar | 1 | 27.309.512 $ | -.% 3 | – | 6.321 $ | 95.578.040 $ | 3 | YANLIŞ | |
29 Mayıs |
Boxofficemojo.com tarafından IMDBPRO – bir IMDB şirketi.
.com, inc. veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır. .com, inc. veya bağlı kuruluşları. Bu hizmetin size verildiği Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası.
Küçük Denizkızı (2023)
Ariel’in sevgili hikayesi, macera susuzluğuna sahip güzel ve ruhlu bir genç denizkızı. . Deniz kızlarının insanlarla etkileşime girmesi yasak olsa da, Ariel kalbini takip etmeli. Ona karada yaşamı deneyimleme şansı veren, ancak nihayetinde hayatını – ve babasının tacını – tehlikeye atan kötü deniz cadı Ursula ile bir anlaşma yapıyor.
Metrikler
Haftasonu açılışı: | .Toplam brüt% 1) |
Bacaklar: | . |
Yurtiçi Paylaş: | 52.% 4 (yerli gişe/dünya çapında) |
250.000.000 $ (dünya çapında gişe 2.3 kat üretim bütçesi) | |
Tiyatro Sayımları: | . . |
. Adjen. DOM. | 298.172.056 $ |
Kümülatif gişe listelerinde son sıralama
104 | 298.172.056 $ | |
Tüm Zamanlar Uluslararası Gişe (Sıra 301-400) | ||
196 | 569.146.430 $ | |
Yeniden yapım filmleri için tüm zamanlar yurt içi gişe | ||
Yeniden Yapma Filmleri İçin Tüm Zamanlar Uluslararası Gişe | 270.974.374 $ | |
Remake filmleri için dünya çapında tüm zamanlar | 7 | 569.146.430 $ |
38 | 298.172.056 $ | |
Walt Disney filmleri için her zaman uluslararası gişe | 69 | 270.974.374 $ |
Walt Disney filmleri için dünya çapında tüm zamanlar | 55 | 569.146.430 $ |
Daha fazla kümülatif gişe kayıtları için gişe sekmesine (yurtiçi) ve uluslararası sekmeye (uluslararası ve dünya çapında) bakın.
Şimdi izle
Amazon | |
Disney+: | Disney+ |
Film detayları
26 Mayıs 2023 (geniş) Walt Disney 26 Mayıs 2023 (Imax) Walt Disney | |
Uluslararası Yayınlar: | 24 Mayıs 2023 (geniş), La Petite Sirène (Fransa) 24 Mayıs 2023 (geniş) (Endonezya) 24 Mayıs 2023 (geniş), La Sirenetta (İtalya) 24 Mayıs 2023 (geniş) (Hollanda) . |
Video Sürümü: | |
MPAA derecesi: | Eylem/tehlike için PG ve bazı korkutucu görüntüler. |
Çalışma Süresi: | 135 dakika |
Franchise: | Küçük Denizkızı |
Karşılaştırmalar: | vs. Kendi Karşılaştırma Grafiğinizi Oluşturun… |
Aile macerası, deniz kızları, sualtı, Faustian, romantizm, ilk görüşte aşk, sessiz | |
Yeniden düzenlemek | |
Macera | |
Animasyon/canlı aksiyon | |
Yaratıcı Tür: | Çocuk Kurgu |
Üretim/Finansman Şirketleri: | Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar |
Üretim Ülkeleri: | Amerika Birleşik Devletleri |
Diller: | İngilizce |
Diğer kayıtlarda ve kilometre taşlarında sıralama
Kayıt | Miktar | Çizelge | Günler Serbest bırakmak | |
---|---|---|---|---|
En büyük 8. Salı | 480.649 $ | |||
98 | 845,910 $ | 6 Tem 2023 | 42 | |
En büyük 6. Çarşamba | 95 | 5 Temmuz 2023 | 41 | |
En büyük 6. Salı | 1,168,132 $ | 4 Tem, 2023 | ||
En büyük 6. Pazartesi | 59 | 1.395,619 $ | 3 Tem, 2023 | 39 |
88 | 1.224.713 $ | 29 Haz 2023 | 35 | |
En büyük 5. Çarşamba | 28 Haz 2023 | 34 | ||
51 | 1.793.346 $ | 27 Haz 2023 | ||
En büyük 4. Perşembe | 1.746.973 $ | 22 Haz 2023 | 28 | |
En büyük 4. Çarşamba | 73 | 21 Haz 2023 | 27 | |
En büyük 4. Salı | 20 Haz 2023 | 26 | ||
71 | 2.705,927 $ | 19 Haz 2023 | 25 | |
250 milyon dolara en hızlı | 16 Haz 2023 | 23 | ||
En büyük 3. Çarşamba | 68 | 14 Haz 2023 | 20 | |
51 | 4,066.260 $ | 13 Haz 2023 | ||
En büyük 3. Pazar | 92 | 7.384.014 $ | 11 Haz 2023 | |
91 | 7 Haz 2023 | 13 | ||
200 milyon dolara en hızlı | 91 | 201,931.560 $ | 7 Haz 2023 | 13 |
En büyük 2. Salı | 6.070.202 $ | 12 | ||
En büyük 2. Pazar | 90 | 13.266.445 $ | 4 Haz 2023 | 10 |
80 | 41.385.711 $ | 2 Haz 2023 | 10 | |
En büyük 1. Çarşamba | 91 | 31 Mayıs 2023 | 6 | |
En büyük 1. Salı | 75 | 5 | ||
En büyük yerli Salı | 98 | 11.465.658 $ | ||
En büyük 1. Pazartesi | 16 | 23.240,863 $ | ||
En büyük yerli pazartesi | 23.240,863 $ | 4 | ||
100 milyon dolara kadar en hızlı | 118.818.903 $ | 4 | ||
En büyük 1. Pazar | 69 | 27.309.512 $ | 28 Mayıs 2023 | 3 |
En büyük yerli pazar | 81 | 3 | ||
En büyük yerli Mayıs Hafta Sonu | 24 | 95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 |
En büyük evsel açılış hafta sonu | 80 | 95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 |
En İyi Macera Hafta Sonu Yurtiçi | 31 | 3 | ||
En iyi animasyon/canlı aksiyon hafta sonu yerli | 33 | 26 Mayıs 2023 | 3 | |
En iyi çocuk kurgu hafta sonu yerli | 95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 | |
En büyük ev içi olmayan hafta sonu | 25 | 95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 |
15 | 95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 | |
En İyi Yeniden Yapım Hafta Sonu Yurtiçi | 4 | 95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 |
Top Walt Disney Hafta Sonu Yurtiçi | 36 | 95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 |
95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 | ||
Anma Günü (tüm filmler, 3 günlük) | 6 | 95.578.040 $ | 3 | |
26 Mayıs 2023 | 3 | |||
Anma Günü (tüm filmler, 4 günlük, fri-mon) | 5 | 118.818.903 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 |
Anma Günü (açılış, 3 günlük) | 6 | 95.578.040 $ | 26 Mayıs 2023 | |
Anma Günü (açılış, 3 günlük, enflasyon ayarlanmış) | 95.578.034 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 | |
Anma Günü (açılış, 4 günlük, fri-mon) | 5 | 118.818.903 $ | 26 Mayıs 2023 | |
Anma Günü (açılış, 4 günlük, fri-mon, enflasyon ayarlanmış) | 17 | 118.818.896 $ | 26 Mayıs 2023 | 3 |
En iyi 2023 tiyatro ortalaması | 14 | 22.125 $ | 26 Mayıs 2023 | |
En geniş açılış hafta sonu | 48 | 4.320 | 26 Mayıs 2023 | 3 |
88 | 68.268.528 $ | 2 | ||
En büyük 1. Cuma | 78 | 26 Mayıs 2023 | 1 | |
En İyi Macera Günü Yerli | 62 | 38.149,001 $ | 26 Mayıs 2023 | |
En iyi animasyon/canlı aksiyon günü yerli | 78 | 38.149,001 $ | 26 Mayıs 2023 | 1 |
24 | 38.149,001 $ | 26 Mayıs 2023 | 1 | |
En büyük ev içi olmayan gün | 38.149,001 $ | 1 | ||
Top PG Günü Yerli | 31 | 38.149,001 $ | 26 Mayıs 2023 | 1 |
En İyi Yeniden Yapım Günü Yurtiçi | 10 | 38.149,001 $ | 26 Mayıs 2023 | 1 |
Top Walt Disney Günü Yerli | 87 | 26 Mayıs 2023 | 1 | |
En büyük yerli Cuma | 80 | 38.149,001 $ | 1 | |
38.149,001 $ | 26 Mayıs 2023 | 1 | ||
En büyük önizlemeler | 70 | 0 |
Gişe
Yerel Kümülatif Gişe Kayıtları
Rütbe | ||
---|---|---|
Tüm Zamanlar Yurtiçi Gişe (Sıra 101-200) | 298.172.056 $ | |
Tüm Zamanlar Yurtiçi Enflasyon Düzeltilmiş Gişe (Sıra 201-300) | 257 | 298.172.056 $ |
Tüm zamanlar evcil olmayan gişe olmayan gişe | ||
Yerel gişede en iyi 2023 film | 6 | |
Yeniden yapım filmleri için tüm zamanlar yurt içi gişe | 5 | 298.172.056 $ |
Animasyon/canlı aksiyon filmleri için her zaman ev içi gişe | 39 | 298.172.056 $ |
Çocuk Kurgu Filmleri İçin Tüm Zamanlar Yurtiçi Box Office | 19 | 298.172.056 $ |
Macera filmleri için her zaman evcil gişe | 50 | 298.172.056 $ |
27 | 298.172.056 $ | |
Walt Disney filmleri için her zaman evcil gişe | 38 |
Hafta sonu gişe performansı
Tarih | Brüt | Tiyatrolar | Tiyatro başına | Toplam brüt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mayıs 2023 | 1 | 95.578.040 $ | 4.320 | 22.125 $ | 95.578.040 $ | 1 | |
2 Haz 2023 | 2 | 41.385.711 $ | -% 57 | 4.320 | 9.580 $ | 186.992,778 $ | |
9 Haz 2023 | 3 | 23.150.013 $ | -% 44 | 4.320 | 5.359 $ | 229.170.352 $ | 3 |
16 Haz 2023 | 5 | 11.051.544 $ | -% 52 | 3.480 | 3.176 $ | 4 | |
23 Haz 2023 | 7 | 8.553.073 $ | -% 23 | 3.275 | 2.612 $ | 270.120.837 $ | 5 |
30 Haz 2023 | 7 | 5.392.817 $ | -% 37 | 2.430 | 2.219 $ | 281,241,145 $ | 6 |
7 Tem, 2023 | 3.689,706 $ | -% 32 | 2.080 | 1.774 $ | 289,228.651 $ | 7 | |
14 Tem, 2023 | 10 | 2.399.436 $ | -% 35 | 1.486 $ | 293.965,993 $ | 8 | |
21 Tem 2023 | 11 | 695,011 $ | – | 620 | 1.121 $ | 296.107.607 $ | 9 |
– | 263.392 $ | -% 62 | 208 | 296.908,134 $ | 10 | ||
4 Ağu 2023 | – | 61.262 $ | -% 77 | 90 | 681 $ | 297,112,980 $ | 11 |
11 Ağu 2023 | – | 34.287 $ | -% 44 | 65 | 527 $ | 297.190,092 $ | 12 |
18 Ağu 2023 | – | 27.412 $ | -% 20 | 40 | 685 $ | 297.237.914 $ | 13 |
25 Ağu 2023 | – | 604.595 $ | +% 2.106 | 1.600 | 378 $ | 297.850.500 $ | 14 |
1 Eylül 2023 | – | 86.055 $ | -% 86 | 251 | 343 $ | 298.126.836 $ | 15 |
8 Eylül 2023 | – | 9,989 $ | -% 88 | 45 | 222 $ | 298.170.528 $ | 16 |
Günlük gişe performansı
Tarih | Rütbe | Brüt | %Yd | %LW | Tiyatrolar | Tiyatro başına | Toplam brüt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mayıs 2023 | P | 10.300.000 $ | 0 | 10.300.000 $ | ||||
26 Mayıs 2023 | 1 | 38.149,001 $ | 4.320 | 8.831 $ | 38.149,001 $ | 1 | ||
27 Mayıs 2023 | 1 | 30.119.527 $ | -% 21 | 4.320 | 6.972 $ | 68.268.528 $ | 2 | |
28 Mayıs 2023 | 1 | 27.309.512 $ | -% 9 | 4.320 | 95.578.040 $ | 3 | ||
29 Mayıs 2023 | 1 | 23.240,863 $ | – | 4.320 | 5.380 $ | 118.818.903 $ | 4 | |
30 Mayıs 2023 | 1 | 11.465.658 $ | -% 51 | 4.320 | 2.654 $ | 130.284.561 $ | 5 | |
31 Mayıs 2023 | 1 | 8,298.553 $ | -% 28 | 4.320 | 1.921 $ | 138.583.114 $ | 6 | |
1 Haz 2023 | 1 | 7.023.953 $ | -% 15 | 4.320 | 1.626 $ | 145.607.067 $ | 7 | |
2 Haz 2023 | 2 | 11.853.470 $ | +% 69 | -% 69 | 4.320 | 2.744 $ | 157.460.537 $ | 8 |
3 Haz 2023 | 2 | 16.265.796 $ | +% 37 | -% 46 | 4.320 | 3.765 $ | 173.726.333 $ | 9 |
4 Haz 2023 | 2 | -% 18 | -% 51 | 4.320 | 3.071 $ | 186.992,778 $ | 10 | |
5 Haz 2023 | 2 | 4.567.847 $ | -% 66 | -% 80 | 4.320 | 1.057 $ | 191.560.625 $ | 11 |
6 Haz 2023 | 2 | 6.070.202 $ | +% 33 | -% 47 | 4.320 | 1.405 $ | 197.630.827 $ | 12 |
7 Haz 2023 | 2 | 4,300.733 $ | -% 29 | -% 48 | 4.320 | 996 $ | 201,931.560 $ | 13 |
8 Haz 2023 | 2 | -% 5 | -% 42 | 4.320 | 946 $ | 206.020.339 $ | 14 | |
9 Haz 2023 | 3 | 6.895.661 $ | +% 69 | -% 42 | 4.320 | 1.596 $ | 212.916.000 $ | 15 |
10 Haz 2023 | 3 | 8.870.338 $ | +% 29 | -% 45 | 4.320 | 2.053 $ | 221.786.338 $ | 16 |
11 Haz 2023 | 3 | 7.384.014 $ | -% 17 | -% 44 | 4.320 | 1.709 $ | 229.170.352 $ | 17 |
12 Haz 2023 | 3 | 3,147,182 $ | -% 57 | – | 4.320 | 729 $ | 232.317.534 $ | 18 |
13 Haz 2023 | 3 | 4,066.260 $ | +% 29 | -% 33 | 4.320 | 941 $ | 236.383.794 $ | 19 |
14 Haz 2023 | 3 | 3.034.362 $ | -% 25 | -% 29 | 4.320 | 702 $ | 239.418,156 $ | |
15 Haz 2023 | 3 | 2.540,973 $ | -% 16 | -% 38 | 4.320 | 588 $ | 241.959,129 $ | 21 |
16 Haz 2023 | 5 | 3.760,140 $ | +% 48 | -% 45 | 3.480 | 1.081 $ | 245,719,269 $ | 22 |
17 Haz 2023 | 5 | 4,423.780 $ | +% 18 | -% 50 | 3.480 | 1.271 $ | 250.143.049 $ | |
18 Haz 2023 | 5 | -% 35 | -% 61 | 3.480 | 824 $ | 24 | ||
19 Haz 2023 | 5 | 2.705,927 $ | – | -% 14 | 3.480 | 778 $ | 255.716.600 $ | 25 |
20 Haz 2023 | 5 | 2.268,011 $ | -% 16 | -% 44 | 3.480 | 652 $ | 257.984.611 $ | 26 |
21 Haz 2023 | 5 | 1.836,180 $ | -% 19 | -% 39 | 3.480 | 528 $ | 259.820.791 $ | 27 |
22 Haz 2023 | 5 | 1.746.973 $ | -% 5 | -% 31 | 3.480 | 502 $ | 261.567.764 $ | 28 |
23 Haz 2023 | 7 | +% 51 | -% 30 | 3.275 | 806 $ | 264.208.823 $ | 29 | |
24 Haz 2023 | 6 | 3,383.486 $ | +% 28 | -% 24 | 3.275 | 1.033 $ | 267.592.309 $ | 30 |
6 | 2.528.528 $ | -% 25 | -% 12 | 3.275 | 772 $ | 270.120.837 $ | 31 | |
26 Haz 2023 | 6 | 1.320.350 $ | -% 48 | -% 51 | 3.275 | 403 $ | 271.441,187 $ | 32 |
27 Haz 2023 | 6 | 1.793.346 $ | +% 36 | -% 21 | 3.275 | 548 $ | 273.234.533 $ | 33 |
28 Haz 2023 | 1.389,082 $ | -% 23 | -% 24 | 3.275 | 424 $ | 274.623.615 $ | 34 | |
29 Haz 2023 | 4 | -% 12 | -% 30 | 3.275 | 374 $ | 275.848.328 $ | 35 | |
30 Haz 2023 | 7 | 1.561,020 $ | +% 27 | -% 41 | 2.430 | 642 $ | 277.409.348 $ | 36 |
1 Temmuz 2023 | 7 | 1.876.492 $ | +% 20 | -% 45 | 2.430 | 772 $ | 279.285.840 $ | 37 |
2 Tem, 2023 | 6 | 1.955,305 $ | +% 4 | -% 23 | 2.430 | 805 $ | 281,241,145 $ | 38 |
3 Tem, 2023 | 6 | 1.395,619 $ | -% 29 | +% 6 | 2.430 | 574 $ | 282.636.764 $ | 39 |
4 Tem, 2023 | 7 | 1,168,132 $ | -% 16 | -% 35 | 2.430 | 481 $ | 283.804.896 $ | 40 |
5 Temmuz 2023 | 7 | 888.139 $ | – | -% 36 | 2.430 | 365 $ | 284.693.035 $ | 41 |
6 Tem 2023 | 7 | 845,910 $ | -% 5 | -% 31 | 2.430 | 348 $ | 285.538.945 $ | 42 |
7 Tem, 2023 | 9 | 1.088.767 $ | +% 29 | -% 30 | 2.080 | 523 $ | 286.627.712 $ | 43 |
8 Tem 2023 | 9 | 1.435,271 $ | +% 32 | -% 24 | 2.080 | 690 $ | 288.062.983 $ | 44 |
9 Temmuz 2023 | 9 | 1,165.668 $ | -% 19 | -% 40 | 2.080 | 560 $ | 289,228.651 $ | 45 |
10 Tem 2023 | 8 | 635,265 $ | -% 46 | -% 54 | 2.080 | 305 $ | 289.863.916 $ | 46 |
11 Tem 2023 | 9 | 658.816 $ | +% 4 | -% 44 | 2.080 | 317 $ | 290.522.732 $ | 47 |
12 Tem 2023 | 9 | 518.733 $ | -% 21 | – | 2.080 | 249 $ | 291.041.465 $ | 48 |
13 Temmuz 2023 | 9 | 525,092 $ | +% 1 | -% 38 | 2.080 | 252 $ | 291.566.557 $ | |
14 Tem, 2023 | 10 | 659.602 $ | +% 26 | -% 39 | 1.615 | 408 $ | 292,226,159 $ | 50 |
15 Tem, 2023 | 10 | 930.012 $ | +% 41 | -% 35 | 1.615 | 576 $ | 293.156,171 $ | 51 |
16 Tem, 2023 | 10 | 809.822 $ | -% 13 | -% 31 | 1.615 | 501 $ | 293.965,993 $ | 52 |
17 Tem, 2023 | 10 | 348.879 $ | -% 57 | -% 45 | 1.615 | 216 $ | 294.314.872 $ | 53 |
18 Tem 2023 | +% 38 | -% 27 | 298 $ | 294.795.521 $ | 54 | |||
19 Tem, 2023 | 9 | 373.485 $ | -% 22 | -% 28 | 1.615 | 231 $ | 295,169,006 $ | 55 |
20 Tem 2023 | 8 | 243.590 $ | -% 35 | -% 54 | 1.615 | 151 $ | 295.412.596 $ | 56 |
21 Tem 2023 | 11 | 200.743 $ | -% 18 | -% 70 | 620 | 324 $ | 295.613.339 $ | 57 |
22 Tem 2023 | 11 | 262.124 $ | +% 31 | -% 72 | 620 | 423 $ | 295.875.463 $ | 58 |
23 Tem, 2023 | 11 | 232.144 $ | -% 11 | -% 71 | 620 | 374 $ | 296.107.607 $ | 59 |
24 Tem, 2023 | 11 | 126.993 $ | – | -% 64 | 620 | 205 $ | 296.234.600 $ | 60 |
10 | 163.278 $ | +% 29 | -% 66 | 620 | 263 $ | 296.397.878 $ | 61 | |
26 Tem 2023 | 10 | 137.674 $ | -% 16 | -% 63 | 620 | 222 $ | 296.535.552 $ | 62 |
27 Tem 2023 | 10 | 109.190 $ | -% 21 | -% 55 | 620 | 176 $ | 296.644.742 $ | 63 |
28 Tem 2023 | – | 74.792 $ | -% 32 | -% 63 | 208 | 360 $ | 296.719.534 $ | |
29 Tem, 2023 | – | 109.734 $ | +% 47 | -% 58 | 208 | 528 $ | 296.829.268 $ | 65 |
30 Tem 2023 | – | 78.866 $ | -% 28 | -% 66 | 208 | 379 $ | 296.908,134 $ | 66 |
31 Tem 2023 | – | 38.796 $ | -% 51 | -% 69 | 208 | 187 $ | 296.946.930 $ | 67 |
1 Ağu 2023 | – | 42.538 $ | +% 10 | -% 74 | 208 | 205 $ | 296.989.468 $ | 68 |
2 Ağu 2023 | – | -% 37 | -% 80 | 208 | 129 $ | 297.016.393 $ | 69 | |
3 Ağu 2023 | – | 35.325 $ | +% 31 | -% 68 | 208 | 170 $ | 297.051,718 $ | 70 |
4 Ağu 2023 | – | 16.097 $ | -% 54 | – | 179 $ | 297.067.815 $ | 71 | |
5 Ağu 2023 | – | 24,158 $ | +% 50 | -% 78 | 90 | 268 $ | 297.091.973 $ | 72 |
6 Ağu 2023 | – | 21.007 $ | -% 13 | -% 73 | 90 | 233 $ | 297,112,980 $ | 73 |
7 Ağu 2023 | – | 11.708 $ | -% 44 | -% 70 | 90 | 130 $ | 297.124.688 $ | 74 |
– | 12.102 $ | +% 3 | -% 72 | 90 | 134 $ | 297.136.790 $ | 75 | |
9 Ağu 2023 | – | 9,268 $ | -% 23 | – | 90 | 297.146.058 $ | 76 | |
10 Ağu 2023 | – | +% 5 | -% 72 | 90 | 108 $ | 297.155,805 $ | 77 | |
11 Ağu 2023 | – | 10.499 $ | +% 8 | -% 35 | 65 | 162 $ | 297.166.304 $ | 78 |
12 Ağu 2023 | – | 13.727 $ | +% 31 | -% 43 | 65 | 211 $ | 297.180,031 $ | 79 |
13 Ağu 2023 | – | 10.061 $ | -% 27 | -% 52 | 65 | 155 $ | 297.190,092 $ | 80 |
14 Ağu 2023 | – | 4.365 $ | -% 57 | -% 63 | 65 | 67 $ | 297.194.457 $ | 81 |
15 Ağu 2023 | – | 5.695 $ | +% 30 | -% 53 | 65 | 88 $ | 297.200.152 $ | 82 |
16 Ağu 2023 | – | 5.703 $ | N/C | -% 38 | 65 | 297.205.855 $ | 83 | |
17 Ağu 2023 | – | 4.647 $ | -% 19 | -% 52 | 65 | 71 $ | 297.210.502 $ | 84 |
18 Ağu 2023 | – | 8.909 $ | +% 92 | -% 15 | 40 | 297.219.411 $ | 85 | |
19 Ağu 2023 | – | +% 36 | -% 12 | 40 | 303 $ | 297.231.512 $ | 86 | |
20 Ağu 2023 | – | 6.402 $ | -% 47 | -% 36 | 40 | 160 $ | 297.237.914 $ | 87 |
21 Ağu 2023 | – | 2.120 $ | -% 67 | -% 51 | 40 | 53 $ | 297.240.034 $ | 88 |
22 Ağu 2023 | – | 2.621 $ | +% 24 | -% 54 | 40 | 66 $ | 297.242.655 $ | 89 |
23 Ağu 2023 | – | 1.809 $ | -% 31 | -% 68 | 40 | 45 $ | 297.244.464 $ | 90 |
24 Ağu 2023 | – | 1.441 $ | -% 20 | -% 69 | 40 | 36 $ | 91 | |
25 Ağu 2023 | – | 88.697 $ | + | +% 896 | 1.600 | 55 $ | 297.334.602 $ | 92 |
26 Ağu 2023 | – | 150.694 $ | +% 70 | +% 1,145 | 1.600 | 94 $ | 297.485,296 $ | 93 |
27 Ağu 2023 | – | 365.204 $ | +% 142 | +% 5.605 | 1.600 | 228 $ | 297.850.500 $ | 94 |
28 Ağu 2023 | – | -% 88 | +% 2.020 | 1.600 | 28 $ | 297.895.447 $ | 95 | |
29 Ağu 2023 | – | 57.538 $ | +% 28 | +% 2.095 | 36 $ | 297.952,985 $ | 96 | |
30 Ağu 2023 | – | 53.022 $ | -% 8 | +% 2.831 | 1.600 | 33 $ | 298,006,007 $ | 97 |
31 Ağu 2023 | – | 34.774 $ | -% 34 | +% 2,313 | 1.600 | 22 $ | 298.040,781 $ | 98 |
1 Eylül 2023 | – | 20.525 $ | -% 41 | -% 77 | 251 | 82 $ | 298.061.306 $ | 99 |
2 Eylül 2023 | – | 34.331 $ | +% 67 | -% 77 | 137 $ | 298.095.637 $ | ||
3 Eylül 2023 | – | 31.199 $ | -% 9 | -% 91 | 251 | 124 $ | 298.126.836 $ | 101 |
4 Eylül 2023 | – | 21.615 $ | -% 31 | – | 251 | 298.148.451 $ | 102 | |
5 Eylül 2023 | – | 4.914 $ | -% 77 | -% 91 | 251 | 20 $ | 298.153.365 $ | 103 |
6 Eylül 2023 | – | 4.590 $ | -% 7 | -% 91 | 18 $ | 298.157,955 $ | 104 | |
7 Eylül 2023 | – | -% 44 | -% 93 | 251 | 10 $ | 298.160.539 $ | 105 | |
8 Eylül 2023 | – | 2.499 $ | -% 3 | -% 88 | 45 | 56 $ | 298.163.038 $ | 106 |
9 Eylül 2023 | – | 5.946 $ | +% 138 | -% 83 | 45 | 298.168,984 $ | 107 | |
10 Eylül 2023 | – | 1.544 $ | – | -% 95 | 45 | 34 $ | 298.170.528 $ | 108 |
– | 477 $ | -% 69 | -% 98 | 45 | 11 $ | 298.171,005 $ | 109 | |
12 Eylül 2023 | – | 316 $ | -% 34 | -% 94 | 45 | 7 $ | 298.171.321 $ | |
13 Eylül 2023 | – | 320 $ | +% 1 | -% 93 | 45 | 7 $ | 111 | |
14 Eylül 2023 | – | 415 $ | +% 30 | -% 84 | 45 | 9 $ | 298.172.056 $ | 112 |
Haftalık gişe performansı
Tarih | Rütbe | Brüt | % Değiştirmek | Tiyatrolar | Tiyatro başına | Hafta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mayıs 2023 | 1 | 145.607.067 $ | 4.320 | 33.705 $ | 145.607.067 $ | 1 | |
2 Haz 2023 | 2 | 60.413.272 $ | -% 59 | 13.985 $ | 206.020.339 $ | ||
9 Haz 2023 | 3 | -% 41 | 8,319 $ | 241.959,129 $ | 3 | ||
5 | 19.608.635 $ | -% 45 | 3.480 | 5.635 $ | 261.567.764 $ | 4 | |
23 Haz 2023 | 6 | 14.280.564 $ | -% 27 | 3.275 | 4.360 $ | 275.848.328 $ | 5 |
30 Haz 2023 | 7 | 9,690,617 $ | -% 32 | 2.430 | 3.988 $ | 285.538.945 $ | |
7 Tem, 2023 | 6.027.612 $ | -% 38 | 2.080 | 2.898 $ | 291.566.557 $ | 7 | |
14 Tem, 2023 | 10 | 3,846.039 $ | -% 36 | 1.615 | 2.381 $ | 8 | |
21 Tem 2023 | 11 | 1.232,146 $ | -% 68 | 620 | 1.987 $ | 296.644.742 $ | 9 |
28 Tem 2023 | 16 | 406.976 $ | – | 208 | 1.957 $ | 297.051,718 $ | |
4 Ağu 2023 | 23 | 104.087 $ | -% 74 | 90 | 1.157 $ | 297.155,805 $ | 11 |
11 Ağu 2023 | 24 | 54.697 $ | -% 47 | 65 | 841 $ | ||
18 Ağu 2023 | 29 | 35.403 $ | -% 35 | 40 | 885 $ | 297.245,905 $ | |
25 Ağu 2023 | 17 | 794.876 $ | +% 2,145 | 1.600 | 497 $ | 14 | |
1 Eylül 2023 | 119.758 $ | – | 251 | 477 $ | 298.160.539 $ | 15 | |
8 Eylül 2023 | 36 | -% 90 | 45 | 256 $ | 298.172.056 $ | 16 |
Uluslararası
Bölge başına gişe özeti
Bölge | Serbest bırakmak Tarih | Açılış Hafta sonu | Açılış Hafta sonu Ekranlar | Maksimum | Tiyatro Nişan | Toplam Gişe | Rapor Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjantin | 25/25/2023 | 2.488.045 $ | 0 | 0 | 0 | 8/21/2023 | |
25/25/2023 | 3.778.977 $ | 620 | 620 | 3.201 | 14,959,779 $ | ||
Avusturya | 25/25/2023 | 329.620 $ | 0 | 0 | 9/18/2023 | ||
Belçika | 0 | 0 | 0 | 3,034.166 $ | |||
Brezilya | 25/25/2023 | 4,047,754 $ | 0 | 0 | 0 | 17.319.599 $ | 9/18/2023 |
Şili | 0 | 0 | 0 | 8/7/2023 | |||
Çin | 5/26/2023 | 2.640.000 $ | 32.824 | 32.824 | 36.161 | 3.744.349 $ | |
25/25/2023 | 0 | 0 | 7/17/2023 | ||||
25/25/2023 | 130 | 130 | 395 | 354.035 $ | 8/25/2023 | ||
Çek Cumhuriyeti | 25/25/2023 | 115.622 $ | 210 | 645 | 445,098 $ | 7/18/2023 | |
Danimarka | 25/25/2023 | 358.628 $ | 0 | 0 | 1.892,771 $ | 9/18/2023 | |
