Steam сество: р ut: tüm biyomların tam oyun haritası., Krater Haritası | Subnautica Wiki | Fandom
Krater haritası
1
Subnautica haritası
Bu kılavuz, farklı harita katmanlarının birden çok haritasında oyunun tüm biyomlarının yerlerini gösterecektir.
Subnautica Wiki ve Subnauticamap’a kredi.Haritalar için IO. Bu sitelerden haritaları düzenledim, bu yüzden onları kontrol ettiğinizden emin olun.
4
1
15
4
2
2
2
1
1
1
Krater haritası
.
Koordinatlara ışınlanmak için Warp komutunu kullanın:
Çarpma [x] [y] [z]
Hata ayıklama menüsünün nasıl etkinleştirileceğine dair konsol komutlarına bakın. F1 tuşuna basarak koordinatları görüntüleyebilirsiniz (yalnızca PC kullanıcıları).
Not: Eşleşen numaralara sahip parantezler, aynı yapı/konum için birden fazla giriş noktasını gösterir; Aynı atamalara sahip girişler bağlı.
- 1 Alterra teknolojisi
- 3 mağara
- 4 DeGasi Deniz Harikaları
- 5 lav geysers ve termal havalandırma
- 6 Leviathan yumurtlar
- 7 öncü yapı
- 8 iskelet ve küçük yapılar
- 9 Galeri
Alterra teknolojisi []
Alan | |
---|---|
-1625 -350 100 | Kumullarda ikinci enkaz girişi |
-1445 -330 720 | Kumullarda Enkaz 6 (1) |
-1405 -330 720 | Kumullarda Enkaz 6 (1) |
– | Kumullarda Enkaz 6 (1) |
-1215 -350 -380 | Kan Kelp Bölgesinde Batık 8’e Giriş |
-1210 -217 7 | Kumullarda üçüncü enkaz girişi |
-1205 -330 -390 | |
-1160 -185 -740 | |
-1155 -160 -740 | |
– | Deniz Treader’ın Yolunda Enkaz 7’ye Giriş |
-919 -177 508 | Yıkılan Lifepod 13 |
-900 -420 -1430 | |
– | Grand Resif’e Giriş 11 |
-808 -298 -873 | |
-795 -220 -715 | Seyrek resifte enkaz 20’ye giriş |
-795 -200 -780 | Seyrek resifte enkaz 20’ye giriş |
– | Kuzeybatı mantar ormanında enkaz 9 (1) |
-660 -123 760 | |
-660 -100 775 | Kuzeybatı mantar ormanında enkaz 9 (1) |
-645 -110 775 | Kuzeybatı mantar ormanında enkaz 9’a giriş |
-665 -80 -15 | Çimen platolarında Batık 2’ye giriş |
-625 -70 -15 | Çimen platolarında Batık 2’ye giriş |
-520 -90 -215 | Çimen platolarında küçük enkaz 3 |
-510 -91 -45 | Yıkılmış Lifepod 17 |
-490 -500 1330 | Yıkılan Lifepod 2 |
– | |
-425 -105 -260 | Çimen platolarında enkaz 14 (1) |
-400 -130 650 | Çimen platolarında enkaz 12 (1) |
-390 -125 635 | |
-370 -100 475 | Çimen platolarında küçük enkaz 1 |
-320 -75 255 | |
-284 -93 606 | Çimen platolarında küçük enkaz |
-280 -265 -795 | Grand Resif’e 10 (1) Batık Giriş |
-280 -250 -775 | Grand Resif’e 10 (1) Batık Giriş |
-275 -230 -780 | |
-160 -20 -225 | Güvenli sığlardaki küçük enkaz 10 |
– | |
-125 -185 895 | Sualtı Adaları’na 4 (1) Batık 4 (1) |
-90 -190 860 | Sualtı Adaları’na 4 (1) Batık 4 (1) |
-55 -180 -1040 | Yıkılan Lifepod 7 |
– | Güvenli Sığlar’da Kabık 15’e Giriş |
-33 -20 410 | |
-30 -95 -610 | Çimen platolarında enkaz 13’e giriş |
20 -10 300 | |
65 -30 385 | Kelp Ormanı’na Batık 17 (1) Giriş |
65 -10 -85 | Güvenli sığlıklarda küçük enkaz 8 |
90 -20 120 | Güvenli sığlıklarda küçük enkaz 9 |
175 -23 -253 | Güvenli sığlıklarda küçük enkaz 11 |
270 -85 70 | Çimen platolarında küçük enkaz 5 |
305 -100 450 | Çimen platosunda batık 1 (1) |
310 -23 -119 | Güvenli sığlıklarda küçük enkaz 7 |
320 -90 450 | Çimen platosunda batık 1 (1) |
322 -90 222 | Çimen platolarında küçük enkaz 4 |
335 -90 435 | |
390 -15 -190 | Güvenli Sığlar’da Batık 16’ya Giriş |
685 -335 1195 | Dağlarda Batık 5’e giriş |
715 -370 1190 | Dağlarda Batık 5’e giriş |
640 -130 -580 | Kaza bölgesi siperlerinde Aurora kalıntıları |
717 -7 161 | Yıkılan LifePod 4 |
(Son sürümlerde bu giriş engellendi)
Biyomlar []
Koordinatlar | Yorum |
---|---|
-725 -105 0 | Jellyshroom Mağara Girişi (1) |
-495 -90 15 | Jellyshroom Mağara Girişi (1) |
-360 -110 -225 | Jellyshroom Mağara Girişi (1) |
Jellyshroom Mağara Girişi (1) | |
-840 -450 -1335 | Derin Grand Resif’e Açılış (1) |
-710 -375 -1190 | Derin Grand Resif’e Açılış (1) |
-670 -400 -1280 | |
– | Derin Grand Resif’e Açılış (1) |
-640 -390 -1205 | Derin Grand Resif’e Açılış (1) |
-510 -420 -1220 | Derin Grand Resif’e Açılış (1) |
-460 -440 -1020 | |
-1220 -610 -325 | Kan Kelp Hendından Kayıp Nehir Koridoruna (1) Açılış |
-1137 -613 -446 | Kan Kelp Hendından Kayıp River Ghost Canyon’a (1) açılış |
-705 -565 1090 | Kuzey Kan Kelp Bölgesi’nden Kayıp River Hayalet Ormanı’na (1) açılış |
1166 -410 889 | Ampul Bölgesi ve Dağlar Arasında Kayıp Nehir Dağları Koridoruna (1) Açılış |
-1280 -970 400 | Kayıp River Ağacı Koyundan Etkin Yiciz Lav Bölgesi Koridoruna (1) Açılış |
270 -909 688 | Kayıp River Mountains koridorundan aktif olmayan lav bölgesine (1) açılış |
-79 -1180 0 | Lava Kalesi’ne Giriş (1) |
– | |
– | Lav Çukurundan Lava Göllerine (1) Açılış |
75 -1260 340 | Aktif olmayan lav bölgesinden Lava Göllerine (1) açılmak |
Mağaralar []
Koordinatlar | Yorum |
---|---|
– | Dunes Mağaraları Giriş (1) |
-1620 -270 775 | Dunes Mağaraları Giriş (1) |
-1500 -400 530 | Sea Crown Mağaraları Giriş |
– | Dunes Mağaraları Giriş |
-1475 -415 515 | Dunes Mağaraları Giriş |
-1470 -400 465 | |
-1320 -435 -260 | Kan Yosun Hendek Mağaralarına Giriş |
-1260 -320 -680 | |
-1200 -210 -830 | Deniz Treader’ın Tünel Mağaralarına Giriş (1) |
-1150 -395 -510 | Kan Yosun Hendek Mağaralarına Giriş (1) |
-1065 -440 -530 | Kan Yosun Hendek Mağaralarına Giriş (2) |
-1025 -370 -610 | Kan Yosun Hendek Mağaralarına Giriş (1) |
-1015 -435 -500 | Kan Yosun Hendek Mağaralarına Giriş (2) |
-950 -420 -580 | Kan Yosun Hendek Mağaralarına Giriş (2) |
-890 -155 590 | Dev ağaç mantarının içindeki mağaralara daha düşük giriş (1) |
-855 -78 575 | Dev ağaç mantarının içindeki mağaraların üst girişi (1) |
-855 -150 575 | Dev ağaç mantarının altındaki küçük mağaraya (1) giriş |
-850 -155 595 | Dev ağaç mantarının altındaki küçük mağaraya (1) giriş |
-800 -130 -150 | Sea Crown Mağaraları Giriş |
-756 -430 -1444 | Grand Reef Mağaraları |
– | |
-680 -130 -140 | Çimenli Plata Mağaraları Giriş (1) |
-645 -125 -150 | Çimen Plata Mağaraları Giriş |
-625 -125 -195 | Sea Crown Mağaraları Giriş |
-505 -100 -100 | Çimen Plata Mağaraları Giriş |
-110 -55 450 | Göz sapları ile yosun orman mağaralarına giriş (1) |
-90 -60 265 | Kaza balığı ile yosun orman mağaralarına giriş (2) |
-25 -40 470 | Göz sapları ile yosun orman mağaralarına giriş (1) |
55 -60 475 | |
65 -115 -610 | Çimenli Plata Mağaraları Giriş (2) |
Kaza balığı ile yosun orman mağaralarına giriş (2) | |
115 -120 -715 | Çimenli Plata Mağaraları Giriş (2) |
180 -80 630 | Kelp Orman Mağaralarına Giriş (3) |
205 -70 570 | |
Mountain Adası’nın Dağları Mağaralarına Giriş (1) Sualtı Bölümü | |
250 -100 290 | Sea Crown Mağaraları Giriş |
300 -75 635 | |
Mountain Adası’nın Dağları Mağaralarına Giriş (1) Yüzey Bölümü | |
740 -185 580 | Mantar Ormanı Mağaraları Ampul Bölge Mağaralarına Bağlantı Giriş (1) |
860 -235 520 | Ampul Bölge Mağaraları Giriş (1) Mantar Ormanı Mağaralarına Bağlanma |
860 -345 1360 | Dağ Mağaraları Giriş (1) |
885 -295 1515 | |
910 -220 615 | Ampul Bölge Mağaraları Giriş (2) |
910 -220 650 | |
960 -350 1200 | |
Dağ Mağaraları Giriş (1) | |
Dağ Mağaraları Giriş (1) | |
1205 -250 560 | Bir göz sapı ile ampul bölge mağaralarına giriş (3) |
1215 -230 565 | |
1315 -430 1320 |
Degasi Seabases []
Koordinatlar | Degasi deniz |
---|---|
-800 80 -1055 | Yüzen Adada DeGasi Deniz Harabası (1A) |
-705 80 -1165 | Yüzen Adada DeGasi Deniz Harikası (1B) |
-760 15 -1115 | |
95 -250 -375 | Jellyshroom Mağarasında Degasi Seabase 2 |
-680 -515 -941 | Deep Grand Resif’te Degasi Seabase 3 |
Lava Geysers ve Termal Havalar []
Koordinatlar | Biyom | Yorum |
---|---|---|
-1735 -225 715 | Kum tepeleri | Termal havalandırma |
– | Kum tepeleri | Termal havalandırma |
– | Termal havalandırma | |
-1490 -320 910 | Kum tepeleri | Termal havalandırma |
-1470 -300 90 | Kum tepeleri | Termal havalandırma |
-1400 -340 270 | Kum tepeleri | Termal havalandırma |
-1340 -310 250 | Kum tepeleri | |
-1250 -330 1000 | Kum tepeleri | |
– | Grand Reef | Termal havalandırma |
-1090 -180 10 | Kum tepeleri | Termal havalandırma |
-1070 -900 520 | Kayıp Nehir | |
-1030 -910 370 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
-1000 -690 -50 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
-975 -410 -1380 | Termal havalandırma | |
-930 -910 310 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
-920 -750 -40 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
-820 -750 -200 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
-800 -720 -250 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
-750 -750 -100 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
– | Derin Büyük Resif | Termal havalandırma |
-645 -840 355 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
– | ||
-615 -480 -1140 | Termal havalandırma | |
-600 -850 260 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
-590 -760 -110 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
-575 -300 -190 | Jellyshroom Mağarası | Lav geyser |
-570 -830 350 | Termal havalandırma | |
-560 -560 -900 | Derin Büyük Resif | Termal havalandırma |
-530 -810 200 | Kayıp Nehir | |
-460 -380 -1260 | Grand Reef | Termal havalandırma |
-430 -250 -800 | Grand Reef | |
-420 -270 -220 | Jellyshroom Mağarası | Lav geysers zinciri |
-380 -200 -730 | Grand Reef | Termal havalandırma |
-310 -275 -50 | Jellyshroom Mağarası | Lav geyser |
-175 -505 1025 | Lav geyser | |
– | Sualtı Adaları | Lav geyser |
– | Sualtı Adaları | Termal havalandırma |
– | ||
-80 -515 965 | Sualtı Adaları | |
– | Güvenli Sığlıklar | Lav geyser |
-70 -515 1025 | Sualtı Adaları | Lav geyser |
-60 -505 1065 | Sualtı Adaları | Lav geyser |
-30 -520 975 | Sualtı Adaları | Lav geyser |
-25 -495 1100 | ||
Dağlar | Termal havalandırma | |
Kayıp Nehir | Termal havalandırma | |
515 -260 1605 | Dağlar | Termal havalandırma |
540 -305 1445 | Dağlar | |
Termal havalandırma | ||
590 -285 1270 | Dağlar | |
640 -680 1020 | Kayıp Nehir | Termal havalandırma |
770 -290 1395 | Dağlar | Termal havalandırma |
775 -250 510 | ||
840 -330 1260 | Dağlar | |
865 -600 965 | Termal havalandırma | |
Dağ Mağaraları | Termal havalandırma | |
Ampul bölge | ||
965 -250 625 | Ampul bölge | Lav geyser |
1045 -365 1270 | Dağ Mağaraları | Termal havalandırma |
Dağlar | ||
1145 -275 555 | Ampul bölge | Lav geyser |
1330 -335 1065 | Dağlar | Termal havalandırma |
Koordinatlar | Biyom | Leviathan |
---|---|---|
445 -16 -490 | Reaper Leviathan | |
594 -47 -646 | Çarpışma Bölgesi Hendek | |
312 -28 -829 | Çarpışma Bölgesi Hendek | |
684 -216 -1038 | Çökme Bölgesi Mesas | Reaper Leviathan |
Kaza bölgesi | ||
1015 -288 -1024 | Kaza bölgesi | Reaper Leviathan |
1375 -78 -446 | ||
Kaza bölgesi | Reaper Leviathan | |
1436 -186 218 | Reaper Leviathan | |
Kaza bölgesi | ||
Reaper Leviathan | ||
Dağlar | Reaper Leviathan | |
698 -295 1646 | Dağlar | |
Reaper Leviathan | ||
1266 -361 1420 | Dağlar | |
Dağlar | Reaper Leviathan | |
1303 -308 1091 | ||
– | Kum tepeleri | |
-1460 -275 -17 | Kum tepeleri | |
-1742 -303 103 | Kum tepeleri | Reaper Leviathan |
– | Kum tepeleri | Reaper Leviathan |
-1610 -273 404 | Kum tepeleri | Reaper Leviathan |
-1782 -202 849 | Reaper Leviathan | |
-1371 -288 942 | Kum tepeleri | Reaper Leviathan |
-1419 -293 1139 | Kum tepeleri | |
-441 -304 -1371 | Grand Reef | |
-1239 -273 -1282 | Grand Reef | Hayalet Leviathan (yetişkin) |
– | Kuzey Kan Yoca Bölgesi | Hayalet Leviathan (yetişkin) |
-776 -684 -256 | ||
-884 -590 866 | Kayıp River Hayalet Ormanı | |
250 -833 742 | Kayıp Nehir Dağları Koridoru | Hayalet Leviathan (Juvenil) |
57 -1158 307 | Aktif olmayan lav bölgesi | Deniz Ejderha Leviathan |
-96 -1101 -118 | ||
Deniz Ejderha Leviathan |
Öncü yapılar []
Koordinatlar | Yapı |
---|---|
430 -90 1190 | |
– | Hastalık araştırma tesisi |
-75 -1182 5 | Yabancı termal bitki |
-1111 -685 -655 | Kayıp Nehir Laboratuvarı Önbelleği |
-1190 -380 1128 | |
– | |
-589 -555 1482 | |
-931 -611 991 | Hayalet Orman Uzaylı Kemeri |
-750 -239 435 | Kuzeybatı mantar ormanı uzaylı kemeri |
-662 2 -1050 | |
– | |
Mountain Adası Uzaylı Kemeri | |
Ampul bölgesi uzaylı kemer | |
-1160 -245 -140 | Dunes Alien Havalandırma Giriş Noktası |
-940 -335 -1220 | Grand Reef Alien Vent Giriş Noktası |
– | |
– | Sualtı Adaları Uzaylı Havalandırma Giriş Noktası |
İskeletler ve Küçük Yapılar []
Yorum | |
---|---|
-1070 -685 -568 | Kayıp nehirde eski iskelet |
-705 -760 -260 | Kayıp Nehir Kemik Tarlalarında Gargantuan Fosil |
-625 -830 285 | |
-230 -800 250 | Hastalık Araştırma Tesisinde Araştırma Örneği Theta |
-250 -1240 250 | |
-230 -1250 -17 | Aktif olmayan lav bölgesinde Reaper Leviathan iskeleti |
-20 -1250 300 | Aktif olmayan lav bölgesinde Reaper Leviathan iskeleti |
878 -594 945 | Kayıp River Mountains Koridorunda Reaper Leviathan iskeleti |
– | |
-1500 -370 500 | |
– | |
-1020 -180 -1100 | Grand Reef’teki bina benzeri oluşumlar |
– | Kuzeybatı mantar ormanında küçük mağara çatlak |
– | Lost River Tree Cove’da dev Koyu Ağacı |
– | Kuzeybatı mantar ormanındaki dev ağaç mantarının tepesi |
-285 -1325 -155 | |
-75 -1070 130 | |
Galeri []
Subnauticamap’ta mevcut haritanın etkileşimli bir sürümü.io.
GHGOST GÜNCELLEME Mağara haritaları, Subnautica, Derin Grand Resif, Lost River, Lava Bölgesi, bir geliştirici olan Jonas Bötel tarafından yapılan birincil muhafaza tesisine kadar burada bulunabilir: [1].