Pokedex – Pokedream, Nesil Listesi I Pokémon | Pokémon Wiki | Fandom
Reklamları beğenmedim? Daha sonra bir hesap oluşturun! anonim kullanıcılardan daha.
Pokedex
Pokedream’in Pokedex’i her Pokemon, resimler ve spriteler hakkında kapsamlı bilgiler ve hareketler, saldırılar, yerler, istatistikler ve daha fazlası hakkında ayrıntılı veriler içerir.
Aşağıdaki tablodan bir Pokemon seçin veya sayfanın üst kısmındaki arama kutusuna bir Pokemon adını veya kimlik numarası girin.
- Johto Pokemon ( #001 – Johtodax’ta #251)
- Tüm Pokemon ( #001 – #718)
- Beşinci Nesil Pokemon ( #494 – #649)
- Dördüncü Nesil Pokemon ( #387 – #493)
- Üçüncü Nesil Pokemon ( #252 – #386)
- Birinci Nesil Pokemon ( #001 – #151)
| Pokemon | Ulusal # | Unova # | Tip 2 | HP | Saldırı | Savunma | SP. Atk | SP. DEF | Hız | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | — | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | |||||
| 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||||
| 003 | — | 80 | 83 | 100 | 100 | 80 | |||||
| 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 309 | ||||
| 005 | — | 58 | 64 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||||
| 006 | — | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 534 | ||||
| 007 | — | 48 | |||||||||
| 008 | — | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| — | 79 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||||||
| — | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | ||||||
| 011 | — | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |||
| 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | |||
| 013 | — | 40 | 30 | 20 | 195 | ||||||
| 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 35 | 205 | ||||
| 015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | |||||
| — | 40 | 45 | 40 | 35 | 56 | ||||||
| — | 60 | 55 | 50 | 71 | 349 | ||||||
| 018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | ||||
| 019 | — | 56 | 72 | 253 | |||||||
| 020 | — | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | |||||
| 021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||||
| 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| 024 | — | 60 | 69 | 79 | 438 | ||||||
| 025 | — | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | |||
| 026 | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 100 | 475 | ||||
| 027 | — | 50 | 75 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||||
| 028 | — | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||||
| — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | ||||
| — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||||
| 031 | — | 90 | 87 | 75 | 85 | 76 | 495 | ||||
| 032 | — | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||
| 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| — | 81 | 92 | 77 | 75 | 85 | 495 | |||||
| 035 | — | 70 | 45 | 65 | 35 | 323 | |||||
| 036 | — | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | |||
| 037 | — | 38 | 40 | 65 | 65 | 299 | |||||
| 038 | — | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | ||||
| 039 | — | 115 | 20 | 45 | 20 | ||||||
| 040 | — | 70 | 75 | 50 | 45 | 425 | |||||
| 041 | — | 40 | 45 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||||
| — | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | ||||
| 043 | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 30 | 320 | ||||
| 044 | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| 045 | — | 75 | 80 | 100 | 90 | 50 | 480 | ||||
| 046 | — | 70 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||||
| 047 | — | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| 048 | — | 60 | 40 | 45 | 305 | ||||||
| 049 | — | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 450 | ||||
| 050 | — | 10 | 55 | 25 | 265 | ||||||
| 051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | |||
| 052 | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||||
| 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| 055 | — | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| 056 | — | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||||
| 057 | — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| — | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||||
| 059 | — | 90 | 110 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||||
| 060 | — | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||||
| 061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| 062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | |||
| 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| 064 | — | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| 065 | — | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | |||
| 066 | — | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | |||||
| — | 100 | 70 | 45 | 405 | |||||||
| 068 | — | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 505 | ||||
| — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||||
| 070 | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | |||||
| 071 | — | 80 | 65 | 100 | 60 | 480 | |||||
| 072 | — | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||||
| — | 70 | 65 | 80 | 515 | |||||||
| — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||||
| 075 | — | 55 | 35 | 390 | |||||||
| 076 | — | 80 | 130 | 55 | 65 | ||||||
| 077 | — | 50 | 85 | 65 | 90 | ||||||
| 078 | — | 65 | 70 | 80 | |||||||
| 079 | — | 90 | 65 | 40 | 40 | 15 | |||||
| — | 75 | 110 | 80 | 490 | |||||||
| 081 | — | 25 | 70 | 95 | 45 | 325 | |||||
| 082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |||
| 083 | — | 52 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||||
| 084 | — | 85 | 35 | ||||||||
| 085 | — | 60 | 70 | 60 | 100 | ||||||
| — | 65 | 45 | 55 | 70 | 45 | 325 | |||||
| 087 | — | 90 | 95 | 70 | |||||||
| 088 | — | 80 | 50 | 25 | |||||||
| — | 75 | 65 | 50 | 500 | |||||||
| 090 | — | 30 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||||
| — | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||||
| 092 | — | 30 | 30 | 100 | 35 | 310 | |||||
| — | 45 | 115 | 95 | ||||||||
| 094 | — | 60 | 65 | 60 | 110 | ||||||
| — | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | |||||
| — | 60 | 328 | |||||||||
| 097 | — | 85 | 73 | 73 | 67 | 483 | |||||
| — | 105 | 25 | 50 | 325 | |||||||
| 099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 75 | 475 | ||||
| 100 | — | 50 | 55 | 100 | 330 | ||||||
| 101 | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | |||
| 102 | — | 60 | 40 | 80 | 40 | ||||||
| — | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | |||||
| 104 | — | 50 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||||
| — | 60 | 110 | 80 | 45 | 425 | ||||||
| 106 | — | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | ||||
| — | 50 | 105 | 79 | 110 | 455 | ||||||
| 108 | — | 90 | 55 | 75 | 385 | ||||||
| — | 65 | 60 | 340 | ||||||||
| — | 65 | 90 | 120 | 70 | 60 | 490 | |||||
| 111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | ||||
| 112 | — | 105 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||||
| 113 | — | 250 | 5 | 5 | 105 | ||||||
| — | 55 | 40 | 60 | 435 | |||||||
| 115 | — | 105 | 95 | 80 | 40 | 90 | |||||
| 116 | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 295 | ||||
| 117 | — | 85 | 440 | ||||||||
| — | 67 | 60 | 35 | 63 | 320 | ||||||
| — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | ||||||
| 120 | — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| 121 | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 115 | 520 | ||||
| 122 | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 90 | 460 | ||||
| 123 | — | 70 | 110 | 80 | 105 | 500 | |||||
| — | 65 | 35 | 115 | 95 | 95 | ||||||
| 125 | — | 65 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||||
| 126 | — | 65 | 57 | 93 | 495 | ||||||
| 127 | — | 65 | 125 | 100 | 70 | 500 | |||||
| 128 | — | 100 | 95 | 40 | 70 | 490 | |||||
| — | 20 | 55 | 15 | 200 | |||||||
| — | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | ||||||
| 131 | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||||
| — | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ||||
| 134 | — | 130 | 65 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||||
| — | 65 | 60 | 110 | 130 | 525 | ||||||
| 136 | — | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | |||||
| 137 | — | 65 | 60 | 70 | 85 | 40 | 395 | ||||
| 138 | — | 35 | 40 | 100 | 35 | ||||||
| 139 | — | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||
| 140 | — | 30 | 55 | 55 | 355 | ||||||
| — | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||||
| 142 | — | 80 | 105 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||||
| 143 | — | 160 | 110 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||||
| 144 | — | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | |||
| 145 | — | 90 | 90 | 125 | 90 | 100 | 580 | ||||
| 146 | — | 100 | 90 | 125 | 85 | 580 | |||||
| 147 | — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 300 | ||||
| 148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
| — | 91 | 134 | 95 | 100 | 80 | 600 | |||||
| — | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||||
| 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Pokedex, aşağıdaki cömert insanlar sayesinde mümkün olmuştur:
Harika Pokemon Spriteles için Veekun’dan Eevee’ye özel teşekkürler ve verileri hareket ettirin.
.
Müthiş Pokemon Cries için Efsanevi Pokemon Arty2’ye teşekkürler.
Son olarak, devam eden desteğiniz için tüm ziyaretçilere teşekkürler.
Pokémon Wiki
Reklamları beğenmedim? Daha sonra bir hesap oluşturun! Hesapları olan kullanıcılar yalnızca ana sayfada reklamları görecek ve Daha fazla seçenek anonim kullanıcılardan daha.
Hesabım yok?
I Nesil Listesi Pokémon
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
- Pokémon’un tam listesi
- II. Nesil Listesi Pokémon | Johto Pokédex
- III Nesil Listesi Pokémon | Hoenn Pokédex
- IV Nesil Listesi Pokémon | Sinnoh Pokédex
- Nesil V Pokémon listesi | Unova pokédex
- Nesil Listesi VI Pokémon | Kalos Pokédex
- Nesil Listesi VII Pokémon | Alola pokédex
- Nesil Listesi VIII Pokémon | Garar Pokédex
- Nesil Listesi IX Pokémon | Paldea Pokédex
Pokémon listesi []
.
| # | Sprite | İsim | Tip 1 | Japonca | Resmi ROM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushiginan | |||
| 002 | Çimen | Zehir | フシギソウ | |||
| 003 | Venusaur | Çimen | Zehir | フシギバナ | Fushigibana | |
| 004 | Charmander | Ateş | ヒトカゲ | Hitokage | ||
| 005 | Charmeleon | Ateş | リザード | |||
| 006 | Charizard | Ateş | Uçan | リザードン | Kertenkele | |
| Squirtle | Zenigame | |||||
| 008 | Taklit etmek | su | カメール | Kamera | ||
| 009 | Blastoise | su | カメックス | |||
| Böcek | キャタピー | Tırtıl | ||||
| 011 | Metapod | トランセル | Trancell | |||
| バタフリー | ||||||
| 013 | Yabani ot | Böcek | Zehir | ビードル | Beedle | |
| 014 | Kakuna | Böcek | Zehir | コクーン | Koza | |
| 015 | Böcek | Zehir | スピアー | Mızrak | ||
| 016 | Pider | Normal | Uçan | Poppo | ||
| Pider | Uçan | ピジョン | Güvercin | |||
| 018 | Normal | Uçan | ピジョット | |||
| 019 | Rattata | Normal | ||||
| Ratmek | Normal | Ratta | ||||
| 021 | Mızmız | Normal | Uçan | オニスズメ | Onisuzume | |
| Korku | Uçan | オニドリル | ||||
| 023 | Ekanlar | Zehir | ||||
| Arbok | Zehir | アーボック | ||||
| 025 | Pikaçu | Elektrik | ピカチュウ | Pikaçu | ||
| 026 | Elektrik | ライチュウ | ||||
| 027 | Kumshrew | Zemin | サンド | Kum | ||
| 028 | Kum | Zemin | サンドパン | |||
| 029 | Nidoran♀ | Zehir | ニドラン ♀ | Nidoran♀ | ||
| Nidorina | Zehir | Nidorina | ||||
| 031 | Nidoqueen | Zehir | Zemin | ニドクイン | Nidoqueen | |
| 032 | Nidoran♂ | Zehir | ニドラン ♂ | Nidoran♂ | ||
| 033 | Nidorino | Zehir | ニドリーノ | |||
| 034 | Niding | Zehir | Zemin | ニドキング | Niding | |
| 035 | Clefairy | Peri [1] | ピッピ | Pippi | ||
| Clefable | ピクシー | Pixy | ||||
| 037 | Vulpix | Ateş | ロコン | Rokon | ||
| 038 | Ninetaller | Ateş | キュウコン | Kyukon | ||
| 039 | Normal | Peri [3] | プリン | Purin | ||
| WigglyTuff | Peri [4] | プクリン | Pukurin | |||
| Uçan | ズバット | Zubat | ||||
| Golbat | Uçan | ゴルバット | Golbat | |||
| Tuhaf | Çimen | Zehir | ナゾノクサ | Nazonokusa | ||
| Çimen | Kusaihana | |||||
| 045 | Vileplume | |||||
| 046 | Paralar | Böcek | ||||
| 047 | Parazitlemek | Çimen | パラセクト | Parazitlemek | ||
| Venonat | Kongpang | |||||
| 049 | Venomoth | Böcek | モルフォン | |||
| 050 | Diglett | Zemin | ||||
| 051 | Dugtrio | Zemin | ダグトリオ | Dugtrio | ||
| 052 | Meowth | Normal | ニャース | Nyarth | ||
| 053 | Farsça | Farsça | ||||
| Psikiyatri | Koduck | |||||
| Golduck | su | |||||
| Mankara | Savaş | マンキー | Mankara | |||
| 057 | Savaş | Okorizaru | ||||
| 058 | Hırıltı | Gardie | ||||
| 059 | Arcanin | Ateş | ウインディ | Windie | ||
| 060 | Poliwag | ニョロモ | ||||
| 061 | Polifir | su | ニョロゾ | |||
| su | ニョロボ | Nyorobon | ||||
| 063 | ケーシィ | |||||
| Psişik | Yungerer | |||||
| 065 | Alakazam | フーディン | Gıda | |||
| 066 | Machop | |||||
| 067 | ゴーリキー | Goriky | ||||
| Savaş | ||||||
| Çan | Madatsubomi | |||||
| 070 | Weepinbell | Çimen | Zehir | ウツドン | Utsudon | |
| Victreebel | Zehir | Utsubotto | ||||
| 072 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | |||
| Tentacruel | su | Zehir | ドククラゲ | Dokurage | ||
| 074 | Jeodude | Kaynak | Zemin | İzbitli | ||
| 075 | Zemin | ゴローン | Golon | |||
| Kaynak | ゴローニャ | Golonya | ||||
| Ponyta | ||||||
| 078 | Rapidash | Ateş | ギャロップ | Dörtnala | ||
| 079 | Slowpoke | su | Psişik | Yadon | ||
| Yavaşbro | su | Psişik | Yadoran | |||
| 081 | Magnemite | Elektrik | Çelik [5] | コイル | Bobin | |
| Çelik [6] | Rareoil | |||||
| 083 | Farfetch’d | Uçan | カモネギ | Kamongi | ||
| 084 | Doduo | Normal | Uçan | ドードー | ||
| 085 | Dodrio | Normal | Uçan | ドードリオ | Dodorio | |
| 086 | su | |||||
| 087 | Dewgong | buz | Jugon | |||
| 088 | Grimer | Zehir | ベトベター | |||
| 089 | Zehir | Betbeton | ||||
| Kabuklu | Kabuklu | |||||
| Cloyster | su | buz | パルシェン | Parshen | ||
| 092 | Küstahça | Hayalet | Zehir | ゴース | ||
| 093 | Pervane | Zehir | ゴースト | |||
| 094 | Gengar | Hayalet | Zehir | ゲンガー | Gangar | |
| 095 | イワーク | Iwark | ||||
| Drowzee | Psişik | |||||
| 097 | Hipno | Psişik | Uyuyan kimse | |||
| 098 | Krabby | su | クラブ | Yengeç | ||
| 099 | su | キングラー | Kinger | |||
| Voltorb | Elektrik | ビリリダマ | Biriridama | |||
| 101 | マルマイン | Marumin | ||||
| 102 | Ecfcutute | Psişik | タマタマ | Tamatama | ||
| 103 | Üfürümlü | Psişik | ナッシー | Nasır | ||
| 104 | Cubone | Zemin | Karakara | |||
| Marowak | Zemin | ガラガラ | Garagara | |||
| 106 | Hitmonlee | Savaş | ||||
| 107 | Hitmonchan | Savaş | Ebiwalar | |||
| 108 | Lickitung | Normal | ベロリンガ | Beroringa | ||
| 109 | Koffing | ドガース | Dogar | |||
| 110 | Çukur | Zehir | マタド ガス | |||
| Ryhorn | Zemin | Kaynak | ||||
| 112 | Rydon | Zemin | Kaynak | |||
| 113 | Chansey | Normal | ラッキー | Şanslı | ||
| Tanela | Çimen | モンジャラ | ||||
| 115 | Kangaskhan | Normal | ||||
| 116 | Horsea | su | タッツー | Dövme | ||
| Seadra | su | シードラ | ||||
| 118 | Goldeen | su | Tosakinto | |||
| 119 | Çukur | アズマオウ | ||||
| su | ヒトデマン | Hitodeman | ||||
| Psişik | Starmie | |||||
| 122 | . Mim | Psişik | Peri [7] | Bariyer | ||
| 123 | Kıpır kıpır | Böcek | Uçan | ストライク | Çarpmak | |
| 124 | buz | |||||
| 125 | Elektrik | エレブー | Elebo | |||
| ブーバー | Boob | |||||
| 127 | Pinir | Böcek | カイロス | Kailios | ||
| 128 | Tauros | Normal | ケンタロス | Kentauros | ||
| 129 | Magikarp | su | コイキング | Koiking | ||
| Gyarados | su | Uçan | ギャラドス | Gyarados | ||
| 131 | Lapras | ラプラス | ||||
| 132 | メタモン | |||||
| Normal | Eievui | |||||
| Vaporon | su | シャワーズ | ||||
| Jolteon | Elektrik | サンダース | Fırtına | |||
| 136 | Flareon | Ateş | Yükseltici | |||
| 137 | ||||||
| 138 | Kaynak | オム ナイト | Omnite | |||
| Kaynak | su | オムスター | Omstar | |||
| Kaynak | su | カブト | ||||
| 141 | Kabutops | su | カブトプス | Kabutops | ||
| 142 | Aerodaktil | Kaynak | ||||
| 143 | Snorlax | Normal | Kabigon | |||
| 144 | Eklem | buz | Uçan | フリーザー | Dondurucu | |
| Elektrik | Uçan | サンダー | Gök gürültüsü | |||
| Ateş | Ateş | |||||
| Ejderha | ミニリュウ | Miniryu | ||||
| 148 | ハクリュー | Hakuryu | ||||
| 149 | Dragonit | Ejderha | Uçan | カイリュー | ||
| 150 | Mewtwo | ミュウツー | Mewtwo | |||
| 151 | Kafese koymak | ミュウ | Kafese koymak |
Referanslar [ ]
- ^ Clefairy eski tip bir Pokémon’du. .
- ^ Clefable eski tip bir Pokémon’du. VI neslinden beri Clefable, peri tipi bir Pokémon.
- ^ Jigglypuff eskiden saf normal tipte bir pokémon. .
- ^ . .
- Magnemite eskiden saf elektrik tipi bir Pokémon’du. Nesil II’den beri Magnemite elektrik/çelik tipi bir Pokémon.
- ^ Magneton eskiden saf elektrik tipi bir Pokémon’du. Nesil II’den beri Magneton elektrik/çelik tipi bir Pokémon.
- ^ . Mime eskiden saf psişik tip bir pokémon. VI Nesilden beri Bay. MIME Psişik/Peri Tipi Pokémon.

