Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex Listesi – Pokemon Go Kılavuzu – IGN, Sun ve Moon Pokémon Alola Dex: Konumlar ve daha fazlası!
Sun ve Moon Pokémon Alola Dex: Konumlar ve daha fazlası
. . ! Bunun hangi Pokémon’un geçerli olduğunu belirttik, ancak bunlar genellikle gelişmiş formlardır. Bu, vahşi doğada bir salamence ile karşılaşma şansınız olduğu anlamına gelir… Seviye 10 civarında.
Bu sayfa, Pokemon Go’daki Alola’dan Gen 7 Pokemon’un bir listesini içeriyor. .
.
| Tüm Gen 7 Pokemon | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #722 Rowlet | #723 DARTIX | #724 Decidueye |
| Gelişmek için 25 Şeker | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
| #725 Litten | #726 Torracat | #727 ANCININOAR |
| Gelişmek için 100 Şeker | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
| #728 Popplio | ||
| – | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #731 Pikipek | #733 Toucannon | |
| Gelişmek için 25 Şeker | Gelişmek için 100 Şeker | – |
![]() | ![]() | |
| #734 yungoos | ||
| – | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #738 Vikavolt | ||
| – | ||
![]() | ![]() | |
| #740 Crabominable | ||
| Şu anda mevcut değil | Şu anda mevcut değil | |
![]() | ||
| #741 Oricorio | ||
| – | ||
![]() | ![]() | |
| #743 Ribombee | ||
| Şu anda mevcut değil | Şu anda mevcut değil | |
![]() | ![]() | |
| – | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
| #747 Mareanie | #748 Toxapex | |
| – | ||
![]() | ![]() | |
| #749 Mudbray | ||
| Şu anda mevcut değil | Şu anda mevcut değil | |
![]() | ![]() | |
| #751 Dewpider | ||
| Gelişmek için 50 şeker | – | |
![]() | ![]() | |
| #754 Lurantis | ||
| – | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
| #758 Salazzle | ||
| . . | 50 Şekerle Kadın Salandit’ten Evrim | |
![]() | ![]() | |
| Gelişmek için 400 Şeker | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
| #762 STEENEE | ||
| Şu anda mevcut değil | ||
![]() | ||
| Şu anda sadece Hawaii’de | ||
![]() | ||
| – | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
| #768 Golisopod | ||
| – | ||
![]() | ![]() | |
| #770 Palossand | ||
| Şu anda mevcut değil | ||
![]() | ||
| #771 Pyukumuku | ||
![]() | ![]() | |
| #772 Tür: Null | #773 Silvally | |
| Efsanevi Pokemon | ||
| Şu anda mevcut değil | ||
![]() | ||
| #774 Minior | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| – | ||
![]() | ||
| #778 Mimikyu | ||
| Şu anda mevcut değil | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| #781 Dhelmise | ||
| Şu anda mevcut değil | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Gelişmek için 100 Şeker | – | |
![]() | ||
| #785 Tapu Koko | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| #788 Tapu Fini | ||
![]() | ![]() | |
| Efsanevi Pokemon | ||
| – | ||
![]() | ||
![]() | ||
| #792 Lunala | ||
| Efsanevi Pokemon | ||
| Şu anda mevcut değil | ||
![]() | ||
| #793 Nihilego | ||
![]() | ||
![]() | ||
| #795 Pheromosa | ||
![]() | ||
![]() | ||
| #797 Celesteela | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Efsanevi Pokemon | ||
![]() | ||
![]() | ||
| #802 Marshadow | ||
![]() | ||
| #803 Poipol | ||
| Efsanevi Pokemon | ||
![]() | ||
| #804 Naganadel | ||
![]() | ||
| #805 Stakataka | ||
![]() | ||
| #806 Blacephalon | ||
![]() | ||
| #807 Zeraora | ||
| Efsanevi Pokemon | ||
![]() | ![]() | |
| #808 Meltan | #809 Melmetal | |
| Efsanevi Pokemon | ||
| Hadi gidelim Meltan | Hadi gidelim Meltan | |
| – | ||
Pokemon Go’da Alolan Formlarının Listesi (Pokedex)
Sun ve Moon Pokémon Alola Dex: Konumlar ve daha fazlası!
Tüm Pokémon’un Pokémon Sun ve Moon’da nerede olduğunu, onları nasıl geliştireceğinizi, yeteneklerinin ve temel istatistiklerinin neler olduğunu ve daha fazlasını bulun!
Bobandbill, 18 Kasım 2016, 12:55
Bu makale bir serinin bir parçası:
- Pokémon Sun ve Moon TM yerleri
- Pokémon Sun ve Moon Z-Crystal yerleri
- Sun ve Moon Pokémon Alola Dex: Konumlar ve daha fazlası!
- Pokémon Sun ve Moon Festival Plaza Rehberi
- Pokémon Sun ve Moon Öğe Konumları
- SOS zinciri
- Şişenizi nasıl kapatırsınız: Hiper Eğitim Kılavuzu
Pokémon Sun and Moon Alola bölgesinde yer alıyor – ama istediğiniz Pokémon’u nerede bulabilirsiniz? !
Pokémon numaraya göre sipariş edilir. Gizli Yetenekler (HA) italiklerde listelenmiştir. . Notlar evrim detayları ve ek notlar verir. !
. Sadece bir Pokémon, tipik olarak onlarla ilgili olarak, onları çağırmak için yardım çağırırlarsa görünebilirler. ! Bunun hangi Pokémon’un geçerli olduğunu belirttik, ancak bunlar genellikle gelişmiş formlardır. .
HP/ATK/DEF/SPA/SPD/SPE
Evrim ve açıklamalar
Snow Pelerini, bir aşamada dolu bir fırtınada kaçakçılığı artırır.
.
!
Bobandbill, DDROX13, Jake, Lycanthropy ve Nick Wilde tarafından oluşturulan.
Bobandbill, Pokécommunity forumlarında bir personel ve Pokécommunity Daily’nin baş editörüdür. Oyun oynamanın üstünde Pokémon hakkında tartışmayı ve yazmayı seviyor. O, popüler inancın aksine, iki kişi.
.
Bu, Alola Bölgesel Pokédex tarafından dikte edilen sırayla Pokémon’un bir listesidir, yani Alola’dan başlangıç Pokémon’un ilk görünmesi, ardından Alola bölgesine özgü Pokémon.
Melemele Pokédex メレメレ 図 鑑 Melemele Ansiklopedisi), 120 Pokémon ile; アーカラ 図鑑 ), 130 Pokémon ile; (Japonca: ウラウラ 図鑑 ʻUlaʻula ansiklopedisi (Japonca: ポニ図 鑑 Poni ansiklopedisi), 100 pokémon ile. .
- 2 Galeri
- 3 trivia
Pokémon’un listesi alola pokédex numarası
| Melemele | Akala | Ula’ula | Ndex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | N/A | N/A | N/A | Rowlet | Uçan | ||||
| #002 | N/A | N/A | #0723 | Dartrix | Çimen | ||||
| #003 | #003 | N/A | N/A | N/A | Çimen | Hayalet | |||
| Kibar | |||||||||
| #005 | N/A | N/A | #0726 | Torracat | |||||
| #006 | #006 | N/A | Aniningeroar | Ateş | |||||
| N/A | N/A | Popplio | su | ||||||
| #008 | #008 | N/A | N/A | #0729 | Brionne | su | |||
| #009 | N/A | su | |||||||
| #001 | #001 | #0731 | Pikipek | Normal | |||||
| #011 | #002 | #0732 | Trunbeak | Normal | Uçan | ||||
| #012 | #003 | #0733 | Toucannon | Normal | |||||
| #013 | #013 | #0734 | Normal | ||||||
| #014 | #014 | #005 | Sakız | Normal | |||||
| #006 | #0019 | Normal | |||||||
| #016 | #007 | #007 | |||||||
| #017 | #017 | #008 | N/A | ||||||
| #009 | N/A | N/A | Metapod | Böcek | |||||
| #019 | #010 | N/A | N/A | Butterfree | |||||
| #020 | #020 | N/A | #008 | N/A | Ledyba | Uçan | |||
| N/A | #009 | N/A | Ledian | ||||||
| #022 | N/A | #010 | Spinarak | Böcek | Zehir | ||||
| #023 | Böcek | Zehir | |||||||
| #024 | N/A | Elektrik | |||||||
| #025 | #025 | N/A | N/A | #0025 | Pikaçu | Elektrik | |||
| #026 | N/A | Elektrik | |||||||
| #012 | |||||||||
| #028 | N/A | #0737 | Charjabug | Elektrik | |||||
| #029 | #013 | N/A | Böcek | ||||||
| #030 | N/A | Bonsu | |||||||
| #031 | #015 | N/A | Sudowoodo | ||||||
| #016 | #015 | #008 | #0440 | Mutlu | Normal | ||||
| #033 | #009 | Chansey | |||||||
| #018 | #017 | #0242 | |||||||
| #035 | N/A | N/A | Normal | ||||||
| #036 | N/A | N/A | #0143 | ||||||
| #037 | #0079 | Psişik | |||||||
| #038 | #038 | N/A | #019 | #0080 | |||||
| N/A | #0199 | su | |||||||
| #021 | #011 | ||||||||
| #041 | #041 | Peliper | |||||||
| #042 | N/A | N/A | #0063 | Psişik | |||||
| #043 | N/A | N/A | N/A | #0064 | |||||
| #044 | N/A | N/A | N/A | #0065 | Alakazam | ||||
| #045 | #045 | N/A | #023 | N/A | #0052 | ||||
| #046 | #024 | #0053 | Karanlık | ||||||
| #047 | #047 | N/A | #0081 | Elektrik | Çelik | ||||
| #048 | N/A | Manyeton | Çelik | ||||||
| #049 | #049 | N/A | #0462 | Elektrik | Çelik | ||||
| N/A | #028 | #0088 | |||||||
| #051 | N/A | #0089 | Muk | Karanlık | |||||
| N/A | N/A | Hırıltı | |||||||
| #053 | #053 | N/A | N/A | #0059 | Arcanin | Ateş | |||
| #054 | #054 | N/A | #0096 | Drowzee | Psişik | ||||
| #055 | #055 | N/A | Hipno | Psişik | |||||
| #056 | #015 | ||||||||
| #016 | #0297 | Savaş | |||||||
| #058 | #058 | N/A | Lekelemek | Normal | |||||
| #059 | #021 | #030 | #017 | #0739 | Crabrawler | Savaş | |||
| #060 | #060 | #031 | #018 | #0740 | Kırbaçlanabilir | Savaş | |||
| #061 | #023 | #032 | #0092 | Küstahça | Hayalet | Zehir | |||
| #062 | #033 | #0093 | Pervane | ||||||
| #063 | #063 | Gengar | Hayalet | Zehir | |||||
| N/A | N/A | #0425 | Drifloon | ||||||
| #065 | #0426 | Drifblim | |||||||
| #066 | #066 | N/A | N/A | #0200 | Hayalet | ||||
| #067 | #067 | N/A | N/A | #0429 | |||||
| #026 | #035 | Zubat | Zehir | Uçan | |||||
| #069 | #027 | #020 | #0042 | Zehir | |||||
| #070 | #070 | #028 | #021 | Crobat | Zehir | ||||
| #071 | #071 | #029 | #038 | #022 | #0050 | Diglett | Zemin | Çelik | |
| #072 | #030 | #039 | #023 | #0051 | Zemin | ||||
| #040 | #024 | #0021 | Normal | ||||||
| #074 | #074 | #041 | Korku | Uçan | |||||
| #075 | N/A | #0627 | Normal | ||||||
| #076 | #076 | N/A | N/A | #027 | Cesur | Normal | Uçan | ||
| #077 | N/A | N/A | #0629 | Karanlık | |||||
| #078 | N/A | #0630 | Mandibuzz | Karanlık | Uçan | ||||
| #079 | #030 | #0056 | Mankara | ||||||
| #080 | #080 | N/A | N/A | #031 | #0057 | Primape | Savaş | ||
| #081 | #081 | N/A | #0225 | Istırap kuşu | buz | Uçan | |||
| #082 | #082 | #031 | #042 | #032 | Oricorio | ||||
| N/A | #033 | #0742 | Küstahça | ||||||
| #084 | #044 | #034 | #0743 | Ribombe | Böcek | Peri | |||
| #085 | #085 | N/A | #045 | #035 | #0548 | Petilil | |||
| #086 | N/A | #046 | #036 | #0549 | Çimen | ||||
| #087 | #087 | #037 | Pamuklu | ||||||
| #088 | N/A | #048 | #038 | #0547 | Fahişe | Çimen | Peri | ||
| #089 | #032 | #039 | #0054 | Psikiyatri | su | ||||
| #090 | #033 | #050 | #040 | #0055 | Golduck | su | |||
| #091 | #034 | #051 | Magikarp | su | |||||
| #092 | #092 | #052 | #0130 | Gyarados | su | ||||
| #093 | #093 | #036 | N/A | #043 | |||||
| #094 | #037 | #0340 | Zımbır | ||||||
| #095 | #095 | N/A | #0066 | Machop | |||||
| #096 | N/A | N/A | #046 | Machoke | Savaş | ||||
| #097 | N/A | #047 | #0068 | Savaş | |||||
| #098 | N/A | N/A | #048 | #0524 | Roggenrol | ||||
| #099 | #099 | N/A | N/A | ||||||
| #100 | N/A | N/A | #050 | #0526 | Gigalit | Kaynak | |||
| #101 | #101 | N/A | N/A | #0703 | Karmaşa | Kaynak | Peri | ||
| #102 | #102 | N/A | N/A | #052 | Sableye | ||||
| #103 | N/A | N/A | #0744 | Rockruff | Kaynak | ||||
| #104 | N/A | N/A | #054 | Lycanroc | Kaynak | ||||
| N/A | N/A | #0327 | Normal | ||||||
| #106 | #106 | #053 | #0072 | Zehir | |||||
| #107 | #107 | #039 | #054 | #056 | #0073 | ||||
| #108 | #055 | #0456 | Finneon | su | |||||
| #109 | #041 | #0457 | su | ||||||
| #042 | N/A | Wishiwashi | |||||||
| #111 | #043 | N/A | N/A | Luvdisc | su | ||||
| #112 | #112 | N/A | N/A | #0222 | Kaynak | ||||
| #113 | #045 | N/A | #0747 | Zehir | su | ||||
| #114 | N/A | #0748 | Zehir | ||||||
| #115 | N/A | ||||||||
| N/A | Cloyster | ||||||||
| #117 | #117 | N/A | N/A | N/A | #0371 | ||||
| #118 | #118 | N/A | Ejderha | ||||||
| N/A | #0373 | Salamens | Ejderha | Uçan | |||||
| #047 | N/A | N/A | #0506 | Lillipup | Normal | ||||
| N/A | N/A | Normal | |||||||
| #122 | N/A | #049 | N/A | #0508 | Normal | ||||
| #123 | N/A | #050 | N/A | Normal | |||||
| #051 | N/A | #0134 | su | ||||||
| #125 | #0135 | Jolteon | |||||||
| #126 | N/A | N/A | Flareon | Ateş | |||||
| N/A | #054 | N/A | #0196 | Espat | Psişik | ||||
| #055 | N/A | Ümit | |||||||
| #129 | #056 | N/A | N/A | #0470 | Leafeon | Çimen | |||
| N/A | #057 | N/A | #0471 | Glaceon | |||||
| #058 | N/A | #0700 | |||||||
| #059 | #0749 | Mudbray | Zemin | ||||||
| #060 | #060 | ||||||||
| #061 | N/A | N/A | İgnlybuff | Peri | |||||
| #135 | N/A | #062 | #0039 | Normal | Peri | ||||
| #136 | N/A | N/A | WigglyTuff | Normal | Peri | ||||
| #137 | N/A | ||||||||
| #065 | #0241 | Miltank | Normal | ||||||
| N/A | #060 | #0283 | Surskit | ||||||
| #140 | #067 | N/A | Maskara | Böcek | Uçan | ||||
| #062 | N/A | su | Böcek | ||||||
| N/A | Araquanid | su | |||||||
| #143 | |||||||||
| #071 | N/A | #0754 | |||||||
| #064 | |||||||||
| #073 | #0756 | Çimen | Peri | ||||||
| #147 | #066 | #0046 | Paralar | Böcek | Çimen | ||||
| N/A | #0047 | Parazitlemek | Böcek | Çimen | |||||
| N/A | #076 | #068 | N/A | Poliwag | |||||
| N/A | #077 | #069 | N/A | #0061 | Polifir | su | |||
| N/A | #070 | #0062 | Poliwath | Savaş | |||||
| #152 | N/A | #079 | Politik | su | |||||
| #153 | N/A | #080 | #072 | Goldeen | su | ||||
| N/A | #081 | N/A | #0119 | ||||||
| #082 | N/A | #0349 | Feebas | ||||||
| N/A | #083 | N/A | N/A | Milotik | su | ||||
| N/A | #084 | N/A | N/A | #0594 | Alomomola | su | |||
| N/A | N/A | Normal | |||||||
| #159 | #086 | N/A | #0662 | Ateş | |||||
| #087 | #0663 | ||||||||
| #088 | #0757 | ||||||||
| #162 | |||||||||
| #163 | #090 | N/A | #0104 | Cubone | Zemin | ||||
| #164 | N/A | #0105 | |||||||
| #165 | N/A | N/A | #0115 | Kangaskhan | Normal | ||||
| N/A | N/A | N/A | |||||||
| #167 | N/A | N/A | Ateş | ||||||
| #168 | N/A | #095 | N/A | #0467 | Magmortar | Ateş | |||
| N/A | N/A | #063 | #0759 | Stuffle | Savaş | ||||
| #170 | N/A | #064 | Savaş | ||||||
| #0761 | Zahmetsiz | ||||||||
| #172 | #099 | N/A | N/A | Steenee | Çimen | ||||
| N/A | #100 | N/A | Tsareena | Çimen | |||||
| N/A | N/A | Cüretkâr | |||||||
| #175 | N/A | #102 | Pinir | Böcek | |||||
| #176 | N/A | #103 | N/A | N/A | #0765 | Oranguru | |||
| N/A | N/A | #0766 | Savaş | ||||||
| #074 | #066 | ||||||||
| N/A | #106 | #067 | #0705 | Sarkma | Ejderha | ||||
| #180 | N/A | #0706 | Ejderha | ||||||
| #069 | Castform | Normal | |||||||
| #109 | #070 | #0767 | Dalga | su | |||||
| #183 | N/A | #110 | N/A | #071 | Golisopod | ||||
| #184 | N/A | #111 | N/A | N/A | #0120 | Staryu | |||
| #185 | N/A | N/A | N/A | #0121 | Starmie | ||||
| #186 | N/A | #0769 | Hayalet | Zemin | |||||
| #187 | #114 | N/A | Hayalet | ||||||
| #188 | N/A | #115 | N/A | #0408 | Kranidos | ||||
| #189 | N/A | N/A | #0409 | Rampardos | Kaynak | ||||
| #190 | N/A | #117 | N/A | N/A | Shieldon | Çelik | |||
| #191 | #118 | N/A | N/A | #0411 | Bastiodon | Kaynak | Çelik | ||
| #192 | #119 | N/A | |||||||
| N/A | #0567 | Kaynak | Uçan | ||||||
| N/A | #121 | #0564 | Kaynak | ||||||
| N/A | #122 | ||||||||
| #196 | N/A | N/A | #0708 | Çimen | |||||
| #197 | N/A | #124 | N/A | N/A | Treven | Hayalet | Çimen | ||
| #198 | #125 | N/A | Nosepass | Kaynak | |||||
| N/A | Kaynak | ||||||||
| #200 | N/A | N/A | N/A | #0771 | su | ||||
| N/A | #128 | N/A | |||||||
| #202 | N/A | #129 | su | ||||||
| #203 | N/A | N/A | N/A | #0772 | |||||
| N/A | N/A | #0773 | |||||||
| Ejderha | |||||||||
| N/A | N/A | ||||||||
| N/A | #0569 | Garbodor | Zehir | ||||||
| N/A | N/A | #080 | #072 | Skarmory | Çelik | Uçan | |||
| #209 | N/A | N/A | |||||||
| N/A | N/A | Cleffa | Peri | ||||||
| #211 | N/A | #083 | #0035 | Clefairy | |||||
| N/A | #084 | N/A | #0036 | Clefable | Peri | ||||
| N/A | N/A | #0774 | Küçük | Kaynak | Uçan | ||||
| N/A | #086 | Kargaşa | Çelik | ||||||
| N/A | #087 | N/A | Metan | Psişik | |||||
| N/A | N/A | #0376 | Psişik | ||||||
| #217 | Normal | ||||||||
| N/A | #0233 | Porygon2 | |||||||
| N/A | Porygon-Z | ||||||||
| #092 | N/A | Pancham | Savaş | ||||||
| N/A | #093 | N/A | #0675 | Pangoro | |||||
| #222 | N/A | #094 | |||||||
| #095 | N/A | #0324 | |||||||
| #224 | N/A | Turtonör | Ejderha | ||||||
| #225 | N/A | N/A | #097 | N/A | Togedemaru | Elektrik | Çelik | ||
| #226 | #098 | N/A | #0239 | ||||||
| N/A | N/A | Electabuzz | Elektrik | ||||||
| #228 | N/A | N/A | #0466 | Seçkin | |||||
| N/A | Elektrik | ||||||||
| #230 | #102 | #0075 | Çiğneme | Kaynak | |||||
| #231 | #103 | N/A | #0076 | Kaynak | Elektrik | ||||
| N/A | #104 | N/A | #0551 | Karanlık | |||||
| N/A | #0552 | Zemin | Karanlık | ||||||
| N/A | #106 | Krookodil | |||||||
| N/A | #0328 | ||||||||
| #236 | #108 | N/A | #0329 | Vibrava | Zemin | ||||
| #237 | N/A | #109 | N/A | #0330 | Flygon | Zemin | |||
| #238 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| N/A | N/A | N/A | Gabit | ||||||
| #240 | N/A | N/A | N/A | Garchomp | Zemin | ||||
| #241 | #0707 | Çelik | Peri | ||||||
| #242 | N/A | #114 | N/A | #0778 | |||||
| N/A | #115 | N/A | Psişik | ||||||
| #244 | N/A | #116 | N/A | Drampa | Normal | Ejderha | |||
| #245 | N/A | #117 | N/A | #0359 | Karanlık | ||||
| N/A | #118 | N/A | Snorunt | buz | |||||
| N/A | N/A | N/A | |||||||
| #248 | N/A | N/A | #120 | N/A | #0478 | Hayalet | |||
| #249 | N/A | #121 | N/A | #0215 | Soyguncu | buz | |||
| N/A | N/A | Örgü | Karanlık | ||||||
| #251 | N/A | N/A | #123 | #0027 | Kumshrew | Çelik | |||
| #252 | N/A | N/A | buz | ||||||
| #253 | N/A | buz | |||||||
| N/A | N/A | #0038 | Peri | ||||||
| #255 | N/A | #127 | #0582 | Vanilit | |||||
| N/A | N/A | N/A | #0583 | ||||||
| N/A | N/A | #129 | N/A | buz | |||||
| #258 | N/A | N/A | #0209 | Snubbull | |||||
| #259 | #0210 | Granbull | Peri | ||||||
| #260 | N/A | N/A | N/A | #075 | #0422 | su | |||
| #261 | N/A | N/A | #076 | Gastrodon | |||||
| #262 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| N/A | #078 | #0781 | Hayalet | Çimen | |||||
| #264 | N/A | N/A | N/A | #079 | #0318 | Karanlık | |||
| #265 | N/A | N/A | Karanlık | ||||||
| N/A | N/A | #0320 | su | ||||||
| #267 | N/A | #082 | #0321 | su | |||||
| #268 | N/A | N/A | #0131 | Lapras | su | buz | |||
| #269 | N/A | #084 | #0102 | Ecfcutute | Çimen | Psişik | |||
| #270 | N/A | N/A | Üfürümlü | Çimen | Ejderha | ||||
| #271 | N/A | ||||||||
| N/A | N/A | N/A | #0783 | Hakamo-o | Ejderha | Savaş | |||
| #273 | N/A | N/A | N/A | #088 | #0784 | Komo-o | Savaş | ||
| #274 | N/A | N/A | N/A | #089 | #0587 | Elektrik | Uçan | ||
| #275 | N/A | #090 | #0123 | Kıpır kıpır | Böcek | ||||
| #276 | N/A | N/A | N/A | #091 | Skizör | Böcek | Çelik | ||
| #277 | N/A | N/A | #092 | #0198 | Karanlık | ||||
| #278 | N/A | N/A | #093 | #0430 | Honchkrow | Karanlık | Uçan | ||
| #279 | N/A | N/A | N/A | #094 | Savaş | ||||
| #280 | N/A | N/A | #0448 | Lucario | |||||
| #281 | N/A | N/A | N/A | #0147 | Datini | Ejderha | |||
| #282 | N/A | N/A | N/A | #097 | #0148 | Dragonair | Ejderha | ||
| N/A | N/A | #0149 | Dragonit | Ejderha | Uçan | ||||
| #284 | N/A | N/A | N/A | #099 | #0142 | Aerodaktil | Kaynak | Uçan | |
| #285 | #120 | N/A | N/A | #0785 | Elektrik | Peri | |||
| N/A | #130 | N/A | #0786 | Tapu lele | Psişik | Peri | |||
| #287 | N/A | #130 | #0787 | Peri | |||||
| N/A | #100 | Tapu Fini | Peri | ||||||
| #289 | N/A | N/A | N/A | #0789 | Cosmog | Psişik | |||
| #290 | N/A | N/A | #0790 | Cosmoem | Psişik | ||||
| #291 | N/A | N/A | N/A | N/A | #0791 | Psişik | Çelik | ||
| N/A | N/A | N/A | #0792 | Lunala | Hayalet | ||||
| #293 | N/A | N/A | #0793 | Nihilego | Kaynak | ||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | #0794 | Buzzwole | Böcek | Savaş | ||
| #295 | N/A | N/A | N/A | #0795 | Feromosa | Böcek | Savaş | ||
| #296 | N/A | N/A | N/A | N/A | Xurkitree | Elektrik | |||
| #297 | N/A | N/A | N/A | #0797 | Celesteela | Uçan | |||
| #298 | N/A | N/A | N/A | #0798 | Kartana | Çelik | |||
| #299 | N/A | N/A | N/A | Karanlık | |||||
| #300 | N/A | N/A | N/A | #0800 | Necrozma | ||||
| #301 | N/A | N/A | N/A | #0801 | Magiarna | Çelik | Peri | ||
| N/A | N/A | N/A | Hayalet | ||||||
Galeri
Aşağıda, Pokédex’te bir Pokémon kaydedildiğinde gösterilen görüntülerin bir koleksiyonudur.

























































































