Geçmiş Wordle Cevapları ve Arşivi Listesi (Günlük Güncellenir), Wordle Arşivi gitti, ancak yine de geçmiş Wordle Cevapları hakkında okuyabilirsiniz | Ezilebilir
Wordle Arşivi gitti, ancak yine de burada geçmiş Wordle cevaplarını bulabilirsiniz
Sözlük .
Bugünün Wordle Cevabı (#827)
24 Eylül 2023
Bana Wordle’ı Doğru Göster
Devam etmek! Önce bugünün Wordle’ı çözmeyi denemek istiyorum? . Veya olası cevapları bulmak için bildiğiniz harfleri Wordle çözücümüze girin.
Geçmiş Wordle Cevaplarının Listesi
? Haziran 2021’de ilk Wordle Bulmacası olarak “Puro” ile başlayarak, şimdiye kadarki Wordle kelimelerinin bu tam listesi ters kronolojik sırayla sıralandı. Bu tam Wordle Arşivinde Ay’a göre düzenlenen 2022’de her Wordle Cevabını Alın.
Eylül 2023
| . 23 | 826 | Carol |
| Sep. | 825 | |
| Sep. | TAŞ | |
| Sep. 20 | 823 | Trampet |
| Sep. | 822 | KAPALI |
| Sep. | Açık | |
| Sep. | ||
| . 16 | MELEK | |
| Sep. | 818 | |
| Sep. 14 | ||
| Sep. | 816 | |
| Sep. 12 | HIZLA ÇIKARMAK | |
| Sep. 11 | ||
| Sep. | ||
| . 09 | 812 | |
| Sep. 08 | Kızdırmak | |
| Sep. 07 | ||
| . 06 | 809 | Gıcırdatmak |
| . 05 | ||
| Sep. 04 | 807 | Sersem |
| Sep. 03 | ||
| . 02 | 805 | SOĞAN |
| Sep. 01 | 804 | UZAY |
Ağustos 2023
| Cevap | ||
|---|---|---|
| Ağustos. | 803 | |
| Ağustos. 30 | 802 | |
| . | ||
| Ağustos. | 800 | |
| Ağustos. 27 | BARIŞ | |
| Ağustos. | KORO | |
| Ağustos. | 797 | OKYANUS |
| . 24 | 796 | |
| Ağustos. 23 | ||
| . 22 | ||
| Ağustos. | 793 | SAHİL |
| Ağustos. | 792 | |
| . | 791 | Magma |
| Ağustos. 18 | ||
| . 17 | 789 | |
| Ağustos. | Ovma | |
| Ağustos. 15 | 787 | |
| Ağustos. | Yılan | |
| Ağustos. | GAZAP | |
| Ağustos. 12 | 784 | |
| . 11 | 783 | |
| . 10 | BOŞ | |
| Ağustos. 09 | ||
| . 08 | 780 | KABADAYI |
| . 07 | 779 | Dere |
| . 06 | 778 | |
| . 05 | 777 | ANOT |
| . | ÇİZELGE | |
| Ağustos. 03 | 775 | |
| Ağustos. | Başını çekmek | |
| Ağustos. | ONUNCU |
Temmuz 2023
| Tarih | Wordle # | Cevap |
|---|---|---|
| . | 772 | Stil |
| Temmuz ayında. | 771 | YIKANMAK |
| Temmuz ayında. | ||
| Temmuz ayında. 28 | 769 | Ethos |
| Temmuz ayında. 27 | 768 | |
| Temmuz ayında. | ||
| Temmuz ayında. 25 | 766 | TEKER |
| Temmuz ayında. | 765 | |
| . 23 | 764 | BALİNA |
| Temmuz ayında. 22 | Donmak | |
| . | 762 | Zorla |
| . | 761 | Kanat |
| Temmuz ayında. | ||
| . 18 | 759 | |
| Temmuz ayında. | Sarkmak | |
| . 16 | 757 | |
| Temmuz ayında. | 756 | KOCAKARI |
| . 14 | ||
| Temmuz ayında. | MAVNA | |
| Temmuz ayında. | 753 | |
| Temmuz ayında. 11 | 752 | |
| Temmuz ayında. | Çılgınlık | |
| Temmuz ayında. 09 | ||
| Temmuz ayında. 08 | 749 | ÇÖMELMEK |
| . | 748 | |
| Temmuz ayında. | ||
| . 05 | ||
| Temmuz ayında. | 745 | |
| Temmuz ayında. 03 | OTEL | |
| Temmuz ayında. 02 | YOSUNLU | |
| . | 742 | Bip |
Haziran 2023
| Tarih | Cevap | |
|---|---|---|
| . | PİPET | |
| . 29 | 740 | |
| Haziran. 28 | 739 | |
| Haziran. | 738 | HAKKINDA |
| . | ||
| . 25 | 736 | |
| Haziran. 24 | 735 | |
| Haziran. | 734 | |
| . 22 | 733 | TATMAK |
| Haziran. 21 | 732 | VİNÇ |
| Haziran. | 731 | |
| . 19 | ||
| Haziran. | 729 | Utangaç |
| Haziran. | ||
| . 16 | Kayış | |
| . 15 | 726 | BELKİ |
| . 14 | 725 | |
| . 13 | 724 | |
| . 12 | 723 | YANLIŞ |
| Haziran. | 722 | KORUMA |
| . 10 | 721 | TEKRAR |
| Haziran. | ||
| . 08 | 719 | KIRINTI |
| . | ||
| Haziran. 06 | 717 | İzci |
| Haziran. | Ennui | |
| Haziran. | 715 | |
| . 03 | 714 | |
| . 02 | 713 | NEMLİ |
| . 01 |
Mayıs 2023
| Mayıs. 31 | 711 | ATİK |
| Mayıs. 30 | 710 | |
| Mayıs. 29 | 709 | FARE |
| . 28 | 708 | EKSİK |
| Mayıs. 27 | 707 | |
| Mayıs. | 706 | DOMUZ |
| Mayıs. 25 | 705 | |
| Mayıs. 24 | ||
| . | Memur | |
| Mayıs. 22 | 702 | İglo |
| . 21 | 701 | Küstahlık |
| Mayıs. 20 | 700 | Şişe |
| Mayıs. | 699 | YAS |
| Mayıs. 18 | Kesilmiş | |
| Mayıs. 17 | 697 | TAHTA |
| Mayıs. 16 | LATTE | |
| Mayıs. | 695 | KANO |
| . 14 | 694 | ATKI |
| . | BURUK | |
| Mayıs. | 692 | ATIŞTIRMALIK |
| . 11 | 691 | SÜPÜRGE |
| Mayıs. | 690 | |
| . 09 | KAKAO | |
| . 08 | 688 | KIPKIRMIZI |
| . 07 | 687 | |
| Mayıs. 06 | KIZGINLIK | |
| Mayıs. 05 | 685 | ALTINDA |
| Mayıs. 04 | 684 | |
| Mayıs. 03 | ||
| Mayıs. | 682 | Somurtkan |
| . 01 | 681 |
| Tarih | Wordle # | |
|---|---|---|
| Nisan. | PLAZA | |
| Nisan. 29 | 679 | |
| Nisan. | ||
| Nisan. | 677 | MANTIK |
| Nisan. | 676 | METRO |
| Nisan. 25 | 675 | JOKER |
| . 24 | 674 | Aynen |
| Nisan. 23 | Açılmak | |
| . | ||
| Nisan. 21 | 671 | KAYIK |
| Nisan. | 670 | PLAKA |
| Nisan. 19 | 669 | Yumruk atmak |
| . | 668 | Terketmek |
| Nisan. | Sarsıntı | |
| . 16 | İkamet etmek | |
| . 15 | 665 | |
| Nisan. 14 | HIRSIZ | |
| . 13 | Karat | |
| Nisan. 12 | 662 | BORAKS |
| Nisan. | ||
| . | 660 | ALTINDA |
| Nisan. | 659 | |
| Nisan. | 658 | Çıkıntı |
| Nisan. | 657 | |
| . 06 | YAPRAKLI | |
| Nisan. 05 | ||
| . | ORAN | |
| Nisan. 03 | BİTKİ ÖRTÜSÜ | |
| Nisan. 02 | 652 | STOKLAMAK |
| . 01 | MART |
| Wordle # | Cevap | |
|---|---|---|
| Martı. | 650 | |
| . 30 | 649 | EKMEK |
| . | 648 | Kuşatmak |
| . 28 | 647 | |
| Martı. | ||
| Martı. 26 | Çözmek | |
| . 25 | SEÇMEN | |
| . 24 | ||
| . | ||
| . | ||
| . 21 | ||
| Martı. | 639 | |
| . | 638 | Kredi |
| Martı. | 637 | YAT |
| Martı. 17 | Yetersiz | |
| . 16 | ||
| . 15 | Süpürmek | |
| . | ||
| . 13 | 632 | |
| Martı. | DOĞUM | |
| . 11 | 630 | E -posta |
| . | 629 | |
| Martı. 09 | ||
| . 08 | 627 | |
| . 07 | ATIŞ | |
| . 06 | 625 | |
| . 05 | ||
| . | ||
| Martı. | 622 | Çömelme |
| Martı. | ||
| . | 620 |
| Tarih | Wordle # | Cevap |
|---|---|---|
| . 28 | 619 | POLKA |
| Şubat. | 618 | |
| Şubat. | 617 | |
| Şubat. 25 | ELLİ | |
| Şubat. | Çarşı | |
| Şubat. | 614 | |
| . | 613 | |
| . | 612 | |
| . 20 | TER | |
| Şubat. | KÖŞK | |
| Şubat. | 609 | |
| Şubat. 17 | 608 | |
| Şubat. 16 | BÜYÜ | |
| . | 606 | |
| Şubat. 14 | SES | |
| Şubat. 13 | Kullanım | |
| Şubat. 12 | DEVASA | |
| Şubat. | 602 | Ayıklamak |
| . | ||
| . | 600 | SAHNE |
| Şubat. 08 | 599 | Süzmek |
| . 07 | ELMA | |
| . 06 | 597 | |
| Şubat. 05 | 596 | |
| Şubat. | 595 | |
| Şubat. 03 | 594 | |
| . | 593 | Şiir |
| . |
Ocak 2023
| Wordle # | Cevap | |
|---|---|---|
| Ocak. | 591 | GEÇMEK |
| Ocak. | 590 | İstemek |
| . 29 | Balık gibi | |
| . | ||
| Ocak. | 587 | |
| . | Etli | |
| Ocak. | 585 | MISIR |
| Ocak. | 584 | SAYMAK |
| Ocak. | 583 | Kaçamak |
| Ocak. | Matey | |
| Ocak. | Bulanık | |
| Ocak. | Değiştirmek | |
| . | ||
| Ocak. 18 | 578 | |
| . 17 | ||
| Ocak. | 576 | Frak |
| Ocak. | Kıvrım | |
| . 14 | ||
| Ocak. | İNSAN | |
| Ocak. 12 | ||
| . 11 | SEDAN | |
| Ocak. | 570 | KİRLİ |
| . 09 | 569 | Pixie |
| Ocak. 08 | OPERA | |
| Ocak. 07 | 567 | |
| Ocak. | 566 | İnanmak |
| . | 565 | |
| . | 564 | KATMAN |
| . | ||
| . 02 | 562 | |
| Ocak. 01 |
Aralık 2022
| Aralık. | 560 | Erkeksi |
| Aralık. | 559 | Molar |
| . 29 | 558 | TAHRİBAT |
| . 28 | 557 | Çarpmak |
| Aralık. | 556 | |
| . 26 | YARGIÇ | |
| Aralık. 25 | 554 | |
| . | Durma | |
| Aralık. | ||
| . 22 | 551 | |
| . | 550 | AY YILDIZI |
| Aralık. 20 | ||
| . 19 | Arduvaz | |
| Aralık. 18 | 547 | Konik |
| . | 546 | Akor |
| Aralık. 16 | 545 | İNCELEMEK, BULMAK |
| . 15 | 544 | RAKİP |
| . | OLAĞAN | |
| Aralık. 13 | 542 | |
| . | 541 | |
| . 11 | ||
| Aralık. | 539 | |
| . 09 | 538 | SAÇ ÖRGÜSÜ |
| . 08 | 537 | |
| . 07 | 536 | POLEMİĞE GİRMEK |
| Aralık. 06 | Kehribar | |
| Aralık. | ||
| Aralık. | 533 | HAYRANLIK DUYMAK |
| Aralık. 03 | Gövde | |
| . 02 | Zımpara | |
| Aralık. 01 | Çıkarma |
Kasım 2022
| Tarih | Wordle # | Cevap |
|---|---|---|
| Kasım. | 529 | ÇALIŞMAK |
| Kasım. 29 | 528 | Aşırı |
| . | 527 | |
| Kasım. 27 | 526 | MUTLU |
| Kasım. 26 | ||
| Kasım. 25 | 524 | KAŞINTILI |
| . | 523 | |
| Kasım. 23 | 522 | SÜRMEK |
| Kasım. | 521 | |
| Kasım. | 520 | |
| Kasım. | ||
| Kasım. 19 | 518 | Önlemek |
| Kasım. 18 | 517 | |
| . | 516 | |
| Kasım. 16 | 515 | |
| Kasım. 15 | 514 | Hırıltı |
| Kasım. 14 | 513 | |
| Kasım. 13 | 512 | İnanılmaz |
| . 12 | Vale | |
| Kasım. 11 | ||
| . | 509 | Birleştirmek |
| . | 508 | YAĞMURLU |
| Kasım. 08 | HECELEMEK | |
| . | 506 | BAŞLAMAK |
| . | 505 | |
| Kasım. 05 | 504 | RÜYA |
| . 04 | 503 | FOTOĞRAF |
| . | YÜKSEK SESLE | |
| . 02 | 501 | BECERİKSİZ |
| . 01 | Piney |
Ekim 2022
| Tarih | Wordle # | |
|---|---|---|
| . | 499 | |
| Ekim. 30 | ||
| Ekim. 29 | ||
| . | ||
| . 27 | 495 | TAŞIMAK |
| . 26 | Fışkırtma | |
| Ekim. 25 | 493 | |
| . | ARIZA | |
| Ekim. 23 | 491 | MUMYA |
| . | 490 | |
| Ekim. 21 | 489 | |
| Ekim. | ||
| . 19 | 487 | Tapmak |
| . | ||
| Ekim. 17 | 485 | |
| Ekim. 16 | 484 | Kürek |
| Ekim. 15 | 483 | |
| Ekim. | 482 | ZEMİN |
| Ekim. | 481 | |
| Ekim. 12 | İYONİK | |
| . 11 | 479 | |
| . 10 | 478 | |
| . 09 | Eskimiş | |
| . | 476 | Canlılık |
| Ekim. | 475 | |
| Ekim. 06 | 474 | Tembellik |
| Ekim. 05 | 473 | BATAKLIK |
| Ekim. 04 | 472 | DAL |
| . 03 | Batırmak | |
| . | 470 | |
| Ekim. | 469 |
| Tarih | ||
|---|---|---|
| Sep. 30 | ||
| . 29 | 467 | |
| . | ||
| . 27 | ÇAMUR | |
| Sep. 26 | Tempo | |
| . | 463 | |
| Sep. | 462 | |
| . 23 | ||
| Sep. 22 | 460 | Aziz |
| . 21 | 459 | |
| Sep. | 458 | Aynı |
| . | 457 | Trice |
| . 18 | ||
| . 17 | ||
| . | ||
| Sep. | ||
| . 14 | KEKİK | |
| Sep. | 451 | ALFA |
| . 12 | 450 | İçki içmek |
| Sep. 11 | Tibia | |
| . 10 | Yüce | |
| Sep. 09 | TEMA | |
| Sep. | SINIF | |
| Sep. 07 | ||
| . 06 | 444 | |
| . 05 | Çırpmak | |
| . | 442 | İç içe |
| Sep. 03 | 441 | Küstah |
| Sep. | 440 | |
| Sep. 01 | 439 | Mantar |
| Wordle # | Cevap | |
|---|---|---|
| . 31 | 438 | ÖDÜL |
| Ağustos. | Başlangıç | |
| . | ||
| . 28 | ||
| Ağustos. 27 | Dümen | |
| . 26 | İroni | |
| . 25 | PALYAÇO | |
| . 24 | 431 | |
| . 23 | 430 | DOKUMA |
| Ağustos. | 429 | Hak |
| Ağustos. 21 | 428 | ATIK |
| . 20 | 427 | DAVRANMAK |
| Ağustos. 19 | ||
| . 18 | Twang | |
| Ağustos. 17 | İKİ KERE | |
| Ağustos. | ||
| Ağustos. 15 | 422 | |
| . 14 | ||
| . 13 | 420 | |
| . | 419 | ETİKET |
| . 11 | 418 | Çiğnemek |
| . | 417 | |
| . 09 | 416 | Patty |
| . 08 | 415 | |
| Ağustos. | ||
| Ağustos. 06 | 413 | |
| Ağustos. | Bugar | |
| . | 411 | KAFİYE |
| . | 410 | GENÇLİK |
| Ağustos. 02 | 409 | |
| . |
Temmuz 2022
| Cevap | ||
|---|---|---|
| . | ||
| Temmuz ayında. 30 | 406 | BLÖF |
| Temmuz ayında. 29 | 405 | |
| Temmuz ayında. | AYAĞIYLA EZMEK | |
| . 27 | 403 | |
| . | ||
| . | KAÇMAK | |
| Temmuz ayında. | GÜÇ | |
| . 23 | 399 | |
| Temmuz ayında. | 398 | Deneme |
| Temmuz ayında. | ||
| Temmuz ayında. 20 | 396 | Trit yapmak |
| . | SİNİRLİ | |
| Temmuz ayında. 18 | 394 | Sürü |
| Temmuz ayında. | 393 | |
| . 16 | ||
| Temmuz ayında. 15 | Kama | |
| . 14 | ||
| . 13 | 389 | MÜLAYİM |
| Temmuz ayında. | 388 | |
| . | ||
| Temmuz ayında. 10 | ||
| . | 385 | |
| Temmuz ayında. | ||
| . | 383 | |
| Temmuz ayında. 06 | 382 | Kabartma |
| Temmuz ayında. 05 | 381 | ALAN |
| . 04 | 380 | |
| Temmuz ayında. | Leylak | |
| . 02 | 378 | Ak balıkçıl |
| . |
Haziran 2022
| Tarih | ||
|---|---|---|
| Haziran. 30 | 376 | Çukur |
| Haziran. | 375 | |
| Haziran. | Drroll | |
| Haziran. | 373 | Retro |
| Haziran. 26 | ||
| Haziran. | 371 | Boncuklu |
| . | Küstahlık | |
| . 23 | 369 | Brip |
| . | 368 | BERBAT |
| Haziran. 21 | 367 | Çırpmak |
| Haziran. 20 | GİRİŞ | |
| Haziran. | 365 | BECERİKSİZ |
| Haziran. 18 | 364 | KAKAO |
| . 17 | ŞİŞMİŞ | |
| . | APRON | |
| . | ||
| . 14 | 360 | |
| Haziran. 13 | Donör | |
| Haziran. 12 | ||
| Haziran. | 357 | KAZ |
| . | 356 | |
| . 09 | 355 | |
| . 08 | 354 | KARAKTER |
| . | SEL BASMAK | |
| . | ||
| Haziran. 05 | 351 | |
| Haziran. | 350 | Köpük |
| . 03 | 349 | |
| . 02 | ||
| . 01 |
| Tarih | Wordle # | Cevap |
|---|---|---|
| . | 346 | |
| . | ||
| . 29 | 344 | Bayu |
| . | Süzmek | |
| . | 342 | TAÇ |
| . | 341 | VARLIK |
| Mayıs. 25 | 340 | Kehanet etmek |
| Mayıs. 24 | 339 | ALBÜM |
| Mayıs. 23 | 338 | |
| . | PARA | |
| Mayıs. | 336 | HURDA |
| Mayıs. 20 | ||
| . | 334 | |
| Mayıs. 18 | ||
| . | ||
| Mayıs. | 331 | |
| . | 330 | TESLİM OLMAK |
| Mayıs. | METAL | |
| Mayıs. | 328 | İÇKİLİ |
| Mayıs. | 327 | |
| Mayıs. 11 | ||
| . 10 | 325 | Kertenkele |
| . | 324 | PARLAMAK |
| . | 323 | Küstah |
| Mayıs. | 322 | ORTASINDA |
| Mayıs. 06 | 321 | Rozet |
| Mayıs. 05 | Homer | |
| . | 319 | TREN |
| Mayıs. | ||
| Mayıs. 02 | ||
| Mayıs. | Vazgeçmek |
Nisan 2022
| Tarih | Wordle # | Cevap |
|---|---|---|
| Nisan. 30 | 315 | LARVA |
| Nisan. | 314 | |
| Nisan. | 313 | Lezzetli |
| . | 312 | Gösterişli |
| . 26 | 311 | Soyguncu |
| . 25 | 310 | |
| . | İnert | |
| . | 308 | ZEYTİN |
| . 22 | 307 | |
| Nisan. 21 | OKSİT | |
| Nisan. 20 | 305 | |
| Nisan. 19 | 304 | |
| . 18 | YETENEK | |
| Nisan. 17 | 302 | |
| . 16 | 301 | YANAK |
| Nisan. 15 | 300 | UTANÇ |
| . 14 | 299 | KIYMA |
| Nisan. 13 | Yastık | |
| . 12 | 297 | ASİL |
| Nisan. 11 | 296 | |
| Nisan. 10 | 295 | |
| Nisan. 09 | 294 | Merdiven |
| Nisan. 08 | 293 | KORKMAK |
| Nisan. | 292 | BASMAK |
| . 06 | 291 | VİRGÜL |
| Nisan. | 290 | Doğa |
| Nisan. 04 | 289 | |
| Nisan. | ||
| . 02 | 287 | Tapa |
| . | 286 |
| Tarih | Cevap | |
|---|---|---|
| . 31 | Alçak | |
| Martı. 30 | 284 | |
| Martı. 29 | 283 | ACAK |
| . 28 | ||
| Martı. 27 | 281 | Perisi |
| . 26 | 280 | |
| . | 279 | |
| Martı. | 278 | GÖĞÜS |
| . 23 | 277 | |
| . 22 | 276 | SIÇRATMAK |
| . 21 | 275 | ONLARIN |
| . 20 | 274 | |
| . | 273 | İZİN VERMEK |
| . | 272 | SOTE |
| Martı. 17 | 271 | FİLM |
| Martı. 16 | 270 | |
| Martı. | ||
| . 14 | 268 | Koklamak |
| . 13 | ||
| . | BUGÜN | |
| Martı. | 265 | |
| Martı. | ||
| . 09 | ||
| . | 262 | TATLI |
| . 07 | 261 | |
| Martı. 06 | 260 | Bez |
| Martı. | 259 | SALAMURA |
| Martı. 04 | İLERDE | |
| Martı. | YAS TUTMAK | |
| Martı. | ||
| . | 255 |
Şubat 2022
| Tarih | ||
|---|---|---|
| . | Boğuşmak | |
| Şubat. 27 | ||
| . 26 | ||
| . 25 | 251 | |
| . 24 | 250 | Kehanet |
| Şubat. 23 | 249 | Trove |
| Şubat. 22 | 248 | DİKEN |
| . 21 | DİĞER | |
| . 20 | 246 | Örtük |
| Şubat. 19 | ||
| Şubat. | 244 | |
| Şubat. 17 | ||
| . | 242 | Kalafat |
| Şubat. 15 | 241 | Aroma |
| Şubat. 14 | Kiler | |
| . | Robin | |
| Şubat. 12 | 238 | ULTRA |
| Şubat. 11 | ||
| Şubat. | 236 | DURAKLAT |
| Şubat. 09 | ||
| Şubat. 08 | 234 | ÇERÇEVE |
| . | 233 | Yaşlı |
| Şubat. | 232 | YETENEK |
| . 05 | 231 | |
| Şubat. | 230 | Pleat |
| Şubat. 03 | Kırmak | |
| . 02 | NEMLİ | |
| Şubat. 01 | 227 | ONLAR |
Ocak 2022
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . | 226 | |
| Ocak. 30 | 225 | Çırpılmış |
| . | ||
| . 28 | 223 | Şımarık |
| . | ||
| . 26 | 221 | Çırpmak |
| . 25 | ŞEKER | |
| . 24 | 219 | Knoll |
| Ocak. 23 | 218 | Kıvırmak |
| Ocak. | 217 | ÇEKİNME |
| Ocak. | 216 | DİKMEK |
| . | 215 | ROBOT |
| . | ||
| . 18 | Vekil | |
| . | 212 | Shire |
| . 16 | GÜNEŞ | |
| Ocak. 15 | 210 | |
| Ocak. | 209 | KESKİN |
| . 13 | ||
| Ocak. 12 | 207 | İYİLİK |
| . 11 | 206 | İÇMEK |
| Ocak. 10 | 205 | SORGU |
| . | 204 | |
| Ocak. 08 | KRANK | |
| . 07 | Çökmek | |
| Ocak. | 201 | BANAL |
| Ocak. | ||
| Ocak. 04 | 199 | Kuşatma |
| Ocak. 03 | Kafes | |
| . 02 | ||
| Ocak. | 196 |
| Tarih | ||
|---|---|---|
| . 31 | BİRLEŞTİRMEK | |
| . 30 | 194 | |
| Aralık. 29 | TAPİR | |
| . 28 | 192 | |
| Aralık. 27 | FERİBOT | |
| . 26 | 190 | AKUT |
| . 25 | SEÇİCİ | |
| Aralık. 24 | 188 | YORGUN |
| Aralık. 23 | 187 | |
| . | 186 | Çılgınlık |
| Aralık. 21 | 185 | YOLMAK |
| Aralık. 20 | ||
| . 19 | BATON | |
| Aralık. 18 | 182 | ŞAMPİYON |
| . | ||
| Aralık. | Kullanma | |
| . 15 | 179 | |
| Aralık. 14 | 178 | HAYATİ |
| Aralık. 13 | 177 | |
| Aralık. | 176 | |
| . | 175 | KONİK |
| Aralık. 10 | Viral | |
| . | 173 | GERGEDAN |
| . | ||
| Aralık. 07 | ||
| . 06 | 170 | Dönme dönemi |
| . 05 | 169 | |
| . 04 | 168 | |
| Aralık. | 167 | Kiriş |
| . | 166 | |
| Aralık. 01 | 165 |
| Tarih | Wordle # | Cevap |
|---|---|---|
| Kasım. 30 | 164 | GETİRMEK |
| . 29 | 163 | KANITLAMAK |
| . 28 | 162 | |
| Kasım. 27 | 161 | TİLDE |
| Kasım. 26 | 160 | SAAT |
| Kasım. 25 | 159 | |
| . | 158 | ÖĞÜRMEK |
| . 23 | 157 | |
| . 22 | 156 | |
| Kasım. | 155 | RADYO |
| Kasım. 20 | 154 | |
| Kasım. 19 | ||
| Kasım. | VOTKA | |
| . 17 | 151 | |
| Kasım. 16 | 150 | |
| Kasım. 15 | 149 | ŞATAFATLI |
| . | 148 | |
| . | 147 | |
| . 12 | ||
| Kasım. 11 | 145 | Haydut |
| . | Grup | |
| . 09 | 143 | Tamirci |
| . 08 | ||
| Kasım. 07 | 141 | Dükkanlık |
| . 06 | SAHİL | |
| Kasım. 05 | 139 | YUMURTLAMAK |
| . 04 | ||
| . | ALTAR | |
| Kasım. | ||
| . | 135 |
Ekim 2021
| Cevap | ||
|---|---|---|
| . | 134 | TIKLAMAK |
| . 30 | ||
| Ekim. 29 | 132 | DÜNYA |
| . 28 | AŞINDIRMAK | |
| . 27 | ||
| . | 129 | |
| . | Fırlama | |
| . 24 | 127 | |
| Ekim. | ||
| . | Çırpma | |
| . 21 | 124 | LAVMAN |
| . 20 | Gezinti | |
| . | 122 | Kuyruklu yıldız |
| . 18 | 121 | |
| Ekim. 17 | 120 | PİLOT |
| Ekim. 16 | 119 | FLEMENKÇE |
| Ekim. | 118 | Kavga etmek |
| Ekim. | Zorla | |
| Ekim. 13 | 116 | |
| Ekim. 12 | 115 | BAŞ PARMAK |
| Ekim. 11 | 114 | AŞIRI |
| . | 113 | Yumurtlamak |
| . 09 | YALNIZ | |
| Ekim. | 111 | MOTOR |
| Ekim. 07 | 110 | Şaşırtmak |
| . 06 | Lonca | |
| . | 108 | |
| . 04 | ||
| Ekim. 03 | ||
| Ekim. | 105 | |
| Ekim. 01 | 104 | Sprey |
Eylül 2021
| Tarih | Cevap | |
|---|---|---|
| . | 103 | BAHARATLI |
| . 29 | 102 | |
| Sep. 28 | 101 | |
| Sep. 27 | 100 | TEMEL |
| Sep. 26 | 99 | Tüy dökümü |
| Sep. | ||
| . 24 | Dövmek | |
| Sep. 23 | ||
| . | 95 | ADACIK |
| Sep. 21 | 94 | |
| Sep. 20 | 93 | GAMA |
| Sep. 19 | 92 | |
| Sep. 18 | 91 | |
| Sep. | 90 | |
| Sep. 16 | Döngü | |
| Sep. 15 | Şehvetli | |
| Sep. | 87 | Golem |
| Sep. | 86 | Goner |
| Sep. 12 | 85 | SELAMLAŞMAK |
| . | BAŞLANGIÇ | |
| . | 83 | |
| . 09 | ||
| Sep. | 81 | SAVUŞTURMA |
| Sep. | 80 | ÇALI |
| Sep. 06 | 79 | |
| Sep. | ||
| . | 77 | TOTEM |
| . 03 | 76 | PARMAK ŞIKLATMAK |
| . | 75 | DELTA |
| Sep. 01 | 74 | KANAMA |
Ağustos 2021
| Tarih | Wordle # | Cevap |
|---|---|---|
| Ağustos. | ||
| Ağustos. 30 | ||
| . 29 | 71 | |
| Ağustos. 28 | KABUL ETMEK | |
| Ağustos. 27 | SAKATAT | |
| . | 68 | |
| Ağustos. 25 | Çirkin | |
| . 24 | 66 | PANEL |
| Ağustos. 23 | 65 | SAĞLAM |
| Ağustos. | 64 | |
| Ağustos. 21 | ||
| Ağustos. | 62 | BURNUNDA TÜTMEK |
| Ağustos. 19 | ||
| Ağustos. 18 | KEYİFSİZ | |
| . 17 | 59 | FİLDİŞİ |
| Ağustos. 16 | ||
| Ağustos. 15 | 57 | DURMAK |
| Ağustos. 14 | BİRİNCİ | |
| . 13 | ||
| . 12 | 54 | Kabarık |
| . 11 | 53 | Beden |
| . | ||
| Ağustos. | ||
| Ağustos. 08 | 50 | |
| Ağustos. 07 | POUND | |
| . 06 | MİMİK | |
| Ağustos. 05 | ||
| Ağustos. | 46 | |
| . | 45 | Sandık |
| Ağustos. 02 | 44 | HANE |
| . 01 | Geri ödemek |
Temmuz 2021
| Tarih | Wordle # | Cevap |
|---|---|---|
| Temmuz ayında. | 42 | Börek |
| Temmuz ayında. 30 | DELİ | |
| Temmuz ayında. 29 | 40 | |
| . | ||
| . | TROL | |
| . 26 | ||
| Temmuz ayında. | 36 | |
| Temmuz ayında. 24 | ||
| Temmuz ayında. 23 | 34 | KADRO |
| . 22 | 33 | |
| . | 32 | |
| Temmuz ayında. 20 | ||
| Temmuz ayında. | 30 | |
| Temmuz ayında. 18 | 29 | |
| . 17 | 28 | TEPKİ |
| . 16 | Evlenmek | |
| Temmuz ayında. 15 | ||
| . 14 | 25 | |
| Temmuz ayında. 13 | ||
| Temmuz ayında. 12 | 23 | KABUK |
| Temmuz ayında. | TAZE | |
| Temmuz ayında. | 21 | ÖLÜM |
| Temmuz ayında. 09 | ANA | |
| . 08 | ||
| . 07 | 18 | Azaltmak |
| Temmuz ayında. 06 | 17 | |
| Temmuz ayında. 05 | 16 | SESSİZLİK |
| . | SEVİYE | |
| . 03 | ||
| . 02 | 13 | KARMA |
| Temmuz ayında. 01 | 12 |
| Wordle # | Cevap | |
|---|---|---|
| . 30 | 11 | CÜCE |
| Haziran. 29 | 10 | Heath |
| . 28 | SERT | |
| Haziran. 27 | DENİZ | |
| . 26 | 7 | Kaçmak |
| . 25 | 6 | ODAK |
| Haziran. | KIZARMAK | |
| Haziran. | 4 | |
| Haziran. 22 | 3 | |
| . 21 | 2 | |
| Haziran. 20 | 1 | |
| . | 0 | PURO |
Wordle, kendi ticari marka sahiplerinin mülküdür. .. .com sadece bilgi amaçlıdır.
Wordle Arşivi gitti, ancak yine de burada geçmiş Wordle cevaplarını bulabilirsiniz

Oluşturan siteler Arşivler tarafından baskı altına alındı Kapatmak için. Sözlük Hangi kelimelerin kullanıldığını görmeniz ve planlamanıza yardımcı olmanız için cevaplar Sözlük İleride Strateji.
