Fantasy Football 2023: 3. Hafta Geri Koşu Sıralaması – ESPN, Fantasy Football Hafta 3. Koşu (RB) Sıralamaları
Daha sonra bir PDF hile sayfası yazdırabilir ve bunları taslak ve sezon içi araçlarla kullanabilirsiniz.
3. Hafta için Fantezi Futbol Sıralaması: Geri Koşu
ESPN’nin haftalık koşu fantezi futbol sıralaması, alfabetik olarak listelenen sekiz sıralamamızın bir toplamıdır. Onlar Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Liz Loza, Eric Moody ve Field Yates.
Hafta için sıralamalar her Salı günü yayınlanacak ve oyuncunun suçtaki becerilerini ve rolünü ve o haftanın maçının kalitesini tartacak ve haberler ve gelişmekte olan analizler için hafta boyunca güncellenecek. .
QB | RB | WR | TE | K | DST |
Daha fazla: IDP | Karabell’in Flex/Superflex Sıralamaları |
. .
Ivır zıvır. Fp | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | LV | RB | .6 | ||
. | RB | 7 | .2 | ||
3. | . | ||||
4. | Bijan Robinson | 17. | |||
5. | RB | 9 | .1 | ||
6. | 5 | .1 | |||
. | ON | 7 | . | ||
8. | 9 | . | |||
. | 6 | 15. | |||
. | 14.9 | ||||
. | RB | . | |||
. | .. | 14. | |||
13. | 11 | . | |||
. | Isiah Pacheco | RB | .9 | ||
. | . | Olmuş | 14 | .9 | |
16. | .7 | ||||
. | DENİZ | 5 | . | ||
18. | Joe Mixon | Cennet | 13. | ||
. | Cam Akers | 13. | |||
. | Buf | RB | .3 | ||
. | Hou | 7 | 12.0 | ||
22. | 11. | ||||
23. | 10 | .5 | |||
. | Rachaad Beyaz | RB | 5 | .5 | |
. | 11.3 | ||||
. | RB | . | |||
. | 13 | . | |||
28. | Samaje Perine | RB | 9 | 10. | |
. | RB | 13 | . | ||
30. | . | ||||
. | Jahmyr Gibbs | Det | RB | 9 | .1 |
. | 10 | . | |||
. | NYJ | .6 | |||
. | Donta Foreman | Chi | 13 | . | |
. | Antonio Gibson | Olmuş | RB | 4.6 | |
36. | Kehanet | 4. | |||
37. | Atl | RB | 11 | 3.8 | |
. | Breece Salonu | . | |||
. | MIA | .7 | |||
. | RB | .6 | |||
41. | RB | . | |||
42. | Bal | 13 | 3. | ||
43. | 10 | .1 | |||
44. | NE | RB | 11 | .9 | |
45. | Damien Harris | .9 | |||
46. | . | ||||
47. | 2.9 | ||||
. | Ty Chandler | RB | 2. | ||
49. | Devin Singletary | Hou | 7 | 2. | |
50. | TB | 5 | 2.1 |
Özel sıralamalar
Lig ayarlarınız için bu projeksiyonları özelleştirin.
.
..