รายการคำตอบ Wordle ที่ผ่านมา & เก็บถาวร (อัปเดตทุกวัน), Wordle Archive หายไป แต่คุณยังสามารถอ่านเกี่ยวกับคำตอบ Wordle ที่ผ่านมาได้ที่นี่ | ทำให้บดได้
Wordle Archive หายไป แต่คุณยังสามารถหาคำตอบ Wordle ที่ผ่านมาได้ที่นี่
คำพูด #787: ดัชนี – รายการหัวข้อที่ครอบคลุมในหนังสือหรืออื่น ๆ หรือการรวบรวมข้อมูล สเกลหรือตัวชี้วัดสำหรับการวัดข้อมูลหรือปรากฏการณ์.
แสดงคำที่ถูกต้อง
! ? . หรือป้อนตัวอักษรที่คุณรู้จักใน Wordle Solver ของเราเพื่อค้นหาคำตอบที่เป็นไปได้.
กำลังมองหาคลังคำตอบที่ผ่านมาอย่างเต็มรูปแบบ? . .
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| ก.ย. | ||
| . 19 | ปิด | |
| ก.ย. | ||
| ก.ย. 17 | ดนตรี | |
| ก.ย. | ||
| . 15 | ||
| ก.ย. | ||
| . 13 | ||
| . | ||
| ก.ย. | 814 | |
| . | ||
| . | 812 | |
| . | ||
| . 07 | อาศัยอยู่ | |
| . | กัดฟัน | |
| ก.ย. | ||
| ก.ย. 04 | 807 | |
| . 03 | 806 | |
| . | ||
| ก.ย. 01 | 804 |
| วันที่ | ||
|---|---|---|
| ส.ค. 31 | ||
| . | ||
| ส.ค. 29 | ||
| ส.ค. | เขียน | |
| . | 799 | |
| . 26 | 798 | นักร้องประสานเสียง |
| . | ||
| . 24 | ||
| ส.ค. | ||
| . | เครื่องเทศ | |
| ส.ค. | ||
| . | 792 | การสืบเสาะ |
| ส.ค. | แมกมา | |
| . | 790 | ที่แน่นอน |
| . 17 | 789 | ผิดปกติ |
| . | ขัด | |
| ส.ค. | 787 | |
| . | ||
| . | ||
| ส.ค. 12 | ||
| ส.ค. | ||
| ส.ค. | ||
| ส.ค. 09 | ||
| . | 780 | ข่มเหงรังแก |
| ส.ค. 07 | 779 | ลำธาร |
| ส.ค. 06 | ติ่ง | |
| ส.ค. | ขั้วบวก | |
| . | 776 | แผนภูมิ |
| . 03 | งานสังสรรค์ | |
| . | เกิด | |
| ส.ค. |
กรกฎาคม 2566
| วันที่ | ||
|---|---|---|
| . | 772 | สไตล์ |
| ก.ค. 30 | ||
| ก.ค. | ||
| . | 769 | |
| ก.ค. | 768 | ดิสโก้ |
| ก.ค. | ||
| ก.ค. 25 | 766 | |
| . 24 | 765 | |
| ก.ค. 23 | ||
| ก.ค. 22 | ทำให้แข็ง | |
| ก.ค. | 762 | |
| ก.ค. 20 | ||
| . 19 | โทนิค | |
| . 18 | ||
| . | เหี่ยวแห้ง | |
| . 16 | 757 | |
| . 15 | 756 | |
| ก.ค. 14 | ปีศาจ | |
| . | ||
| ก.ค. | วน | |
| ก.ค. | ||
| . 10 | ||
| ก.ค. 09 | ||
| . | ||
| . | 748 | โดนัท |
| . 06 | 747 | |
| ก.ค. | 746 | |
| ก.ค. | โกรธ | |
| . | ||
| . | 743 | มอสส์ |
| . 01 |
| คำตอบ | ||
|---|---|---|
| . | หลอด | |
| มิ.ย. | ||
| มิ.ย. | 739 | |
| . | ||
| . 26 | 737 | แขก |
| . | 736 | |
| . 24 | 735 | ใหญ่โต |
| มิ.ย. | 734 | โลภ |
| . | 733 | |
| . 21 | ||
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | 728 | |
| . | ||
| . 15 | อาจจะ | |
| มิ.ย. 14 | อาชญากรรม | |
| มิ.ย. 13 | ||
| . | ผิด | |
| . | ||
| มิ.ย. | อีกครั้ง | |
| . | ||
| . | 719 | เศษ |
| . | ผู้เกลียดชัง | |
| มิ.ย. 06 | ||
| . | ||
| มิ.ย. | 715 | สัตว์ร้าย |
| . | 714 | |
| . 02 | 713 | ชื้น |
| . 01 |
| คำตอบ | ||
|---|---|---|
| . | ||
| อาจ. | ||
| . | ||
| อาจ. | 708 | |
| . | ||
| . | 706 | |
| . | ||
| . | ||
| อาจ. 23 | ||
| อาจ. | 702 | igloo |
| . 21 | 701 | |
| . 20 | 700 | |
| . 19 | ||
| อาจ. 18 | ตัด | |
| . | 697 | |
| อาจ. | ลาเต้ | |
| . | 695 | |
| . | ผ้าพันคอ | |
| อาจ. | 693 | |
| . 12 | อาหารว่าง | |
| อาจ. 11 | ||
| . | 690 | |
| อาจ. 09 | ||
| อาจ. | 688 | |
| อาจ. 07 | 687 | |
| อาจ. | ||
| อาจ. | 685 | |
| . | ปลาดีปี้ | |
| . 03 | ฝูงชน | |
| . 02 | 682 | |
| . 01 |
เมษายน 2566
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . | 680 | |
| . 29 | ต้นซีดาร์ | |
| เม.ย. 28 | 678 | |
| . 27 | ||
| . 26 | ||
| . | 675 | โจ๊ก |
| . 24 | 674 | เหมือนกัน |
| . | ||
| . | ||
| เม.ย. | ||
| . 20 | จาน | |
| . | 669 | |
| . 18 | ||
| เม.ย. 17 | กระพือ | |
| เม.ย. | ||
| . 15 | 665 | |
| เม.ย. | ขโมย | |
| เม.ย. 13 | 663 | กะรัต |
| . | 662 | |
| . | ||
| เม.ย. | ||
| . | ||
| เม.ย. | 658 | หิ้ง |
| เม.ย. 07 | ||
| เม.ย. | ||
| เม.ย. | ||
| . | ||
| เม.ย. | ||
| . 02 | ||
| เม.ย. 01 | 651 |
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . | ||
| . | 649 | |
| . | ||
| . | 647 | |
| มีรอย. 27 | 646 | กวยอโน่ |
| มีรอย. | แก้ | |
| . 25 | ||
| มีรอย. 24 | ||
| มีรอย. 23 | 642 | |
| . | 641 | |
| . 21 | ||
| . 20 | ถุงมือ | |
| มีรอย. | 638 | ความเชื่อมั่น |
| . | ||
| มีรอย. 17 | 636 | อึกทึกครึกโครม |
| . | ไซเดอร์ | |
| มีรอย. 15 | 634 | |
| . | อย่างดุร้าย | |
| มีรอย. 13 | ตำหนิ | |
| . 12 | การเกิด | |
| . 11 | ||
| . | 629 | |
| . | ||
| . | กษัตริย์ | |
| . | ||
| มีรอย. | 625 | สีชมพู |
| . 05 | 624 | |
| . | ||
| มีรอย. | ||
| . 02 | 621 | |
| . |
กุมภาพันธ์ 2566
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . | ||
| ก.พ. | 618 | |
| . 26 | ||
| . 25 | ||
| . | 615 | |
| . | ||
| ก.พ. | การฉีกขาด | |
| ก.พ. | ||
| ก.พ. | ||
| . | ||
| ก.พ. 18 | ประโยชน์ | |
| ก.พ. | ||
| . | ||
| . 15 | ||
| ก.พ. | ||
| . | ||
| ก.พ. 12 | ยักษ์ | |
| ก.พ. 11 | ||
| . | ||
| ก.พ. 09 | ||
| . 08 | คนขี้ขลาด | |
| . 07 | ||
| ก.พ. | ||
| ก.พ. 05 | 596 | |
| . | ไม่ให้แสงสว่าง | |
| ก.พ. 03 | ||
| . | 593 | |
| . |
| วันที่ | คำตอบ | |
|---|---|---|
| ม.ค. 31 | ||
| . 30 | ||
| ม.ค. 29 | 589 | คาว |
| ม.ค. | ||
| ม.ค. 27 | 587 | |
| . 26 | ||
| ม.ค. | ||
| ม.ค. | ||
| . | ||
| ม.ค. | 582 | คู่หู |
| . | ||
| ม.ค. | ||
| . | น่าเบื่อหน่าย | |
| . | ||
| . 17 | 577 | |
| ม.ค. | ||
| ม.ค. | 575 | |
| . 14 | ||
| . | มนุษย์ | |
| ม.ค. | ||
| . 11 | ซีดาน | |
| . 10 | ||
| . | 569 | |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . | 565 | |
| . | 564 | ชั้น |
| ม.ค. | 563 | |
| ม.ค. 02 | 562 | |
| . 01 |
| . | ลูกผู้ชาย | |
| . | ||
| ธ.ค. | ||
| . | 557 | ผลัก |
| . | ||
| ธ.ค. 26 | ||
| . | ||
| ธ.ค. | 553 | ชั่ง |
| . | ||
| . | 551 | |
| ธ.ค. 21 | ||
| . | 549 | |
| . | กระดานชนวน | |
| . | ||
| ธ.ค. | ||
| ธ.ค. 16 | 545 | |
| . | 544 | |
| ธ.ค. | ตามปกติ | |
| . | ||
| . | 541 | นำมาใช้ |
| . | ไร้เดียงสา | |
| . 10 | 539 | เคาะ |
| ธ.ค. | 538 | ถักเปีย |
| . 08 | ||
| . 07 | ||
| . | 535 | อำพัน |
| . | ||
| . | ||
| ธ.ค. | ลำตัว | |
| . | ||
| . 01 |
พฤศจิกายน 2565
| วันที่ | ||
|---|---|---|
| พ.ย. | ||
| . 29 | ||
| พ.ย. | ||
| . 27 | 526 | มีความสุข |
| . 26 | ||
| . 25 | ||
| พ.ย. 24 | ||
| . | ||
| . | 521 | |
| . | ||
| . | ||
| . 19 | 518 | |
| . | ร่ายมนตร์ | |
| . | ||
| . | ||
| พ.ย. 15 | 514 | |
| . | ||
| . | ไร้เดียงสา | |
| . 12 | รับส่ง | |
| . | ||
| พ.ย. | 509 | |
| . | ฝนตก | |
| . | ||
| . 07 | ||
| . | ค้าง | |
| . | 504 | ฝัน |
| พ.ย. | ||
| . | ดัง | |
| พ.ย. | 501 | |
| . | 500 |
| วันที่ | Wordle # | คำตอบ |
|---|---|---|
| . | ||
| . 30 | ||
| . | การสบประมาท | |
| . | ||
| ตุลาคม. | ||
| . | ||
| . 25 | ||
| . 24 | 492 | |
| . | 491 | |
| ตุลาคม. 22 | 490 | ความยาว |
| ตุลาคม. 21 | ป่าไม้ | |
| ตุลาคม. | 488 | |
| ตุลาคม. | ||
| . | มีอยู่ | |
| ตุลาคม. | 485 | |
| ตุลาคม. | ||
| . 15 | 483 | จับ |
| . | พื้น | |
| . | ||
| . 12 | ||
| . | 479 | |
| ตุลาคม. 10 | สนุก | |
| ตุลาคม. 09 | 477 | |
| ตุลาคม. 08 | ||
| . 07 | 475 | |
| ตุลาคม. | ||
| . | 473 | |
| ตุลาคม. | ||
| ตุลาคม. | 471 | ต่อย |
| . | ||
| . 01 | 469 |
กันยายน 2565
| Wordle # | คำตอบ | |
|---|---|---|
| ก.ย. | 468 | |
| ก.ย. | ||
| . | แย่งชิง | |
| . | ||
| ก.ย. 26 | ||
| ก.ย. | ||
| . | 462 | |
| ก.ย. 23 | ||
| ก.ย. | 460 | นักบุญ |
| ก.ย. | ||
| ก.ย. | เหมือนกัน | |
| ก.ย. 19 | 457 | |
| . | ||
| . 17 | 455 | ราง |
| ก.ย. | เครื่องตัด | |
| . 15 | ||
| ก.ย. 14 | 452 | ไธม์ |
| . | ||
| ก.ย. | การดื่มเหล้า | |
| ก.ย. | กระดูกหน้าแข้ง | |
| ก.ย. 10 | สูงส่ง | |
| . | 447 | |
| ก.ย. | ||
| ก.ย. | ||
| ก.ย. 06 | การสบประมาท | |
| ก.ย. | 443 | โห่ |
| . 04 | 442 | |
| ก.ย. | 441 | ห้วย |
| ก.ย. | 440 | เสน่ห์ |
| ก.ย. | เชื้อรา |
สิงหาคม 2565
| วันที่ | ||
|---|---|---|
| . 31 | ||
| . | ||
| ส.ค. | หัวหน้า | |
| ส.ค. 28 | ตาข่าย | |
| . | Ruder | |
| ส.ค. | 433 | ประชดประชัน |
| . | 432 | ตัวตลก |
| . 24 | 431 | |
| . | ทอ | |
| . | 429 | |
| ส.ค. | ||
| . | 427 | |
| . | 426 | |
| ส.ค. 18 | ||
| . 17 | ||
| . 16 | ข้าวต้ม | |
| . | 422 | |
| . | 421 | |
| ส.ค. | 420 | หิว |
| . 12 | ฉลาก | |
| ส.ค. 11 | รวบรวม | |
| ส.ค. | 417 | |
| ส.ค. 09 | ||
| . | ||
| . | ||
| ส.ค. | คนต่างด้าว | |
| . | 412 | |
| . 04 | สัมผัส | |
| ส.ค. 03 | ความเยาว์ | |
| ส.ค. 02 | 409 | |
| . | 408 |
กรกฎาคม 2565
| Wordle # | คำตอบ | |
|---|---|---|
| ก.ค. 31 | ||
| ก.ค. 30 | ||
| ก.ค. 29 | 405 | |
| . | 404 | |
| . | ||
| ก.ค. | ความรู้สึก | |
| ก.ค. | 401 | หนีออกไป |
| . | 400 | พลัง |
| . 23 | มิดจ์ | |
| . | 398 | |
| ก.ค. 21 | เพลี้ย | |
| ก.ค. | 396 | |
| ก.ค. | 395 | |
| ก.ค. 18 | 394 | |
| ก.ค. 17 | แปลกประหลาด | |
| ก.ค. | 392 | กว้างขวาง |
| . 15 | ลิ่ม | |
| . 14 | 390 | |
| ก.ค. 13 | 389 | อ่อนโยน |
| . | 388 | กลางคืน |
| ก.ค. | 387 | มาดาม |
| ก.ค. | ที่จอดรถ | |
| ก.ค. | ||
| ก.ค. | เสียง | |
| ก.ค. 07 | ความว่องไว | |
| ก.ค. | ปุย | |
| . | สนาม | |
| ก.ค. | 380 | |
| . | 379 | |
| ก.ค. 02 | 378 | นกกระยาง |
| . 01 | 377 |
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| . | 376 | |
| . 29 | 375 | |
| มิ.ย. | ||
| มิ.ย. 27 | 373 | ย้อนยุค |
| มิ.ย. | 372 | เป็นสนิม |
| มิ.ย. 25 | 371 | วาว |
| . | ปั่นป่วน | |
| มิ.ย. 23 | 369 | |
| . | 368 | |
| มิ.ย. | ||
| มิ.ย. | ป้อนข้อมูล | |
| มิ.ย. | 365 | |
| มิ.ย. 18 | 364 | |
| มิ.ย. 17 | 363 | ปลิวไป |
| . 16 | ผ้ากันเปื้อน | |
| มิ.ย. 15 | ||
| มิ.ย. 14 | 360 | ชดเชย |
| มิ.ย. | 359 | |
| มิ.ย. | 358 | |
| . | 357 | ห่าน |
| . 10 | ||
| . 09 | 355 | เส้นรอบวง |
| . 08 | ลักษณะ | |
| มิ.ย. 07 | 353 | |
| มิ.ย. | 352 | ความเศร้าโศก |
| มิ.ย. 05 | 351 | ความลึก |
| มิ.ย. 04 | ||
| มิ.ย. 03 | 349 | ขั้นตอน |
| . | 348 | ฉูดฉาด |
| . 01 |
| วันที่ | ||
|---|---|---|
| อาจ. | 346 | คฤหาสน์ |
| อาจ. 30 | 345 | ต้นทอล |
| อาจ. 29 | 344 | |
| อาจ. | 343 | |
| อาจ. | 342 | มงกุฏ |
| อาจ. 26 | 341 | |
| อาจ. | 340 | รับรอง |
| อาจ. 24 | 339 | อัลบั้ม |
| อาจ. 23 | บานพับ | |
| อาจ. 22 | 337 | |
| . | ||
| อาจ. 20 | 335 | |
| อาจ. 19 | กระจก | |
| . 18 | 333 | การกัดเซาะ |
| อาจ. 17 | 332 | |
| อาจ. 16 | 331 | เจาะลึก |
| อาจ. | 330 | |
| อาจ. | 329 | |
| . 13 | 328 | เลื้อยคลาน |
| อาจ. 12 | เหวี่ยง | |
| อาจ. 11 | 326 | เรื่องตลก |
| อาจ. | 325 | ตุ๊กแก |
| . 09 | ||
| อาจ. 08 | 323 | กระฉับกระเฉง |
| . | ||
| . | ||
| อาจ. | ||
| . | ||
| อาจ. 03 | มีขนดก | |
| . 02 | ||
| อาจ. | ละทิ้ง |
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| เม.ย. 30 | ||
| เม.ย. 29 | ||
| เม.ย. | 313 | |
| . | 312 | ที่แสดง |
| . | การปล้น | |
| . | เป็นเช่นนั้น | |
| เม.ย. | ||
| . | 308 | |
| เม.ย. | ||
| เม.ย. | ||
| . | 305 | สินค้า |
| . 19 | 304 | ห้องโถง |
| . | 303 | |
| . | ||
| เม.ย. | ||
| . | ความอัปยศ | |
| . | บดขยี้ | |
| . 13 | ||
| . | 297 | |
| เม.ย. 11 | ทีม | |
| . | 295 | สีดำ |
| . | 294 | |
| . 08 | 293 | |
| . 07 | ||
| เม.ย. | 291 | |
| เม.ย. 05 | ||
| เม.ย. | ผ้าคลุมไหล่ | |
| เม.ย. 03 | 288 | |
| . | การเดินสาย | |
| . | จมูก |
มีนาคม 2565
| . 31 | ต่ำต้อย | |
| . | 284 | |
| มีรอย. 29 | 283 | |
| มีรอย. | 282 | |
| มีรอย. | 281 | |
| . 26 | 280 | |
| มีรอย. | 279 | คลังเก็บ |
| มีรอย. 24 | 278 | หน้าอก |
| มีรอย. 23 | การล้าง | |
| . 22 | 276 | |
| มีรอย. 21 | ||
| มีรอย. 20 | 274 | |
| มีรอย. 19 | อนุญาต | |
| มีรอย. 18 | 272 | ผัด |
| มีรอย. | ||
| มีรอย. 16 | ให้ความสำคัญ | |
| มีรอย. 15 | ||
| มีรอย. | ||
| . 13 | 267 | |
| มีรอย. | 266 | |
| มีรอย. 11 | ||
| . 10 | ล่วงเลย | |
| . 09 | 263 | เดือน |
| มีรอย. 08 | หวาน | |
| มีรอย. 07 | 261 | |
| มีรอย. | 260 | |
| มีรอย. 05 | น้ำเค็ม | |
| มีรอย. 04 | ข้างหน้า | |
| มีรอย. 03 | โศกเศร้า | |
| มีรอย. | น่ารังเกียจ | |
| มีรอย. 01 | 255 | รูปี |
กุมภาพันธ์ 2565
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| ก.พ. 28 | สำลัก | |
| ก.พ. 27 | 253 | สวดมนต์ |
| ก.พ. 26 | 252 | หก |
| ก.พ. 25 | 251 | สดใส |
| ก.พ. | 250 | เจ้าหมอ |
| ก.พ. 23 | 249 | ขั้วโลก |
| ก.พ. 22 | หนาม | |
| ก.พ. 21 | 247 | อื่น |
| ก.พ. 20 | 246 | โดยปริยาย |
| . | การรดตัว | |
| ก.พ. 18 | 244 | หลบ |
| ก.พ. | สั่นคลอน | |
| . 16 | ||
| ก.พ. 15 | ||
| ก.พ. 14 | 240 | ถากถาง |
| ก.พ. 13 | 239 | โรบิน |
| ก.พ. 12 | 238 | เป็นพิเศษ |
| ก.พ. | 237 | แผล |
| . 10 | หยุดชั่วคราว | |
| ก.พ. | 235 | |
| . 08 | 234 | กรอบ |
| ก.พ. | 233 | ผู้สูงอายุ |
| . 06 | 232 | |
| ก.พ. 05 | สูงขึ้น | |
| . | 230 | จีบ |
| ก.พ. 03 | 229 | เศษ |
| . 02 | 228 | ชื้น |
| ก.พ. 01 | 227 | เหล่านั้น |
| วันที่ | Wordle # | คำตอบ |
|---|---|---|
| ม.ค. | ||
| ม.ค. 30 | 225 | บิด |
| ม.ค. | สามารถ | |
| ม.ค. 28 | 223 | |
| ม.ค. 27 | 222 | ติดตั้ง |
| ม.ค. | 221 | ตี |
| ม.ค. 25 | 220 | น้ำตาล |
| . 24 | นอล | |
| ม.ค. 23 | 218 | จีบ |
| . | 217 | ถลอก |
| . 21 | ทิ่ม | |
| ม.ค. 20 | 215 | หุ่นยนต์ |
| ม.ค. 19 | 214 | จุด |
| . 18 | 213 | พร็อกซี |
| . 17 | 212 | |
| . 16 | 211 | แสงอาทิตย์ |
| ม.ค. | 210 | ตื่นตกใจ |
| ม.ค. 14 | 209 | อัมพิล |
| ม.ค. | 208 | วัด |
| . 12 | 207 | |
| ม.ค. | ดื่ม | |
| ม.ค. 10 | 205 | |
| . 09 | 204 | หุบเขา |
| ม.ค. 08 | ข้อเหวี่ยง | |
| ม.ค. 07 | 202 | ตกต่ำ |
| ม.ค. 06 | 201 | |
| ม.ค. | เสือ | |
| ม.ค. 04 | ล้อม | |
| ม.ค. 03 | ปี 198 | |
| ม.ค. 02 | 197 | การเพิ่ม |
| ม.ค. 01 | 196 |
| วันที่ | Wordle # | คำตอบ |
|---|---|---|
| ธ.ค. | 195 | รวมกัน |
| . | 194 | |
| ธ.ค. | 193 | สมเสร็จ |
| . | 192 | นอกเหนือจาก |
| ธ.ค. | 191 | |
| . | เฉียบพลัน | |
| . | 189 | จู้จี้จุกจิก |
| . | 188 | |
| ธ.ค. | จับ | |
| . | ความคลั่งไคล้ | |
| . | ถอนออก | |
| . 20 | ||
| ธ.ค. | 183 | |
| . 18 | 182 | แชมป์ |
| ธ.ค. 17 | ||
| . | 180 | |
| . 15 | 179 | |
| . | ||
| ธ.ค. 13 | 177 | |
| . 12 | ||
| . | 175 | |
| ธ.ค. | เกี่ยวกับเชื้อสาย | |
| ธ.ค. | ||
| . | 172 | หยุดพัก |
| ธ.ค. | 171 | |
| . 06 | ||
| ธ.ค. 05 | 169 | |
| . | 168 | |
| ธ.ค. | 167 | |
| . 02 | โกง | |
| . |
| พ.ย. 30 | ||
| . | ||
| พ.ย. 28 | ||
| พ.ย. | 161 | tilde |
| พ.ย. 26 | 160 | |
| พ.ย. | ||
| . 24 | 158 | |
| . | เกาะ | |
| พ.ย. | ||
| พ.ย. | ||
| พ.ย. | 154 | |
| . | ||
| . | ||
| . 17 | ||
| . | 150 | |
| พ.ย. 15 | 149 | |
| . | แหลมคม | |
| . | 147 | |
| . 12 | ห่วย | |
| พ.ย. | 145 | |
| . | 144 | |
| . 09 | ผู้ให้บริการ | |
| . 08 | ขาหนีบ | |
| . | 141 | |
| . | ||
| . | การโพล่ง | |
| . 04 | ||
| . | ||
| . | 136 | ยอดเยี่ยม |
| พ.ย. 01 |
ตุลาคม 2564
| Wordle # | ||
|---|---|---|
| ตุลาคม. | ||
| . 30 | ||
| . | 132 | |
| . 28 | ||
| . 27 | ||
| . 26 | ||
| . | 128 | |
| . | คำราม | |
| . 23 | เหว | |
| . | ||
| ตุลาคม. 21 | สวน | |
| ตุลาคม. | 123 | |
| . 19 | ||
| ตุลาคม. 18 | 121 | ทวีด |
| . 17 | ||
| . | 119 | |
| . | 118 | |
| . | 117 | |
| ตุลาคม. | ||
| . | ||
| . | 114 | |
| . 10 | ||
| . 09 | 112 | ตามลำพัง |
| . | เครื่องยนต์ | |
| ตุลาคม. 07 | ผงะ | |
| ตุลาคม. | ||
| . | ||
| ตุลาคม. | 107 | |
| . | ฟยอร์ด | |
| . 02 | เรียงความ | |
| . |
| ก.ย. | ||
| . | 102 | วุฒิ |
| . 28 | 101 | |
| . 27 | ||
| . | 99 | |
| . | 98 | ซ้ำซาก |
| . | ปลอม | |
| . 23 | ||
| . 22 | ||
| . | แรงงาน | |
| ก.ย. | ||
| . 19 | ||
| . | ||
| ก.ย. | ||
| ก.ย. | 89 | เป็นวงกลม |
| ก.ย. | 88 | |
| ก.ย. | 87 | |
| . | ||
| . | 85 | |
| . | เริ่ม | |
| . 10 | ||
| . | 82 | เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต |
| . | ปัด | |
| . | ||
| . 06 | 79 | |
| . | 78 | |
| . | 77 | |
| ก.ย. | ||
| . | 75 | |
| . 01 | มีเลือดออก |
| . 31 | 73 | |
| . | ||
| . 29 | ||
| . | เห็นด้วย | |
| . | เป็นเรื่อง | |
| . 26 | ||
| . | 67 | |
| . 24 | 66 | |
| . | ||
| . 22 | สินบน | |
| ส.ค. 21 | ท่อระบายน้ำ | |
| . 20 | 62 | หื่น |
| . | ||
| ส.ค. | ||
| . | ||
| . 16 | ||
| . | ||
| . | ||
| ส.ค. | ||
| . 12 | 54 | คนโง่ |
| . | เนื้อ | |
| . 10 | 52 | |
| . | 51 | ผ้าลินิน |
| . | 50 | สูงสุด |
| ส.ค. | ||
| . | 48 | |
| . 05 | ||
| . 04 | ||
| ส.ค. | ||
| . | ||
| . |
| วันที่ | ||
|---|---|---|
| ก.ค. | ผู้หว่าน | |
| . 30 | ||
| . 29 | ||
| . | เอาชนะ | |
| ก.ค. | อวนลาก | |
| . | ลูกเหว | |
| . 25 | ไม่ได้ | |
| ก.ค. | กระดาษ | |
| . 23 | 34 | |
| . | บ่น | |
| . | เกลียว | |
| . | ||
| . | ความภาคภูมิใจ | |
| . | 29 | |
| . | ||
| . 16 | ||
| ก.ค. 15 | 26 | การสละ |
| ก.ค. | ||
| ก.ค. | ||
| ก.ค. | 23 | เปลือก |
| ก.ค. | ||
| ก.ค. | ||
| . 09 | วิชาเอก | |
| . 08 | ||
| . | ลดหย่อน | |
| . 06 | ||
| ก.ค. 05 | ||
| . | 15 | |
| . | 14 | เหม็น |
| . | 13 | |
| ก.ค. 01 |
มิถุนายน 2564
| วันที่ | Wordle # | |
|---|---|---|
| . | ||
| มิ.ย. 29 | ||
| มิ.ย. | ||
| . 27 | ||
| . 26 | ||
| . | ||
| . | 5 | |
| . | 4 | |
| มิ.ย. | ฮึ | |
| . 21 | 2 | น้องสาว |
| มิ.ย. 20 | ||
| . | 0 |
. .com. .com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น.
Wordle Archive หายไป แต่คุณยังสามารถหาคำตอบ Wordle ที่ผ่านมาได้ที่นี่

. คำตอบสำหรับคุณเพื่อดูว่ามีการใช้คำใดและช่วยวางแผนของคุณ คำพูด .
คำพูด ได้รับความนิยมในช่วงเริ่มต้นของปี 2022 แม้จะไม่มีแอพและอนุญาตให้ผู้เล่นจัดการกับปริศนาได้หนึ่งครั้งต่อวัน. . ดังนั้นปริศนาก่อนหน้านี้จึงไม่สามารถใช้ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการ.
คำพูด ง่ายมากและคุณสามารถเล่นได้ภายในสามนาที – และนั่นคือทั้งหมดที่คุณได้รับ “Wardle กล่าวในการสัมภาษณ์ BBC ของเขา. .
คำพูด?
คุณสามารถค้นหาเบาะแสและคำตอบสำหรับวันนี้ ที่นี่.
ทำไม ?
นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการเมื่อปีที่แล้ว ได้ย้ายไปปกป้องสิ่งที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเจ้าของทั้งหมดโดยวางแรงกดดัน คำพูด บริษัท ในเครือจะปิดการพักผ่อนหย่อนใจ “ไม่ได้รับอนุญาต” ของเกมปริศนารายวันก่อนหน้านี้ของเกมเริ่มต้นด้วย Wordle Archive ในเดือนมีนาคม. ด้านนอกของ NYT เว็บไซต์หายไปรวมถึงบ้านดั้งเดิมของเกมก่อนการได้มาก่อน.
ในขณะที่ไม่มีการรับประกันว่าเกมจะยังคงมีอยู่อย่างอิสระสำหรับไม่ใช่-NYT . ยังไม่ทราบว่าไฟล์ NYT .
- นี่คือคำเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการก้าวขึ้นเกม Wordle ของคุณวันนี้
- ?
- 12 ของโคลน ‘wordle’ ที่ดีที่สุดเพราะหนึ่งคำต่อวันไม่เพียงพอ
อดีต
!
#773: สิบ – เป็นหมายเลขสิบในลำดับ; หนึ่งในสิบส่วนเท่ากัน.
.
คำพูด .
.
คำพูด .
.
.
#780: คนพาล – คนที่ใช้ความแข็งแกร่งหรือพลังในการข่มขู่หรือทำร้ายคนที่อ่อนแอหรือชายขอบ.
.
#782: ว่างเปล่า – ไม่มีอะไรอยู่ข้างใน นอกจากนี้เพื่อให้บางสิ่งบางอย่างว่างเปล่าโดยการลบเนื้อหาของมัน.
#783: สวัสดี – คำทักทายทั่วไปหรือคำทักทายที่ใช้เพื่อให้ได้รับความสนใจของใครบางคนหรือเริ่มการสนทนา.
#784: ด่วน – การเคลื่อนย้ายหรือทำงานด้วยความเร็วที่ยอดเยี่ยม รวดเร็วหรือรวดเร็ว.
- วันหนึ่ง ‘Wordle’ ต่อวันไม่เพียงพอ? ‘Dordle’ ให้สองครั้งในครั้งเดียว.
- ‘Primel’ เป็นสปินออฟคำพูดใหม่ที่ยุ่งยากซึ่งจะทำให้หัวของคุณเจ็บ
- Lewdle เป็น NSFW Wordle โคลนจิตใจที่สกปรกของคุณสมควรได้รับ
- ? คุณจะเกลียด ‘absurdle’ จริงๆ.
#785: ความโกรธแค้น – ความโกรธที่รุนแรง; ความขุ่นเคืองที่แข็งแกร่งดุร้ายหรือพยาบาท.
.
คำพูด .
.
#789: ผิดพลาด – นอกสถานที่หรือไม่ถูกต้อง.
ดีที่สุด คำพูด
. .
มากกว่า คำพูด
- เพียง 9 สนามป่าสำหรับภาพยนตร์ ‘Wordle’ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
- หนึ่งคำต่อวันไม่เพียงพอ? .
- ‘Primel’ เป็นสปินออฟคำพูดใหม่ที่ยุ่งยากซึ่งจะทำให้หัวของคุณเจ็บ
วิดีโอเด่นสำหรับคุณ
สามคำสามารถช่วยคุณได้ขอบคุณแอพนี้
