The Little Mermaid – Box Office Mojo, Little Mermaid (2023) – ข้อมูลทางการเงิน
เรื่องราวอันเป็นที่รักของ Ariel นางเงือกหนุ่มสาวสวยและมีชีวิตชีวาพร้อมความกระหายในการผจญภัย. . ในขณะที่นางเงือกถูกห้ามไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เอเรียลต้องทำตามหัวใจของเธอ. เธอทำข้อตกลงกับแม่มดทะเลที่ชั่วร้าย Ursula ซึ่งเปิดโอกาสให้เธอได้สัมผัสกับชีวิตบนบก แต่ในที่สุดก็วางชีวิตของเธอ – และมงกุฎของพ่อของเธอ – ตกอยู่ในอันตราย.

นางเงือกหนุ่มทำข้อตกลงกับแม่มดทะเลเพื่อแลกเปลี่ยนเสียงที่สวยงามของเธอสำหรับขามนุษย์เพื่อให้เธอสามารถค้นพบโลกเหนือน้ำและสร้างความประทับใจให้เจ้าชาย.
ทำรายได้
ในประเทศ (52.3%)
$ 298,172,056
ผู้จัดจำหน่าย Walt Disney Studios Motion
เปิด $ 95,578,040
เวลาทำงาน 2 ชม. 15 นาที
แนวความรักทางดนตรีแนวแฟนตาซี Adventure Family
เปิดตัวโรงภาพยนตร์ 4,320 แห่งที่กว้างที่สุด
| วันที่ | รายวัน | โรงละคร | จนถึงปัจจุบัน | วัน | โดยประมาณ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 พฤษภาคม | วันศุกร์ | – | – | $ 38,149,001 | 1 | เท็จ | ||||
| 27 พฤษภาคม | วันเสาร์ | 1 | $ 30,119,527 | -21% | – | $ 6,972 | $ 68,268,528 | 2 | เท็จ | |
| 28 พฤษภาคม | วันอาทิตย์ | 1 | $ 27,309,512 | -9.3% | – | 4,320 | $ 95,578,040 | 3 | เท็จ | |
| 29 พฤษภาคม |
Boxofficemojo.com โดย IMDBPRO – บริษัท IMDB.
© IMDB.com, Inc. หรือ บริษัท ในเครือ. สงวนลิขสิทธิ์. บ็อกซ์ออฟฟิศ Mojo และ IMDB เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ IMDB.com, Inc. หรือ บริษัท ในเครือ. เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ให้บริการนี้แก่คุณ.
นางเงือกน้อย (2023)
.jpg)
เรื่องราวอันเป็นที่รักของ Ariel นางเงือกหนุ่มสาวสวยและมีชีวิตชีวาพร้อมความกระหายในการผจญภัย. ลูกสาวคนสุดท้องของ King Triton และ Ariel Longs ที่ท้าทายที่สุดเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกที่อยู่เหนือทะเลและในขณะที่เยี่ยมชมพื้นผิว. . เธอทำข้อตกลงกับแม่มดทะเลที่ชั่วร้าย Ursula ซึ่งเปิดโอกาสให้เธอได้สัมผัสกับชีวิตบนบก แต่ในที่สุดก็วางชีวิตของเธอ – และมงกุฎของพ่อของเธอ – ตกอยู่ในอันตราย.
| เปิดวันหยุดสุดสัปดาห์: | $ 95,578,040 (32.1% ของการรวมทั้งหมด) |
| ขา: | 3.12 (บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศ/วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด) |
| .4% (บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศ/ทั่วโลก) | |
| $ 250,000,000 (บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกคือ 2.งบประมาณการผลิต 3 เท่า) | |
| โรงละครนับ: | . โรงภาพยนตร์ 6. |
| พองตัว. adj. ดอม. บ่อ | $ 298,172,056 |
การจัดอันดับล่าสุดเกี่ยวกับรายชื่อบ็อกซ์ออฟฟิศสะสม
| บันทึก | จัดอันดับ | จำนวน |
|---|---|---|
| $ 298,172,056 | ||
| บ็อกซ์ออฟฟิศระหว่างประเทศตลอดเวลา (อันดับ 301-400) | $ 270,974,374 | |
| บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกตลอดเวลา (อันดับ 101-200) | 196 | |
| บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์รีเมค | 5 | $ 298,172,056 |
| 11 | $ 270,974,374 | |
| บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์รีเมค | ||
| $ 298,172,056 | ||
| บ็อกซ์ออฟฟิศระหว่างประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์วอลต์ดิสนีย์ | 69 | $ 270,974,374 |
| 55 | $ 569,146,430 |
ดูแท็บบ็อกซ์ออฟฟิศ (ในประเทศ) และแท็บนานาชาติ (ระหว่างประเทศและทั่วโลก) สำหรับบันทึกบ็อกซ์ออฟฟิศสะสมมากขึ้น.
ดูตอนนี้
| อเมซอน | |
| ดิสนีย์+:: | ดิสนีย์+ |
รายละเอียดภาพยนตร์
| 26 พฤษภาคม 2023 (กว้าง) โดย Walt Disney 26 พฤษภาคม 2023 (IMAX) โดย Walt Disney | |
| 24 พฤษภาคม 2023 (กว้าง) (เบลเยียม) 24 พฤษภาคม 2023 (กว้าง) ปล่อยเป็น la petite sirène (ฝรั่งเศส) La Sirenetta (อิตาลี) . แสดงรุ่นทั้งหมด | |
| วิดีโอเปิดตัว: | |
| คะแนน MPAA: | PG สำหรับการกระทำ/อันตรายและภาพที่น่ากลัว. (การจัดอันดับ Bulletin 2764 (ใบรับรอง #54208), 1/4/2023) |
| เวลาทำงาน: | 135 นาที |
| การเปรียบเทียบ: | VS. Aladdin สร้างแผนภูมิเปรียบเทียบของคุณเอง .. |
| แหล่งที่มา: | |
| ประเภท: | การผจญภัย |
| แอนิเมชั่น/การแสดงสด | |
| ประเภทสร้างสรรค์: | |
| บริษัท ผลิต/การเงิน: | Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar |
| ประเทศผู้ผลิต: | |
| ภาษา: | ภาษาอังกฤษ |
จัดอันดับในบันทึกและเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ
| จัดอันดับ | จำนวน | แผนภูมิ วันที่ | วันใน ปล่อย | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | $ 480,649 | 18 ก.ค. 2023 | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 6 ที่ใหญ่ที่สุด | 98 | 6 ก.ค. 2023 | 42 | |
| วันพุธที่ 6 ที่ใหญ่ที่สุด | 95 | $ 888,139 | 5 ก.ค. 2023 | 41 |
| $ 1,168,132 | 4 ก.ค. 2023 | 40 | ||
| วันจันทร์ที่ 6 ที่ใหญ่ที่สุด | 59 | 3 ก.ค. 2023 | 39 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 5 ที่ใหญ่ที่สุด | 88 | |||
| 28 มิ.ย. 2023 | ||||
| วันอังคารที่ 5 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด | 51 | $ 1,793,346 | 27 มิ.ย. 2023 | 33 |
| วันพฤหัสบดีที่ 4 ที่ใหญ่ที่สุด | 78 | $ 1,746,973 | 22 มิ.ย. 2023 | 28 |
| วันพุธที่ 4 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด | 73 | 21 มิ.ย. 2023 | 27 | |
| วันอังคารที่ 4 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด | 71 | $ 2,268,011 | 20 มิ.ย. 2023 | |
| วันจันทร์ที่ 4 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด | 71 | $ 2,705,927 | 19 มิ.ย. 2566 | 25 |
| เร็วที่สุดถึง $ 250m | 90 | $ 250,143,049 | 16 มิ.ย. 2023 | 23 |
| วันพุธที่ 3 ที่ใหญ่ที่สุด | $ 3,034,362 | 14 มิ.ย. 2023 | 20 | |
| วันอังคารที่ 3 ที่ใหญ่ที่สุด | 51 | $ 4,066,260 | 19 | |
| วันอาทิตย์ที่ 3 ที่ใหญ่ที่สุด | 92 | $ 7,384,014 | 11 มิ.ย. 2023 | 17 |
| เร็วที่สุดถึง $ 150m | $ 201,931,560 | 7 มิ.ย. 2566 | ||
| เร็วที่สุดถึง $ 200m | 91 | 7 มิ.ย. 2566 | 13 | |
| วันอังคารที่ 2 ที่ใหญ่ที่สุด | 71 | $ 6,070,202 | 12 | |
| วันอาทิตย์ที่ 2 ที่ใหญ่ที่สุด | 90 | $ 13,266,445 | 10 | |
| $ 41,385,711 | 2 มิ.ย. 2023 | 10 | ||
| วันพุธที่ 1 ที่ใหญ่ที่สุด | $ 8,298,553 | 31 พฤษภาคม 2566 | 6 | |
| วันอังคารที่ 1 ที่ใหญ่ที่สุด | 75 | $ 11,465,658 | 5 | |
| วันอังคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ | $ 11,465,658 | 30 พฤษภาคม 2566 | 5 | |
| วันจันทร์ที่ 1 ที่ใหญ่ที่สุด | $ 23,240,863 | 29 พฤษภาคม 2566 | 4 | |
| วันจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ | 22 | $ 23,240,863 | ||
| เร็วที่สุดถึง $ 100m | $ 118,818,903 | 4 | ||
| $ 27,309,512 | 28 พฤษภาคม 2566 | |||
| วันอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ | 28 พฤษภาคม 2566 | |||
| $ 95,578,040 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 | ||
| วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ | 80 | $ 95,578,040 | ||
| สุดสัปดาห์ผจญภัยในประเทศ | $ 95,578,040 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 | |
| อนิเมชั่นสุดสัปดาห์/แอ็คชั่นสดสุดสัปดาห์ในประเทศ | 33 | $ 95,578,040 | 26 พฤษภาคม 2566 | |
| วันหยุดสุดสัปดาห์นิยายสำหรับเด็กชั้นนำในประเทศ | 13 | $ 95,578,040 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 |
| วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ไม่ใช่ในประเทศที่ใหญ่ที่สุด | 25 | $ 95,578,040 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 |
| สุดสัปดาห์ PG ในประเทศ | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 | ||
| วันหยุดสุดสัปดาห์รีเมคชั้นนำในประเทศ | 4 | |||
| 36 | $ 95,578,040 | 26 พฤษภาคม 2566 | ||
| วันหยุดสุดสัปดาห์ในประเทศที่ใหญ่ที่สุด | $ 95,578,040 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 | |
| Memorial Day (ภาพยนตร์ทุกเรื่อง 3 วัน) | $ 95,578,040 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 | |
| Memorial Day (ภาพยนตร์ทุกเรื่อง 3 วันปรับอัตราเงินเฟ้อ) | 23 | $ 95,578,034 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 |
| Memorial Day (ภาพยนตร์ทุกเรื่อง, 4 วัน, วันศุกร์ที่ผ่านมา) | $ 118,818,903 | 3 | ||
| Memorial Day (ภาพยนตร์ทุกเรื่อง, 4 วัน, วันศุกร์ที่ผ่านมา, ปรับอัตราเงินเฟ้อ) | $ 118,818,896 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 | |
| วันแห่งความทรงจำ (เปิด 3 วัน) | 6 | $ 95,578,040 | 3 | |
| Memorial Day (เปิด, 3 วันปรับอัตราเงินเฟ้อ) | 19 | $ 95,578,034 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 |
| Memorial Day (เปิด, 4 วัน, วันศุกร์ที่ผ่านมา) | 26 พฤษภาคม 2566 | |||
| $ 118,818,896 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 | ||
| ค่าเฉลี่ยของโรงละครสูงสุดในปี 2023 | 14 | $ 22,125 | 26 พฤษภาคม 2566 | 3 |
| วันหยุดสุดสัปดาห์เปิดกว้างที่สุด | 4,320 | 3 | ||
| เร็วที่สุดถึง $ 50m | 88 | $ 68,268,528 | 27 พฤษภาคม 2566 | 2 |
| วันศุกร์ที่ 1 ที่ใหญ่ที่สุด | 78 | $ 38,149,001 | 26 พฤษภาคม 2566 | 1 |
| Top Adventure Day ในประเทศ | $ 38,149,001 | 26 พฤษภาคม 2566 | 1 | |
| 78 | 26 พฤษภาคม 2566 | 1 | ||
| 24 | $ 38,149,001 | 26 พฤษภาคม 2566 | ||
| 54 | $ 38,149,001 | 26 พฤษภาคม 2566 | 1 | |
| 31 | $ 38,149,001 | 1 | ||
| วันที่รีเมคในประเทศ | $ 38,149,001 | 26 พฤษภาคม 2566 | 1 | |
| Walt Disney Day ในบ้าน | 87 | |||
| 80 | $ 38,149,001 | 26 พฤษภาคม 2566 | 1 | |
| วันพฤษภาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ | $ 38,149,001 | 26 พฤษภาคม 2566 | 1 | |
| ตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุด | 70 | $ 10,300,000 | 25 พฤษภาคม 2566 | 0 |
บันทึกบ็อกซ์ออฟฟิศสะสมในประเทศ
| บันทึก | จัดอันดับ | |
|---|---|---|
| บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศตลอดเวลา (อันดับ 101-200) | 104 | $ 298,172,056 |
| บ็อกซ์ออฟฟิศที่ปรับอัตราเงินเฟ้อในประเทศตลอดเวลา (อันดับ 201-300) | 257 | $ 298,172,056 |
| บ็อกซ์ออฟฟิศที่ไม่ใช่ภาคพื้นดินในประเทศตลอดเวลา | $ 298,172,056 | |
| ภาพยนตร์ยอดนิยมในปี 2023 ที่บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศ | 6 | $ 298,172,056 |
| บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์รีเมค | 5 | $ 298,172,056 |
| $ 298,172,056 | ||
| บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์นิยายสำหรับเด็ก | 19 | |
| บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์ผจญภัย | $ 298,172,056 | |
| บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์ PG | $ 298,172,056 | |
| บ็อกซ์ออฟฟิศในประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์วอลต์ดิสนีย์ | 38 | $ 298,172,056 |
การแสดงบ็อกซ์ออฟฟิศวันหยุดสุดสัปดาห์
| วันที่ | จัดอันดับ | ทั้งหมด | โรงละคร | รวมทั้งหมด | สัปดาห์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 95,578,040 | 4,320 | $ 22,125 | $ 95,578,040 | 1 | ||
| 2 มิ.ย. 2023 | 2 | $ 41,385,711 | -57% | 4,320 | $ 9,580 | $ 186,992,778 | |
| 9 มิ.ย. 2023 | 3 | -44% | 4,320 | $ 5,359 | $ 229,170,352 | 3 | |
| $ 11,051,544 | -52% | $ 3,176 | $ 253,010,673 | ||||
| 7 | -23% | $ 2,612 | $ 270,120,837 | 5 | |||
| 30 มิ.ย. 2023 | $ 5,392,817 | -37% | 2,430 | 6 | |||
| 7 ก.ค. 2023 | 9 | – | 2,080 | $ 1,774 | $ 289,228,651 | 7 | |
| 14 ก.ค. 2023 | 10 | $ 2,399,436 | -35% | 1,615 | $ 293,965,993 | 8 | |
| 21 ก.ค. 2023 | – | 620 | $ 1,121 | $ 296,107,607 | 9 | ||
| – | $ 263,392 | -62% | 208 | $ 1,266 | $ 296,908,134 | 10 | |
| – | $ 61,262 | – | 11 | ||||
| 11 ส.ค. 2023 | – | $ 34,287 | -44% | 65 | $ 527 | $ 297,190,092 | 12 |
| – | $ 27,412 | – | 40 | $ 685 | $ 297,237,914 | ||
| 25 ส.ค. 2023 | – | + | 1,600 | $ 378 | 14 | ||
| 1 ก.ย. 2023 | – | $ 86,055 | – | $ 343 | 15 | ||
| – | $ 9,989 | -88% | $ 222 | 16 |
| วันที่ | ทั้งหมด | โรงละคร | รวมทั้งหมด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 พฤษภาคม 2566 | $ 10,300,000 | |||||||
| 27 พฤษภาคม 2566 | 1 | $ 30,119,527 | – | 4,320 | ||||
| – | ||||||||
| – | ||||||||
| 1 | – | |||||||
| 31 พฤษภาคม 2566 | 1 | – | $ 138,583,114 | |||||
| 1 | -15% | 4,320 | ||||||
| 2 | + | -69% | ||||||
| + | – | $ 3,765 | $ 173,726,333 | |||||
| 2 | – | – | ||||||
| -66% | – | |||||||
| $ 6,070,202 | + | – | ||||||
| 7 มิ.ย. 2566 | – | -48% | $ 201,931,560 | |||||
| 2 | – | -42% | 4,320 | |||||
| $ 6,895,661 | + | – | ||||||
| 10 มิ.ย. 2023 | + | – | ||||||
| 11 มิ.ย. 2023 | 3 | $ 7,384,014 | – | – | ||||
| 3 | – | – | 4,320 | |||||
| + | – | 19 | ||||||
| – | -29% | 4,320 | ||||||
| 15 มิ.ย. 2023 | – | – | ||||||
| + | – | 3,480 | $ 1,081 | $ 245,719,269 | ||||
| + | -50% | $ 250,143,049 | ||||||
| – | -61% | $ 824 | 24 | |||||
| 19 มิ.ย. 2566 | $ 2,705,927 | – | -14% | |||||
| – | – | $ 257,984,611 | ||||||
| 5 | -19% | – | $ 259,820,791 | |||||
| 22 มิ.ย. 2023 | 5 | -5% | -31% | 3,480 | $ 502 | 28 | ||
| + | – | |||||||
| + | – | 3,275 | $ 1,033 | |||||
| 25 มิ.ย. 2566 | – | -12% | $ 772 | $ 270,120,837 | 31 | |||
| – | – | 3,275 | $ 403 | $ 271,441,187 | ||||
| 27 มิ.ย. 2023 | +36% | -21% | ||||||
| 5 | -23% | – | $ 274,623,615 | 34 | ||||
| 4 | -12% | – | $ 374 | $ 275,848,328 | 35 | |||
| 7 | +27% | – | 2,430 | |||||
| $ 1,876,492 | +20% | – | 2,430 | |||||
| 2 ก.ค. 2023 | 6 | + | -23% | 2,430 | ||||
| -29% | +6% | 2,430 | $ 574 | $ 282,636,764 | ||||
| 4 ก.ค. 2023 | – | – | $ 481 | $ 283,804,896 | 40 | |||
| 5 ก.ค. 2023 | – | -36% | ||||||
| 7 | $ 845,910 | -5% | -31% | 2,430 | ||||
| 7 ก.ค. 2023 | $ 1,088,767 | +29% | -30% | 2,080 | 43 | |||
| 9 | + | – | 2,080 | $ 690 | $ 288,062,983 | 44 | ||
| 9 ก.ค. 2023 | 9 | – | – | 2,080 | ||||
| 10 ก.ค. 2023 | $ 635,265 | – | -54% | 2,080 | $ 305 | $ 289,863,916 | 46 | |
| 11 ก.ค. 2023 | 9 | $ 658,816 | +4% | – | 2,080 | 47 | ||
| 12 ก.ค. 2023 | – | – | 2,080 | $ 249 | 48 | |||
| $ 525,092 | + | – | 2,080 | $ 291,566,557 | ||||
| 14 ก.ค. 2023 | 10 | + | – | $ 408 | ||||
| 10 | + | -35% | $ 293,156,171 | 51 | ||||
| 10 | $ 809,822 | – | – | 1,615 | 52 | |||
| 10 | $ 348,879 | – | – | 1,615 | 53 | |||
| 18 ก.ค. 2023 | + | – | 1,615 | $ 294,795,521 | ||||
| 19 ก.ค. 2023 | – | -28% | $ 231 | |||||
| 20 ก.ค. 2023 | 8 | -35% | – | 1,615 | $ 151 | 56 | ||
| – | – | 620 | ||||||
| +31% | – | $ 423 | $ 295,875,463 | |||||
| -11% | – | $ 374 | $ 296,107,607 | |||||
| 24 ก.ค. 2023 | – | -64% | $ 205 | |||||
| $ 163,278 | + | – | $ 263 | |||||
| 26 ก.ค. 2023 | – | – | 620 | $ 222 | 62 | |||
| 27 ก.ค. 2023 | $ 109,190 | -21% | – | 620 | $ 176 | |||
| 28 ก.ค. 2023 | – | $ 74,792 | -32% | – | $ 360 | $ 296,719,534 | ||
| – | + | – | $ 296,829,268 | |||||
| – | – | -66% | $ 296,908,134 | 66 | ||||
| – | $ 38,796 | -51% | -69% | 208 | ||||
| – | + | – | 208 | $ 205 | 68 | |||
| 2 ส.ค. 2023 | – | $ 26,925 | – | – | ||||
| – | +31% | – | ||||||
| – | $ 16,097 | – | – | $ 297,067,815 | ||||
| 5 ส.ค. 2023 | – | +50% | -78% | 90 | $ 268 | |||
| – | -13% | – | ||||||
| 7 ส.ค. 2023 | – | – | – | 90 | $ 297,124,688 | 74 | ||
| – | + | -72% | $ 297,136,790 | 75 | ||||
| – | – | -66% | 76 | |||||
| – | + | – | $ 108 | $ 297,155,805 | 77 | |||
| 11 ส.ค. 2023 | – | $ 10,499 | +8% | -35% | $ 162 | $ 297,166,304 | 78 | |
| – | $ 13,727 | +31% | – | 65 | $ 211 | |||
| 13 ส.ค. 2023 | – | $ 10,061 | – | -52% | ||||
| – | $ 4,365 | -57% | – | 65 | ||||
| 15 ส.ค. 2023 | – | $ 5,695 | + | – | 65 | 82 | ||
| – | $ 5,703 | N/C | -38% | 65 | $ 88 | $ 297,205,855 | 83 | |
| 17 ส.ค. 2023 | – | $ 4,647 | -19% | -52% | $ 297,210,502 | |||
| – | $ 8,909 | + | -15% | $ 223 | 85 | |||
| – | + | -12% | 40 | $ 297,231,512 | ||||
| – | $ 6,402 | -47% | -36% | 40 | $ 297,237,914 | 87 | ||
| 21 ส.ค. 2023 | – | $ 2,120 | – | -51% | 40 | $ 53 | $ 297,240,034 | 88 |
| 22 ส.ค. 2023 | – | +24% | – | 40 | 89 | |||
| 23 ส.ค. 2023 | – | – | – | $ 45 | 90 | |||
| 24 ส.ค. 2023 | – | -20% | -69% | 40 | $ 36 | |||
| 25 ส.ค. 2023 | – | $ 88,697 | +6,055% | +896% | 1,600 | $ 55 | $ 297,334,602 | 92 |
| 26 ส.ค. 2023 | – | $ 150,694 | +70% | + | $ 297,485,296 | 93 | ||
| 27 ส.ค. 2023 | – | +142% | + | 1,600 | $ 297,850,500 | |||
| 28 ส.ค. 2023 | – | -88% | +2,020% | $ 297,895,447 | 95 | |||
| 29 ส.ค. 2023 | – | $ 57,538 | +28% | +2,095% | 1,600 | $ 36 | $ 297,952,985 | |
| 30 ส.ค. 2023 | – | -8% | + | $ 33 | $ 298,006,007 | |||
| 31 ส.ค. 2023 | – | $ 34,774 | – | + | 1,600 | 98 | ||
| 1 ก.ย. 2023 | – | -41% | – | 251 | $ 82 | $ 298,061,306 | 99 | |
| 2 ก.ย. 2023 | – | $ 34,331 | +67% | -77% | 251 | $ 137 | $ 298,095,637 | 100 |
| – | $ 31,199 | – | -91% | $ 124 | ||||
| 4 ก.ย. 2023 | – | -31% | – | 251 | $ 86 | 102 | ||
| – | $ 4,914 | -77% | -91% | 251 | $ 20 | 103 | ||
| – | $ 4,590 | -7% | – | 251 | 104 | |||
| 7 ก.ย. 2023 | – | $ 2,584 | -44% | -93% | 251 | 105 | ||
| – | $ 2,499 | – | -88% | 45 | $ 56 | $ 298,163,038 | ||
| 9 ก.ย. 2023 | – | $ 5,946 | + | -83% | $ 132 | $ 298,168,984 | ||
| – | $ 1,544 | -74% | – | 45 | $ 298,170,528 | |||
| – | $ 477 | -69% | -98% | 109 | ||||
| – | – | – | 45 | |||||
| 13 ก.ย. 2023 | – | $ 320 | + | -93% | $ 298,171,641 | 111 | ||
| 14 ก.ย. 2023 | – | $ 415 | + | – | 45 |
| วันที่ | จัดอันดับ | % เปลี่ยน | โรงละคร | รวมทั้งหมด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 พฤษภาคม 2566 | 1 | 1 | |||||
| 2 มิ.ย. 2023 | $ 60,413,272 | -59% | 2 | ||||
| 9 มิ.ย. 2023 | $ 35,938,790 | -41% | $ 241,959,129 | 3 | |||
| 16 มิ.ย. 2023 | 5 | $ 19,608,635 | -45% | 3,480 | $ 261,567,764 | 4 | |
| 23 มิ.ย. 2023 | 6 | -27% | 3,275 | $ 4,360 | $ 275,848,328 | ||
| 30 มิ.ย. 2023 | 7 | $ 9,690,617 | -32% | $ 3,988 | |||
| 7 ก.ค. 2023 | 10 | $ 6,027,612 | – | 2,080 | $ 2,898 | $ 291,566,557 | 7 |
| 10 | – | 1,615 | $ 2,381 | $ 295,412,596 | 8 | ||
| $ 1,232,146 | -68% | 620 | $ 1,987 | $ 296,644,742 | 9 | ||
| 28 ก.ค. 2023 | $ 406,976 | – | 208 | $ 297,051,718 | |||
| 23 | $ 104,087 | – | 90 | $ 1,157 | |||
| 11 ส.ค. 2023 | 24 | – | 65 | $ 841 | $ 297,210,502 | ||
| 18 ส.ค. 2023 | 29 | – | 40 | 13 | |||
| 17 | +2,145% | $ 497 | 14 | ||||
| $ 119,758 | – | $ 477 | |||||
| 36 | $ 11,517 | – | 45 | $ 298,172,056 | 16 |
ระหว่างประเทศ
| ปล่อย วันที่ | การเปิด | ขีดสุด หน้าจอ | เกี่ยวกับการแสดงละคร | วันที่ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8/21/2023 | ||||||
| ออสเตรเลีย | $ 3,778,977 | 620 | $ 14,959,779 | ||||
| 5/25/2023 | $ 329,620 | 0 | 0 | $ 1,948,748 | |||
| 5/24/2023 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 9/18/2023 | ||||||
| 5/25/2023 | $ 870,222 | 0 | $ 3,543,989 | ||||
| จีน | 5/26/2023 | $ 2,640,000 | 32,824 | 6/26/2023 | |||
| 0 | $ 2,690,695 | ||||||
| $ 83,343 | 395 | ||||||
| สาธารณรัฐเช็ก | 5/25/2023 | $ 115,622 | 210 | $ 445,098 | 7/18/2023 | ||
| 5/25/2023 | $ 1,892,771 | 9/18/2023 | |||||
| ฟินแลนด์ | $ 255,168 | 119 | $ 1,543,015 | 9/11/2023 | |||
| ฝรั่งเศส | 5/24/2023 | 0 | 0 | ||||
| ประเทศเยอรมนี | 5/25/2023 | 0 | |||||
| ฮ่องกง | $ 634,363 | 0 | 0 | ||||
| 0 | |||||||
| 5/24/2023 | 0 | $ 13,146,874 | |||||
| 0 | |||||||
| เม็กซิโก | 0 | ||||||
| เนเธอร์แลนด์ | 414 | $ 5,992,738 | 9/18/2023 | ||||
| 101 | 109 | 8/28/2023 | |||||
| 5/26/2023 | |||||||
| ฟิลิปปินส์ | $ 5,994,906 | ||||||
| 5/26/2023 | 0 | 0 | $ 2,853,224 | 9/18/2023 | |||
| 154 | $ 2,292,412 | 7/25/2023 | |||||
| $ 145,027 | 193 | 193 | |||||
| รัสเซีย (CIS) | |||||||
| $ 474,861 | 0 | $ 1,799,322 | |||||
| สโลวาเกีย | 5/25/2023 | 45 | 176 | 8/2/2023 | |||
| แอฟริกาใต้ | 5/26/2023 | 0 | 0 | $ 1,395,460 | 8/2/2023 | ||
| เกาหลีใต้ | |||||||
| 5/26/2023 | $ 3,408,108 | 363 | 2,659 | $ 12,784,719 | |||
| 0 | 0 | $ 2,605,006 | |||||
| สวิตเซอร์แลนด์ | 5/24/2023 | 0 | 0 | 0 | |||
| ไต้หวัน | 5/25/2023 | 7/31/2023 | |||||
| ประเทศไทย | 7/10/2023 | ||||||
| 5/26/2023 | 7/13/2023 | ||||||
| ประเทศอังกฤษ | $ 33,783,161 | ||||||
| ส่วนที่เหลือของโลก | |||||||
| ทั้งหมดระหว่างประเทศ | 9/20/2023 | ||||||
| จัดอันดับ | รายได้ | |
|---|---|---|
| บ็อกซ์ออฟฟิศระหว่างประเทศตลอดเวลา (อันดับ 301-400) | 318 | $ 270,974,374 |
| บ็อกซ์ออฟฟิศที่ไม่ใช่ภาคีระหว่างประเทศ (อันดับ 101-200) | $ 270,974,374 | |
| 11 | ||
| บ็อกซ์ออฟฟิศระหว่างประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่น/สด | ||
| บ็อกซ์ออฟฟิศระหว่างประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์ผจญภัย (อันดับ 101-200) | 137 | |
| $ 270,974,374 | ||
| บ็อกซ์ออฟฟิศระหว่างประเทศตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์วอลต์ดิสนีย์ | $ 270,974,374 |
| บันทึก | จัดอันดับ | รายได้ |
|---|---|---|
| ตลอดเวลาทั่วโลกบ็อกซ์ออฟฟิศที่ไม่ใช่ภาคต่อ | 84 | |
| 139 | ||
| 9 | $ 569,146,430 | |
| 7 | ||
| บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่น/แอ็คชั่นสดทั้งหมด | $ 569,146,430 | |
| 36 | $ 569,146,430 | |
| บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกตลอดเวลาสำหรับภาพยนตร์ผจญภัย | $ 569,146,430 | |
