соощество Steam: руководство: แผนที่เกมเต็มรูปแบบของ biomes ทั้งหมด.,
แผนที่ปล่องภูเขาไฟ
1
แผนที่ Subnautica
คู่มือนี้จะแสดงตำแหน่งของ biomes ของเกมทั้งหมดบนแผนที่หลาย ๆ ของเลเยอร์แผนที่ที่แตกต่างกัน.
เครดิตไปยัง subnautica wiki และ subnauticamap.io สำหรับแผนที่. ฉันได้แก้ไขแผนที่จากเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้ไปตรวจสอบพวกเขา.


1

15

4


2

2

2

1
แผนที่ปล่องภูเขาไฟ
.
Warp [x] [y] [z]
ดูคำสั่งคอนโซลสำหรับวิธีเปิดใช้งานเมนูการดีบัก. คุณสามารถดูพิกัดได้โดยการกด F1 (ผู้ใช้พีซีเท่านั้น).
บันทึก: วงเล็บที่มีหมายเลขการจับคู่ระบุจุดเข้าหลายจุดสำหรับโครงสร้าง/ตำแหน่งเดียวกัน ทางเข้าที่มีการกำหนดเดียวกันเชื่อมต่อกัน.
สารบัญ
- 1 เทคโนโลยี Alterra
- 2 biomes
- 4 degasi seabases
- 5 ลาวากีย์เซอร์และช่องระบายความร้อน
- 7 โครงสร้างสารตั้งต้น
- 8 โครงกระดูกและโครงสร้างรอง
- 9 แกลเลอรี่
| พิกัด | เว็บไซต์ |
|---|---|
| -1625 -350 100 | |
| -1445 -330 720 | ทางเข้าซากเรือ 6 (1) ในเนินทราย |
| -1405 -330 720 | ทางเข้าซากเรือ 6 (1) ในเนินทราย |
| – | |
| -1215 -350 -380 | ทางเข้าสู่ซาก 8 ในโซน Kelp เลือด |
| – | ทางเข้าสู่ซากปรักหักพังที่สามในเนินทราย |
| -1205 -330 -390 | ทางเข้าสู่ซาก 8 ในโซน Kelp เลือด |
| – | |
| – | |
| – | ทางเข้าสู่ Wreck 7 ในเส้นทางของ Treader Sea |
| – | |
| -900 -420 -1430 | เข้าสู่ซากปรักหักพัง 11 ใน GRAND Reef |
| – | เข้าสู่ซากปรักหักพัง 11 ใน GRAND Reef |
| – | ทำลาย Lifepod 19 |
| -795 -220 -715 | ทางเข้าสู่ Wreck 20 ในแนวปะการังกระจัดกระจาย |
| -795 -200 -780 | ทางเข้าสู่ Wreck 20 ในแนวปะการังกระจัดกระจาย |
| – | |
| -660 -123 760 | ทางเข้าซากเรือ 9 (1) ในป่าเห็ดตะวันตกเฉียงเหนือ |
| -660 -100 775 | |
| – | |
| -665 -80 -15 | |
| – | |
| -520 -90 -215 | ซากเรือเล็ก 3 ในที่ราบหญ้า |
| -510 -91 -45 | |
| – | ทำลาย LifePod 2 |
| – | |
| -425 -105 -260 | |
| -400 -130 650 | ทางเข้าซากปรักหักพัง 12 (1) ในที่ราบหญ้า |
| -390 -125 635 | |
| -370 -100 475 | |
| -320 -75 255 | |
| -284 -93 606 | |
| – | ทางเข้าสู่ซากปรักหักพัง 10 (1) ใน Grand Reef |
| – | ทางเข้าสู่ซากปรักหักพัง 10 (1) ใน Grand Reef |
| -275 -230 -780 | ทางเข้าสู่ซากปรักหักพัง 10 (1) ใน Grand Reef |
| -160 -20 -225 | ซากเรือขนาดเล็ก 10 ในตื้นตื้น |
| -140 -190 850 | ทางเข้าซากเรือ 4 (1) บนเกาะใต้น้ำ |
| – | ทางเข้าซากเรือ 4 (1) บนเกาะใต้น้ำ |
| -90 -190 860 | |
| -55 -180 -1040 | ทำลาย Lifepod 7 |
| – | เข้าสู่ซากปรักหักพัง 15 ในตื้นตื้น |
| -33 -20 410 | ทำลาย LifePod 3 |
| -30 -95 -610 | |
| 20 -10 300 | ซากเรืออับปางขนาดเล็ก 6 ในตื้นที่ปลอดภัย |
| ทางเข้าซาก 17 (1) ในป่าสาหร่ายทะเล | |
| 65 -30 385 | |
| 65 -10 -85 | ซากเรือขนาดเล็ก 8 ในตื้นตื้น |
| 90 -20 120 | ซากเรือขนาดเล็ก 9 ในตื้นที่ปลอดภัย |
| 165 -86 -520 | ซากเรือเล็ก 2 ในที่ราบหญ้า |
| 175 -23 -253 | ซากเรือขนาดเล็ก 11 ในตื้นที่ปลอดภัย |
| 270 -85 70 | |
| ทางเข้าซากเรืออับปาง 1 (1) ในที่ราบหญ้า | |
| ซากเรืออับปางขนาดเล็ก 7 ในตื้นที่ปลอดภัย | |
| 322 -90 222 | |
| ทางเข้าซากเรืออับปาง 1 (1) ในที่ราบหญ้า | |
| 364 -110 310 | |
| เข้าสู่ซากปรักหักพัง 16 ในตื้นตื้น | |
| 685 -335 1195 | ทางเข้าซากเรือ 5 ในภูเขา |
| 715 -370 1190 | |
| 717 -7 161 | ทำลาย Lifepod 4 |
biomes []
| พิกัด | |
|---|---|
| – | ทางเข้าถ้ำ Jellyshroom (1) |
| – | ทางเข้าถ้ำ Jellyshroom (1) |
| – | |
| 130 -95 -390 | ทางเข้าถ้ำ Jellyshroom (1) |
| -840 -450 -1335 | เปิดสู่ Deep Grand Reef (1) |
| -710 -375 -1190 | เปิดสู่ Deep Grand Reef (1) |
| -670 -400 -1280 | เปิดสู่ Deep Grand Reef (1) |
| -650 -390 -1100 | เปิดสู่ Deep Grand Reef (1) |
| -640 -390 -1205 | |
| -510 -420 -1220 | |
| -460 -440 -1020 | เปิดสู่ Deep Grand Reef (1) |
| -1220 -610 -325 | |
| – | |
| -705 -565 1090 | เปิดสู่ป่าผีที่หายไป (1) จากเขตสาหร่ายทะเลทางตอนเหนือ |
| เปิดไปยังทางเดินเทือกเขาที่หายไป (1) ระหว่างโซนหลอดไฟและภูเขา | |
| -1280 -970 400 | เปิดไปยังทางเดินโซนลาวาที่ไม่ได้ใช้งาน (1) จาก The Lost River Tree Cove |
| 270 -909 688 | เปิดไปยังโซนลาวาที่ไม่ได้ใช้งาน (1) จากทางเดินภูเขาแม่น้ำที่หายไป |
| -79 -1180 0 | ทางเข้าปราสาทลาวา (1) |
| -20 -1180 210 | ทางเข้าปราสาทลาวา (1) |
| -250 -1340 -80 | |
| 75 -1260 340 | เปิดไปยังทะเลสาบลาวา (1) จากโซนลาวาที่ไม่ได้ใช้งาน |
ถ้ำ []
| พิกัด | |
|---|---|
| -1640 -255 700 | ทางเข้า Dunes Caves (1) |
| -1620 -270 775 | ทางเข้า Dunes Caves (1) |
| -1500 -400 530 | ทางเข้ามงกุฎทะเล |
| -1490 -340 580 | |
| -1475 -415 515 | Dunes Caves Entrance |
| -1470 -400 465 | Dunes Caves Entrance |
| -1320 -435 -260 | |
| -1260 -320 -680 | ทางเข้าถ้ำอุโมงค์ของ Sea Treader (1) |
| – | ทางเข้าถ้ำอุโมงค์ของ Sea Treader (1) |
| – | ทางเข้าถ้ำคูเคลป์เลือด (1) |
| – | |
| -1025 -370 -610 | |
| -1015 -435 -500 | ทางเข้าสู่ถ้ำร่องน้ำสาหร่ายทะเล (2) |
| -950 -420 -580 | ทางเข้าสู่ถ้ำร่องน้ำสาหร่ายทะเล (2) |
| – | ทางเข้าด้านล่างไปยังถ้ำภายในเห็ดต้นไม้ยักษ์ (1) |
| -855 -78 575 | ทางเข้าด้านบนไปยังถ้ำภายในเห็ดต้นไม้ยักษ์ (1) |
| – | ทางเข้าถ้ำเล็ก ๆ (1) ที่ด้านล่างของเห็ดต้นไม้ยักษ์ |
| -850 -155 595 | |
| -800 -130 -150 | ทางเข้ามงกุฎทะเล |
| – | ถ้ำแนวปะการังแกรนด์ |
| – | |
| – | ทางเข้าถ้ำที่ราบสูงหญ้า (1) |
| – | ถ้ำที่ราบสูงหญ้าทางเข้า |
| -625 -125 -195 | ทางเข้ามงกุฎทะเล |
| – | ถ้ำที่ราบสูงหญ้าทางเข้า |
| – | ทางเข้าสู่ถ้ำป่าสาหร่ายทะเลด้วยก้านตา (1) |
| -90 -60 265 | ทางเข้าสู่ถ้ำป่าสาหร่ายทะเลกับปลาตกปลา (2) |
| – | |
| 55 -60 475 | |
| 65 -115 -610 | ทางเข้าถ้ำที่ราบสูงหญ้า (2) |
| 80 -80 245 | ทางเข้าสู่ถ้ำป่าสาหร่ายทะเลกับปลาตกปลา (2) |
| 115 -120 -715 | ทางเข้าถ้ำที่ราบสูงหญ้า (2) |
| 180 -80 630 | |
| 205 -70 570 | เข้าสู่ถ้ำป่าสาหร่ายทะเล (3) |
| 240 -120 970 | ทางเข้าถ้ำภูเขาของภูเขาภูเขา (1) ส่วนใต้น้ำ |
| 335 10 1025 | |
| 740 -185 580 | |
| ทางเข้าเขตโซนหลอดไฟ (1) เชื่อมต่อกับถ้ำป่าเห็ด | |
| 860 -345 1360 | ทางเข้าถ้ำภูเขา (1) |
| 885 -295 1515 | ทางเข้าถ้ำภูเขา (1) |
| 910 -220 615 | ทางเข้าถ้ำโซนหลอดไฟ (2) |
| 910 -220 650 | ทางเข้าถ้ำโซนหลอดไฟ (2) |
| 960 -350 1200 | |
| 985 -285 1385 | ทางเข้าถ้ำภูเขา (1) |
| 1085 -366 1325 | ทางเข้าถ้ำภูเขา (1) |
| ทางเข้าสู่ถ้ำโซนหลอดไฟที่มีก้านตาข้างเดียว (3) | |
| 1215 -230 565 | ทางเข้าสู่ถ้ำโซนหลอดไฟ (4) |
| 1315 -430 1320 | ถ้ำภูเขาทางเข้า |
degasi seabases []
| พิกัด | degasi seabases |
|---|---|
| -800 80 -1055 | |
| -705 80 -1165 | Degasi Seabase (1B) บนเกาะลอยน้ำ |
| -760 15 -1115 | Degasi Seabase (1C) บนเกาะลอย |
| Degasi Seabase 2 ในถ้ำ Jellyshroom | |
| -680 -515 -941 | Degasi Seabase 3 ใน Deep Grand Reef |
ลาวาน้ำพุร้อนและช่องระบายความร้อน []
| การแสดงความคิดเห็น | ||
|---|---|---|
| -1735 -225 715 | เนินทราย | |
| -1640 -360 410 | เนินทราย | ช่องระบายความร้อน |
| – | ช่องระบายความร้อน | |
| -1490 -320 910 | ช่องระบายความร้อน | |
| – | เนินทราย | ช่องระบายความร้อน |
| -1400 -340 270 | เนินทราย | ช่องระบายความร้อน |
| -1340 -310 250 | ช่องระบายความร้อน | |
| -1250 -330 1000 | ช่องระบายความร้อน | |
| – | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | ช่องระบายความร้อน |
| -1090 -180 10 | เนินทราย | |
| – | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| -1030 -910 370 | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| -1,000 -690 -50 | ||
| – | ช่องระบายความร้อน | |
| -930 -910 310 | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| -920 -750 -40 | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| – | ช่องระบายความร้อน | |
| -800 -720 -250 | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| – | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| – | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | ช่องระบายความร้อน |
| – | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| -615 -495 -1235 | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | ช่องระบายความร้อน |
| -615 -480 -1140 | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | ช่องระบายความร้อน |
| -600 -850 260 | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| -590 -760 -110 | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| -575 -300 -190 | ถ้ำ Jellyshroom | น้ำพุร้อนลาวา |
| -570 -830 350 | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| -560 -560 -900 | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | ช่องระบายความร้อน |
| – | แม่น้ำที่หายไป | |
| -460 -380 -1260 | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | ช่องระบายความร้อน |
| -430 -250 -800 | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | ช่องระบายความร้อน |
| -420 -270 -220 | ||
| -380 -200 -730 | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | ช่องระบายความร้อน |
| – | ถ้ำ Jellyshroom | น้ำพุร้อนลาวา |
| -175 -505 1025 | เกาะใต้น้ำ | น้ำพุร้อนลาวา |
| -150 -510 950 | เกาะใต้น้ำ | |
| -110 -225 1002 | เกาะใต้น้ำ | |
| – | น้ำพุร้อนลาวา | |
| – | น้ำพุร้อนลาวา | |
| -75 -25 -445 | ตื้นที่ปลอดภัย | น้ำพุร้อนลาวา |
| -70 -515 1025 | ||
| -60 -505 1065 | เกาะใต้น้ำ | น้ำพุร้อนลาวา |
| – | เกาะใต้น้ำ | น้ำพุร้อนลาวา |
| – | เกาะใต้น้ำ | น้ำพุร้อนลาวา |
| 25 -90 245 | น้ำพุร้อนลาวา | |
| 310 -280 1450 | ภูเขา | ช่องระบายความร้อน |
| 450 -740 980 | แม่น้ำที่หายไป | |
| 515 -260 1605 | ภูเขา | ช่องระบายความร้อน |
| 540 -305 1445 | ภูเขา | |
| 555 -190 995 | ช่องระบายความร้อน | |
| 590 -285 1270 | ภูเขา | ช่องระบายความร้อน |
| แม่น้ำที่หายไป | ||
| 770 -290 1395 | ภูเขา | ช่องระบายความร้อน |
| 775 -250 510 | ||
| 840 -330 1260 | ภูเขา | ช่องระบายความร้อน |
| 865 -600 965 | แม่น้ำที่หายไป | ช่องระบายความร้อน |
| ถ้ำภูเขา | ช่องระบายความร้อน | |
| 965 -260 470 | โซนหลอดไฟ | |
| 965 -250 625 | โซนหลอดไฟ | |
| 1045 -365 1270 | ||
| 1130 -285 1690 | ภูเขา | ช่องระบายความร้อน |
| 1145 -275 555 | โซนหลอดไฟ | น้ำพุร้อนลาวา |
| 1330 -335 1065 |
เลวีอาธานวางไข่ []
| พิกัด | เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต | เลวีอาธาน |
|---|---|---|
| ร่องลึกโซน | leviathan reagiaper | |
| 594 -47 -646 | ร่องลึกโซน | leviathan reagiaper |
| 312 -28 -829 | ร่องลึกโซน | leviathan reagiaper |
| 875 -86 -714 | เขตชน | |
| 1015 -288 -1024 | leviathan reagiaper | |
| leviathan reagiaper | ||
| 1587 -234 -61 | leviathan reagiaper | |
| 1436 -186 218 | ||
| leviathan reagiaper | ||
| leviathan reagiaper | ||
| ภูเขา | leviathan reagiaper | |
| 698 -295 1646 | ||
| ภูเขา | leviathan reagiaper | |
| ภูเขา | leviathan reagiaper | |
| -1119 -116 21 | ||
| – | ||
| – | leviathan reagiaper | |
| – | เนินทราย | |
| – | เนินทราย | leviathan reagiaper |
| -1782 -202 849 | leviathan reagiaper | |
| -1371 -288 942 | เนินทราย | leviathan reagiaper |
| -1419 -293 1139 | เนินทราย | leviathan reagiaper |
| -441 -304 -1371 | Ghost Leviathan (ผู้ใหญ่) | |
| -1239 -273 -1282 | แนวปะการังที่ยิ่งใหญ่ | Ghost Leviathan (ผู้ใหญ่) |
| -612 -306 1424 | เขตสาหร่ายทะเลทางตอนเหนือ | |
| -776 -684 -256 | ทุ่งกระดูกแม่น้ำที่หายไป | Ghost Leviathan (เด็กและเยาวชน) |
| – | ป่าผีที่หายไป | Ghost Leviathan (เด็กและเยาวชน) |
| ทางเดินภูเขาแม่น้ำที่หายไป | Ghost Leviathan (เด็กและเยาวชน) | |
| ทะเลมังกรทะเล | ||
| -96 -1101 -118 | ทะเลมังกรทะเล | |
| ทะเลมังกรทะเล |
| – | |
| -75 -1182 5 | |
| 200 -1440 -222 | |
| -1111 -685 -655 | แคชห้องปฏิบัติการแม่น้ำที่หายไป |
| -1190 -380 1128 | |
| – | |
| – | |
| – | |
| – | |
| -662 2 -1050 | ซุ้มประตูของเกาะลอยลอยตัว |
| -81 -290 -1360 | |
| 340 61 903 | |
| 463 -165 1353 | Mountains Alien arch |
| 1383 -296 757 | ซุ้มประตูโซนโซนเอเลี่ยน |
| – | |
| -940 -335 -1220 | จุดทางเข้าของคนต่างด้าว |
| – | จุดทางเข้าสู่แนวปะการังแนวปะการังที่ลึก |
| – | เกาะใต้น้ำ |
| จุดทางเข้าของมนุษย์ต่างดาว |
| พิกัด | |
|---|---|
| -1070 -685 -568 | |
| – | ฟอสซิลขนาดใหญ่ในทุ่งกระดูกแม่น้ำที่หายไป |
| -625 -830 285 | Sea Dragon Leviathan Skeleton ในทางแยก Lost River |
| – | ตัวอย่างการวิจัย Theta ในศูนย์วิจัยโรค |
| – | |
| -230 -1250 -17 | Skeleton reaper Leviathan ในเขตลาวาที่ไม่ได้ใช้งาน |
| -20 -1250 300 | Skeleton reaper Leviathan ในเขตลาวาที่ไม่ได้ใช้งาน |
| 175 -1250 280 | Skeleton reaper Leviathan ในเขตลาวาที่ไม่ได้ใช้งาน |
| REAPER Leviathan Skeleton ในทางเดินเทือกเขา Lost River Mountains | |
| -1650 -340 165 | |
| -1500 -370 500 | เนินทราย |
| – | |
| -1020 -180 -1100 | การก่อตัวของอาคารในแนวปะการังแกรนด์ |
| – | |
| – | ต้นอ่าวยักษ์ใน The Lost River Tree Cove |
| -870 -50 580 | |
| – | |
| -75 -1070 130 | จุดสูงสุดของปราสาทลาวาในเขตลาวาที่ไม่ได้ใช้งาน |
| โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายหินในป่าสาหร่ายทะเลใกล้กับซากปรักหักพัง 15 | |
| 1040 0 -160 |
แผนที่แบบโต้ตอบที่มีอยู่ที่ subnauticamap.io.
, .
ไฟล์แผนที่ 3D ที่โพสต์ในฟอรัม Subnautica อย่างเป็นทางการโดยผู้ใช้ HHRHHR สามารถพบได้ที่นี่: UnknownWorld Forums




