Snorunt Pokédex: สถิติ, การเคลื่อนไหว, วิวัฒนาการและสถานที่ | ฐานข้อมูลPokémon, Snorunt – Pokémon – Pokémon Conquest – Veekun
หิมะตก
.
การแอบแฝง เป็นโปเกมอนชนิดน้ำแข็งที่แนะนำใน Generation 3 .

ข้อมูลPokédex
| ชาติ№ | |
|---|---|
| น้ำแข็ง | |
| โปเกมอนหมวกหิมะ | |
| ความสูง | .7 m (2′04″) |
| น้ำหนัก | 16.8 กก. (37.0 ปอนด์) |
| ความสามารถ | 1. โฟกัสภายใน . Moody (ความสามารถที่ซ่อนอยู่) |
| 0171 (Ruby/Sapphire/Emerald) 0179 (Sun/Moon – Alola Dex) 0323 (ยู.. 0079 0205 (ตำนาน: Arceus) 0357 0172 (หน้ากากน้าน) |
| ผลผลิต EV | 1 hp |
|---|---|
| อัตราการจับ | 190 .8% กับPokéball, Full HP) |
| มิตรภาพพื้นฐาน | |
| . | |
| อัตราการเจริญเติบโต |
การผสมพันธุ์
| กลุ่มไข่ | |
|---|---|
| รอบไข่ | (4,884–5,140 ขั้นตอน) |
ช่วงที่แสดงทางด้านขวาสำหรับระดับ 100 โปเกมอน. .
ประเภทการป้องกัน
การแอบแฝง.
แผนภูมิวิวัฒนาการ
![]()
![]()
![]()
- , .
- , การแอบแฝง มีผลผลิตพื้นฐานที่ 74.
- , .
| Snorunt อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีหิมะตกหนัก. . | |
| Snorunt รอดชีวิตจากการกินหิมะและน้ำแข็งเท่านั้น. นิทานพื้นบ้านเก่าอ้างว่าบ้านที่ไปเยี่ยมชมโดยโปเกมอนนี้จะต้องประสบความสำเร็จในหลายชั่วอายุคน. | |
| ว่ากันว่าบ้านที่เยี่ยมชมโดยการแรนท์จะประสบความสำเร็จ. มันสามารถทนต่อความเย็นของลบ 150 องศาฟาเรนไฮต์. | |
| มรกต | . . |
| เพชร | ในประเทศหิมะนิทานพื้นบ้านบางแห่งกล่าวว่าบ้านจะประสบความสำเร็จหากแรนท์อาศัยอยู่ที่นั่น. |
| แพลตตินัม | ได้มีการกล่าวกันว่าหลายคนรวมตัวกันภายใต้ใบไม้ยักษ์และอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน. |
| ใจร้าย Soulsilver | มีการกล่าวว่าหากพวกเขาเห็นตอนเที่ยงคืนพวกเขาจะทำให้เกิดหิมะตกหนัก. พวกเขากินหิมะและน้ำแข็งเพื่อความอยู่รอด. |
| สีดำ สีขาว 2 | ได้มีการกล่าวกันว่าหลายคนรวมตัวกันภายใต้ใบไม้ยักษ์และอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน. |
| x | ได้มีการกล่าวกันว่าหลายคนรวมตัวกันภายใต้ใบไม้ยักษ์และอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน. |
| . | |
| โอเมก้าทับทิม | . ในฤดูกาลที่ไม่มีหิมะเช่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนโปเกมอนตัวนี้ขโมยไปอย่างเงียบ ๆ ท่ามกลางหินย้อยและหินงอกในถ้ำ. |
| อัลฟ่าแซฟไฟร์ | . นิทานพื้นบ้านเก่าอ้างว่าบ้านที่ไปเยี่ยมชมโดยโปเกมอนนี้จะต้องประสบความสำเร็จในหลายชั่วอายุคน. |
| . กำหนดเองว่าบ้านที่ Snorunt Live จะเจริญรุ่งเรืองสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป. | |
| . มันตีกลับอย่างมีความสุขแม้ในสภาพแวดล้อมที่เย็นถึง -150 องศาฟาเรนไฮต์. | |
| แสงแดดเป็นพิเศษ | . สามารถอยู่รอดได้ในจำนวนที่ จำกัด ในภูมิภาค Alola อันอบอุ่น. |
| ดวงจันทร์พิเศษ | คนรวยจากพื้นที่เย็นทุกคนแบ่งปันความทรงจำในวัยเด็กของการเล่นกับ Snorunt. |
| ดาบ | มีการกล่าวว่าหากพวกเขาเห็นตอนเที่ยงคืนพวกเขาจะทำให้เกิดหิมะตกหนัก. . |
| โล่ | . . |
| เพชรที่ยอดเยี่ยม เพิร์ลส่องแสง | . |
| มาถึงหิมะแรก. เป็นความคิดที่ว่าการเยี่ยมชมบ้านจะประสบความสำเร็จมาหลายชั่วอายุคน. . | |
| ได้มีการกล่าวกันว่าหลายคนรวมตัวกันภายใต้ใบไม้ยักษ์และอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน. | |
| . . |
เรียนรู้การเคลื่อนไหวต่อไปนี้ในPokémon Scarlet & Violet ในระดับที่ระบุ.
สิ่งจำเป็น
พิสัย ![]()
.
. นักเล่นสเก็ตยังไม่มีผลกระทบ. .
| ขั้นตอนที่ 1 | ขั้นตอนที่ 2 | ||
|---|---|---|---|
| Glalie ดำเนินการใด ๆ อย่างน้อย 128 แรงม้าหลังจากนั้น | |||
. . . HP และความเร็วเหมือนกัน.
| นักรบ | พิเศษ | ทักษะ | พลัง | ภูมิปัญญา | ความสามารถพิเศษ | ความจุ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฉัน | II | II | สาม | สาม | ฉัน | |||||||||||||
| 82% | | ความเร็วสูงสุด กระตุ้น | 65 | 60 | 70 | 85 | 65 | 80 | 100 | 8 | ||||||||
| 84% | 86% | 88% | | ผู้เล่น♀ | ความเร็วสูงสุด กระตุ้น | 65 | 75 | 80 | 60 | 85 | 6 | 8 | ||||||
| 66% | | แสงอ่อน | 48 | 54 | 83 | 90 | ||||||||||||
| 74% | 82% | | 76 | 80 | 88 | 98 | 78 | 88 | 98 | |||||||||
| 62% | 70% | | ภราดรภาพ | 90 | 86 | 96 | 7 | |||||||||||
| 90% | 90% | | ตาเย็น | 77 | 82 | 92 | 82 | 92 | 6 | |||||||||
| 64% | | 65 | 75 | 75 | ||||||||||||||
| 70% | | เคนชิน | คึกคัก | 66 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 60% | 70% | | Ujiyasu | 80 | 78 | 94 | 8 | |||||||||||
| | เลขที่ | การกัดของ Viper | 48 | 54 | 74 | 84 | 6 | |||||||||||
| 80% | | ภราดรภาพ | 80 | 84 | 94 | 97 | 8 | |||||||||||
| 70% | | Hanbei | 42 | 90 | 99 | 6 | ||||||||||||
| 62% | 72% | | Kanbei | ผลกระทบ ดับ | 70 | 98 | ||||||||||||
| 80% | 90% | | 63 | 73 | 78 | |||||||||||||
| 82% | 90% | | 63 | 80 | 5 | |||||||||||||
| | Magoichi | กามเทพ | 88 | 74 | 7 | |||||||||||||
| 100% | 100% | | 71 | 81 | ||||||||||||||
| | หญิงนักรบ | 73 | 72 | 5 | ||||||||||||||
| 64% | 74% | | ไคจิ | ที่ไร้กังวล | 92 | 100 | 7 | |||||||||||
| 70% | | ผลกระทบ เสียสละ | 97 | 50 | 5 | |||||||||||||
| 70% | | Hidemitsu | 78 | 44 | 72 | 5 | ||||||||||||
| 70% | | 68 | 68 | 5 | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | มิตตาดา | ช่วยให้ | ||||||||||||||||
| 70% | | ยากิมาซา | 52 | 55 | ||||||||||||||
| 70% | | ฟูจิตากา | 70 | 85 | ||||||||||||||
| | ดีท็อกซ์ | 38 | ||||||||||||||||
| | 69 | 60 | 4 | |||||||||||||||
| | โยชิกิโย | 81 | 65 | 73 | 6 | |||||||||||||
| | เซสไซ | การโจมตีอย่างรวดเร็ว | 50 | 6 | ||||||||||||||
