Pokedex – PokeDream, รายชื่อของ Generation I Pokémon | Pokémon Wiki | แฟน
Pokémon Wiki
? แล้ว สร้างบัญชี! ผู้ใช้ที่มีบัญชีจะเห็นโฆษณาในหน้าหลักเท่านั้นและมี ตัวเลือกเพิ่มเติม .
โผล่ออกมา
Pokedex ของ Pokedream มีข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโปเกมอนรูปภาพและสไปรต์แต่ละรายการและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการโจมตีสถานที่สถิติและอื่น ๆ.
เลือกโปเกมอนจากตารางด้านล่างหรือป้อนชื่อหรือหมายเลขรหัสของโปเกมอนลงในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า.
- Unova Pokemon ( #000 – #155 ใน Unovadex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 ใน Hoenndex)
- Johto Pokemon ( #001 – #251 ใน Johtodex)
- โปเกมอนทั้งหมด ( #001 – #718)
- Pokemon รุ่นที่หก ( #650 – #718)
- Pokemon รุ่นที่สี่ ( #387 – #493)
- Pokemon รุ่นที่สาม ( #252 – #386)
- โปเกมอนรุ่นที่สอง ( #152 – #251)
- Pokemon รุ่นแรก ( #001 – #151)
| โปเกมอน | ระดับชาติ # | ประเภท 1 | ประเภท 2 | HP | จู่โจม | ป้องกัน | SP. ATK | . def | ความเร็ว | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | — | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | ||||
| 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||||
| — | 80 | 100 | 100 | 525 | |||||||
| — | 39 | 52 | 43 | 60 | 309 | ||||||
| 005 | — | 58 | 58 | 80 | 80 | ||||||
| — | 78 | 84 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||||
| — | 44 | 48 | 65 | 64 | |||||||
| — | 59 | 80 | 65 | 80 | 58 | ||||||
| 009 | — | 79 | 100 | 105 | |||||||
| 010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | ||||
| 011 | — | 50 | 20 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||||
| 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | |||
| 013 | — | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | |||||
| 014 | — | 25 | 35 | 205 | |||||||
| 015 | — | 65 | 40 | ||||||||
| 016 | — | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||||
| — | 60 | 55 | 50 | 349 | |||||||
| 018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 91 | 469 | ||||
| 019 | — | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 253 | ||||
| 020 | — | 55 | 81 | 50 | 70 | ||||||
| 021 | — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| 022 | — | 65 | 90 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||||
| 023 | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| 024 | — | 60 | 85 | 69 | 438 | ||||||
| 025 | — | 35 | 30 | 50 | 300 | ||||||
| 026 | — | 60 | 90 | 55 | 100 | 475 | |||||
| — | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||||
| 028 | — | 75 | 110 | 65 | |||||||
| — | 47 | 40 | 40 | 41 | 275 | ||||||
| 030 | — | 62 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||||
| — | 82 | 75 | 85 | 76 | 495 | ||||||
| — | 57 | 40 | 40 | 40 | 273 | ||||||
| 033 | — | 72 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||||
| 034 | — | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | ||||
| — | 70 | 60 | 65 | ||||||||
| 036 | — | 95 | 70 | 73 | 90 | ||||||
| 037 | — | 40 | |||||||||
| 038 | — | 81 | 100 | 505 | |||||||
| 039 | — | 115 | 45 | 45 | 25 | 20 | 270 | ||||
| 040 | — | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 425 | ||||
| — | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||||
| 042 | — | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
| 043 | — | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | |||
| 044 | — | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
| 045 | — | 75 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | ||||
| 046 | — | 35 | 70 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||||
| 047 | — | 95 | 80 | 80 | |||||||
| 048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| 049 | — | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | ||||
| 050 | — | 55 | 35 | 45 | 95 | ||||||
| 051 | — | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | ||||
| 052 | — | 45 | 40 | 290 | |||||||
| — | 65 | 440 | |||||||||
| 054 | — | 50 | 48 | 65 | 55 | 320 | |||||
| 055 | — | 82 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||||
| 056 | — | 80 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||||
| — | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||||
| — | 70 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||||||
| 059 | — | 90 | 110 | 80 | |||||||
| 060 | — | 50 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||||
| — | 65 | 65 | 50 | 90 | 385 | ||||||
| 062 | — | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | ||||
| 063 | — | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| — | 40 | 30 | 120 | 70 | 400 | ||||||
| — | 120 | ||||||||||
| 066 | — | 70 | 50 | 35 | 35 | 305 | |||||
| 067 | — | 80 | 100 | 70 | 60 | 45 | 405 | ||||
| 068 | — | 90 | 130 | 80 | 85 | 55 | 505 | ||||
| 069 | — | 50 | 35 | 70 | 30 | 40 | |||||
| 070 | — | 65 | 90 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||||
| 071 | — | 80 | 100 | 60 | 480 | ||||||
| 072 | — | 40 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||||
| 073 | — | 80 | 70 | 65 | 80 | 100 | 515 | ||||
| 074 | — | 40 | 100 | 30 | 300 | ||||||
| 075 | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
| — | 80 | 110 | 130 | 65 | 485 | ||||||
| 077 | — | 65 | 410 | ||||||||
| 078 | — | 65 | 80 | 500 | |||||||
| 079 | — | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| 080 | — | 95 | 110 | 80 | 30 | ||||||
| 081 | — | 25 | 35 | 95 | 45 | ||||||
| 082 | — | 95 | 120 | 70 | 465 | ||||||
| 083 | — | 65 | 58 | 62 | 60 | 352 | |||||
| — | 35 | 85 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||||
| — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | |||||
| — | 65 | 45 | 45 | 70 | 325 | ||||||
| 087 | — | 90 | 70 | 80 | 70 | 475 | |||||
| — | 80 | 80 | 40 | 25 | 325 | ||||||
| 089 | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | ||||
| — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | ||||
| 091 | — | 50 | 95 | 85 | 45 | 70 | 525 | ||||
| 092 | — | 30 | 35 | 100 | 35 | 80 | |||||
| 093 | — | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | ||||
| 094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 110 | 500 | ||||
| 095 | — | 35 | 45 | 70 | 385 | ||||||
| 096 | — | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| 097 | — | 85 | 73 | 70 | 115 | 67 | 483 | ||||
| 098 | — | 105 | 25 | 50 | 325 | ||||||
| 099 | — | 55 | 130 | 115 | 50 | 75 | 475 | ||||
| 100 | — | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | ||||
| 101 | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 140 | 480 | ||||
| 102 | — | 40 | 80 | 60 | 325 | ||||||
| 103 | — | 95 | 85 | 125 | 65 | 520 | |||||
| 104 | — | 50 | 50 | 40 | 50 | 35 | 320 | ||||
| — | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||||
| 106 | — | 50 | 120 | 35 | 87 | 455 | |||||
| 107 | — | 50 | 105 | 79 | 35 | 76 | 455 | ||||
| 108 | — | 90 | 55 | 60 | 75 | 385 | |||||
| — | 40 | 65 | 45 | 35 | |||||||
| 110 | — | 65 | 90 | 120 | 85 | 60 | 490 | ||||
| 111 | — | 95 | 30 | 25 | 345 | ||||||
| — | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||||||
| 113 | — | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | ||||
| 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||
| 115 | — | 95 | 80 | 80 | 490 | ||||||
| — | 30 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | |||||
| 117 | — | 95 | 95 | ||||||||
| 118 | — | 45 | 67 | 50 | 63 | 320 | |||||
| 119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| — | 30 | 45 | 55 | 70 | 85 | 340 | |||||
| 121 | — | 60 | 85 | 100 | 85 | 520 | |||||
| 122 | — | 40 | 65 | 100 | 460 | ||||||
| 123 | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 105 | 500 | ||||
| 124 | — | 65 | 50 | 35 | 95 | 455 | |||||
| 125 | — | 65 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||||
| — | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||||
| 127 | — | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| 128 | — | 75 | 95 | 40 | |||||||
| 129 | — | 20 | 10 | 15 | 20 | 200 | |||||
| — | 95 | 79 | 81 | ||||||||
| 131 | — | 130 | 85 | 85 | 95 | 535 | |||||
| 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
| — | 55 | 55 | 55 | 325 | |||||||
| 134 | — | 65 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||||
| — | 65 | 60 | 95 | 130 | 525 | ||||||
| — | 60 | 95 | 110 | 525 | |||||||
| 137 | — | 85 | 40 | ||||||||
| 138 | — | 40 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||||
| 139 | — | 70 | 115 | 70 | 495 | ||||||
| 140 | — | 30 | 55 | 55 | |||||||
| 141 | — | 60 | 115 | 65 | 70 | ||||||
| 142 | — | 105 | 60 | 75 | 130 | ||||||
| 143 | — | 65 | 540 | ||||||||
| 144 | — | 85 | 100 | 95 | 125 | 580 | |||||
| 145 | — | 85 | 90 | 100 | |||||||
| 146 | — | 90 | 100 | 90 | 90 | 580 | |||||
| — | 50 | ||||||||||
| — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||||
| 149 | — | 95 | 100 | 80 | |||||||
| 150 | — | 106 | 90 | 680 | |||||||
| — | 100 | 100 | 600 |
ขอขอบคุณเป็นพิเศษกับ Eevee of Veekun สำหรับสไปรต์โปเกมอนที่ยอดเยี่ยมและย้ายข้อมูล.
.
ขอบคุณ Arty2 ของ Pokemon ในตำนานสำหรับ Pokemon ที่ยอดเยี่ยม.
สุดท้ายขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกคนสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณ.
? ! ผู้ใช้ที่มีบัญชีจะเห็นโฆษณาในหน้าหลักเท่านั้นและมี .
ไม่มีบัญชี?
รายชื่อรุ่น I Pokémon
- รายชื่อPokémon Generation III | Hoenn Pokédex
- รายชื่อPokémon Generation IV | Sinnoh Pokédex
- รายการ Generation VI Pokémon | Kalos Pokédex
- รายการ Generation VII Pokémon | Alola Pokédex
- รายการรุ่น VIII Pokémon | Galar Pokédex
รายชื่อโปเกมอน []
151 โปเกมอนได้รับการแนะนำในรุ่นนี้.
| # | ชื่อ | ญี่ปุ่น | รอมอย่างเป็นทางการ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | หญ้า | พิษ | ||||
| Ivysaur | พิษ | フシギソウ | ฟัชกิส | |||
| ดาวเทียม | หญ้า | フシギバナ | ||||
| Hitokage | ||||||
| charmeleon | ||||||
| 006 | Charizard | ไฟ | การบิน | リザードン | ||
| การฉีด | น้ำ | ゼニガメ | ||||
| 008 | คาเมล | |||||
| 009 | kamex | |||||
| หนอน | ข้อผิดพลาด | |||||
| metapod | トランセル | |||||
| บัตเตอร์ฟรี | ข้อผิดพลาด | การบิน | ||||
| 013 | Beedle | |||||
| ข้อผิดพลาด | พิษ | |||||
| 015 | Beedrill | ข้อผิดพลาด | ||||
| ปิดจ์ | การบิน | ポッポ | ||||
| การบิน | ||||||
| การบิน | ピジョット | |||||
| 019 | Rattata | ปกติ | ||||
| ปกติ | ||||||
| ปกติ | การบิน | オニスズメ | ||||
| ความกลัว | onidrill | |||||
| ชาวอีเคน | アーボ | |||||
| 024 | อาร์บ็อก | アーボック | อาร์บ็อก | |||
| ピカチュウ | Pikachu | |||||
| 026 | ライチュウ | |||||
| 027 | พื้น | |||||
| แซนด์สแลช | พื้น | サンドパン | ไม้ทราย | |||
| 029 | Nidoran♀ | |||||
| Nidorina | Nidorina | |||||
| Nidoran♂ | พิษ | ニドラン | Nidoran♂ | |||
| 033 | Nidorino | |||||
| พิษ | พื้น | การไม่พูด | ||||
| ผู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก | นางฟ้า [1] | ピッピ | ||||
| คล้องจอง | ピクシー | พิกซี่ | ||||
| ไฟ | ||||||
| jigglypuff | นางฟ้า [3] | |||||
| 040 | นางฟ้า [4] | ลูกนก | ||||
| 041 | zubat | การบิน | ||||
| พิษ | ゴルバット | Golbat | ||||
| 043 | แปลก | หญ้า | ||||
| 045 | ラフレシア | |||||
| 046 | パラス | |||||
| 047 | มีลักษณะเป็นรูปตัวหนึ่ง | ข้อผิดพลาด | หญ้า | |||
| ยาเสพติด | コンパン | |||||
| ข้อผิดพลาด | モルフォン | |||||
| 050 | ||||||
| พื้น | ||||||
| 052 | meowth | ปกติ | Nyarth | |||
| 054 | コダック | โค๊ดค์ | ||||
| 056 | มังกร | มังกร | ||||
| ก่อน | การต่อสู้ | オコリザル | Okorizaru | |||
| คนเดียว | ไฟ | ガーディ | สวน | |||
| 059 | ไฟ | ウインディ | ลม | |||
| 060 | poliwag | Nyoromo | ||||
| น้ำ | ||||||
| poliwrath | น้ำ | การต่อสู้ | ชาวยะโมโรบอน | |||
| อพยพ | ケーシィ | |||||
| การต่อสู้ | ワンリキー | |||||
| เครื่องพูด | การต่อสู้ | |||||
| 068 | เครื่องจักร | Kairiky | ||||
| 069 | マダツボミ | |||||
| 070 | ウツドン | |||||
| 071 | Victreebel | หญ้า | ||||
| หนวด | น้ำ | |||||
| 074 | พื้น | イシツブテ | ||||
| โกเลม | พื้น | ゴローニャ | Golonya | |||
| ไฟ | ポニータ | |||||
| ギャロップ | ||||||
| 079 | ช้า | น้ำ | ||||
| น้ำ | เกี่ยวกับจิต | |||||
| เหล็ก [5] | ||||||
| レアコイル | สิ่งของ | |||||
| farfetch’d | การบิน | カモネギ | คาโมเนกี้ | |||
| 084 | ปกติ | ドードー | ||||
| 085 | ปกติ | ドードリオ | Dodorio | |||
| น้ำ | ||||||
| 087 | น้ำ | น้ำแข็ง | ||||
| 089 | พิษ | |||||
| เชลล์ | ||||||
| ตัวหนีบ | ||||||
| เลอะเทอะ | พิษ | ゴース | ||||
| 093 | ผี | พิษ | ||||
| ผี | ||||||
| 095 | หิน | イワーク | ||||
| ความผิดปกติ | スリーパー | |||||
| คิลเลอร์ | น้ำ | キングラー | ||||
| 100 | Biriridama | |||||
| 101 | マルマイン | |||||
| 102 | exeggcute | เกี่ยวกับจิต | タマタマ | |||
| 103 | ||||||
| 104 | พื้น | |||||
| การต่อสู้ | サワムラー | เกี่ยวกับวาวัน | ||||
| 107 | การต่อสู้ | エビワラー | ||||
| ベロリンガ | ||||||
| พิษ | ||||||
| Rhyhorn | ||||||
| サイドン | ||||||
| 113 | ラッキー | |||||
| Monjara | ||||||
| 116 | น้ำ | |||||
| 117 | น้ำ | |||||
| 119 | アズマオウ | |||||
| 120 | น้ำ | |||||
| 121 | ||||||
| นาย. | ||||||
| ข้อผิดพลาด | ||||||
| 124 | jynx | น้ำแข็ง | เกี่ยวกับจิต | ルージュラ | Rougela | |
| エレブー | ||||||
| 126 | ไฟ | ブーバー | คนโง่ | |||
| หมุด | ข้อผิดพลาด | カイロス | Kailios | |||
| 128 | Tauros | ปกติ | ケンタロス | ชาวเคนทัวรอส | ||
| Magikarp | น้ำ | コイキング | การโสเภณี | |||
| 130 | Gyarados | น้ำ | การบิน | ギャラドス | ||
| 131 | lapras | น้ำ | ラプラス | สถานที่ | ||
| 132 | เหมือนกัน | ปกติ | メタモン | |||
| 133 | eevee | イーブイ | Eievui | |||
| 134 | น้ำ | シャワーズ | ||||
| 135 | jolteon | มีไฟฟ้า | サンダース | เรือรบ | ||
| 136 | ฟลารีน | ไฟ | ブー | ผู้สนับสนุน | ||
| ไม้พุง | ปกติ | ポリゴン | ไม้พุง | |||
| 138 | โอมานันต์ | หิน | น้ำ | オム | omnite | |
| 139 | Omastar | หิน | น้ำ | オムスター | omstar | |
| 140 | คาบูโตะ | หิน | น้ำ | カブト | คาบูโตะ | |
| Kabutops | หิน | |||||
| หิน | การบิน | プテラ | Ptera | |||
| 143 | Snorlax | คาบิกอน | ||||
| 144 | articuno | น้ำแข็ง | การบิน | フリーザー | ตู้แช่แข็ง | |
| 145 | zapdos | มีไฟฟ้า | การบิน | サンダー | ฟ้าร้อง | |
| 146 | Moltres | ไฟ | ファイヤー | |||
| 147 | Dratini | มังกร | ミニリュウ | Miniryu | ||
| 148 | มังกร | มังกร | ハクリュー | Hakuryu | ||
| 149 | Dragonite | มังกร | การบิน | |||
| 150 | มิวทู | เกี่ยวกับจิต | ミュウツー | มิวทู | ||
| 151 | เมกะ |
ข้อมูลอ้างอิง []
- ^ Clefairy เคยเป็นโปเกมอนประเภทปกติ. ตั้งแต่ Generation VI, Clefairy เป็นโปเกมอนประเภทนางฟ้า.
- ^ Clefable เคยเป็นโปเกมอนประเภทปกติ. ตั้งแต่ Generation VI, Clefable เป็นโปเกมอนประเภทนางฟ้า.
- ^ Jigglypuff เคยเป็นโปเกมอนชนิดปกติที่บริสุทธิ์. .
- ^ Wigglytuff เคยเป็นโปเกมอนชนิดปกติที่บริสุทธิ์. ตั้งแต่ Generation VI, Wigglytuff เป็นโปเกมอนประเภทปกติ/นางฟ้า.
- ^ Magnemite เคยเป็นโปเกมอนชนิดไฟฟ้าบริสุทธิ์. ตั้งแต่ Generation II, Magnemite เป็นโปเกมอนชนิดไฟฟ้า/เหล็กกล้า.
- ^ Magneton เคยเป็นโปเกมอนชนิดไฟฟ้าบริสุทธิ์. ตั้งแต่ Generation II, Magneton เป็นโปเกมอนชนิดไฟฟ้า/เหล็กกล้า.
- ^ นาย. . ตั้งแต่ Generation VI, MR. MIME เป็นโปเกมอนชนิดจิต/นางฟ้า.
บทวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ GameSpot

