โปเกมอนชนิดมืด
.
รายการโปเกมอนประเภทมืด
โปเกมอนประเภทมืดทั้งหมดจะแสดงในตารางด้านล่าง. การเรียงลำดับสามารถกรองชุดค่าผสมประเภท. คลิกประเภทในตัวกรองด้านล่างจะแสดงโปเกมอนทั้งหมดที่มี มืด พิมพ์เช่นเดียวกับประเภทที่คุณคลิก. โปเกมอนคลิก ในเมนูเรียงลำดับ. หากไม่มีโปเกมอนปรากฏในรายการก็หมายความว่าไม่มีการรวมกัน (ยังมีอยู่ (ยัง!).
มี โปเกมอนที่แสดงอยู่ในตารางในปัจจุบัน.
| ชื่อ | พิมพ์ | | จู่โจม | | . ATK | SP. | ความเร็ว | |
| | – | | | 110 | | 130 | 65 | 525 |
| | DAR Fly | 60 | | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 |
| ชาวสพรีเซิล | น้ำแข็งดาร์ | 55 | 95 | 55 | | 75 | 115 | 430 |
| ล่าสัตว์ | | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 |
| ห้องโถง | DAR FIR | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 |
| ไทย | ROC DAR | 100 | 134 | 110 | 95 | | | 600 |
| | ดาร์ – | 35 | 55 | | 30 | 30 | 35 | 220 |
| Mightyena | ดาร์ – | 70 | | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 |
| nuzleaf | Gra Dar | 70 | 70 | 40 | | | 60 | 340 |
| | Gra Dar | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
| เซเบิล | Dar Gho | 50 | | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
| | วัดดาร์ | 45 | | 20 | 65 | | | |
| คม | | | | 40 | 95 | 40 | | |
| กระบอกสูบ | Gra Dar | 70 | 115 | | | 60 | | 475 |
| ถีบ | วัดดาร์ | | 120 | 85 | 90 | 55 | | |
| | ดาร์ – | 65 | 130 | | 75 | 60 | 75 | 465 |
| honchkrow | DAR Fly | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
| ทำให้งงงวย | Poi Dar | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 |
| คนขี้เกียจ | Poi Dar | 103 | 93 | 67 | | 61 | 84 | 479 |
| จิตวิญญาณ | Gho Dar | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | | 485 |
| ผ้าม่าน | Poi Dar | 70 | 90 | | | 75 | | 500 |
| ผู้ที่สวมใส่ได้ | น้ำแข็งดาร์ | | 120 | | 45 | 85 | 125 | 510 |
| Darkrai | ดาร์ – | 70 | 90 | 90 | | 90 | 125 | 600 |
| purrloin | ดาร์ – | 41 | | 37 | | 37 | | 281 |
| | ดาร์ – | | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | |
| ทราย | | 50 | 72 | | 35 | 35 | | 292 |
| Krokorok | gro dar | | 82 | | 45 | 45 | 74 | 351 |
| Krookodile | gro dar | 95 | 117 | 80 | 65 | | 92 | 519 |
| ผอม | ดาร์มะเดื่อ | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 |
| scrafty | ดาร์มะเดื่อ | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
| Zorua | ดาร์ – | 40 | 65 | 40 | 80 | | 65 | |
| Zoroark | ดาร์ – | 60 | 105 | 60 | 120 | | 105 | 510 |
| ผู้จำนำ | | 45 | | 70 | | 40 | 60 | |
| Bisharp | ดาร์ Ste | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 |
| เรือรบ | DAR Fly | 70 | 55 | | 45 | 65 | 60 | 370 |
| มัษฏระ | DAR Fly | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | | 510 |
| | | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 |
| zweilous | Dar Dra | 72 | 85 | 70 | | 70 | 58 | 420 |
| ไฮโดรลิกอน | Dar Dra | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | | 600 |
| Greninja | วัดดาร์ | 72 | 95 | 67 | 103 | | 122 | |
| ปังโร | รูปที่ดาร์ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | |
| อิงค์เคย์ | Dar Psy | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 |
| มาลาร์ | Dar Psy | 86 | 92 | 88 | 68 | | 73 | 482 |
| Yveltal | | 126 | 131 | 95 | 131 | | 99 | 680 |
ทั้งหมดนี้ .
โปเกมอนชนิดมืด . ดู .

Umbreon
| #197 | สูงสุด HP | 174 hp | สูงสุด CP | CP 2376 |
| ความสูง: | | รุ่น: | II |
| น้ำหนัก: | ~ 27 กิโลกรัม | ลูกอม: | |

| #198 | | 115 แรงม้า | สูงสุด CP | CP 1612 |
| .5 ม | รุ่น: | |
| น้ำหนัก: | ~ 2.1 กิโลกรัม | ลูกอม: | มูคโรว์ |

| ความสูง: | . | รุ่น: | II |
| ~ 28 กิโลกรัม | ลูกอม: | ชาวสพรีเซิล |

| #228 | สูงสุด HP | 89 แรงม้า | สูงสุด CP | CP 1286 |
| . | รุ่น: | II |
| น้ำหนัก: | . | ลูกอม: | ล่าสัตว์ |

| ความสูง: | .4 ม | รุ่น: | |
| น้ำหนัก: | ~ 35 กิโลกรัม | ลูกอม: | ล่าสัตว์ |

| ความสูง: | ~ 2 m | รุ่น: | II |
| น้ำหนัก: | ~ 202 กิโลกรัม | ลูกอม: | ตัวอ่อน |

Poochyena
| #261 | สูงสุด HP | | สูงสุด CP | CP 648 |
| .5 ม | รุ่น: | |
| น้ำหนัก: | ~ 13.6 กิโลกรัม | ลูกอม: | |

| #262 | สูงสุด HP | 132 แรงม้า | สูงสุด CP | CP 2057 |
| | รุ่น: | สาม |
| ~ 37 กิโลกรัม | | Poochyena |

| | 132 แรงม้า | สูงสุด CP | CP 1285 |
| ความสูง: | ~ 1 m | รุ่น: | |
| น้ำหนัก: | ~ 28 กิโลกรัม | | เมล็ด |

shiftry
| #275 | สูงสุด HP | 166 hp | | CP 2520 |
| ความสูง: | ~ 1. | รุ่น: | |
| น้ำหนัก: | ~ 59.6 กิโลกรัม | | เมล็ด |

เซเบิล
| สูงสุด HP | | สูงสุด CP | CP 1496 |
| ~ 0. | รุ่น: | สาม |
| น้ำหนัก: | ~ 11 kg | | เซเบิล |

Carvanha
| ~ 0. | รุ่น: | สาม |
| น้ำหนัก: | ~ 20.8 กิโลกรัม | ลูกอม: | |

คม
| | 132 แรงม้า | สูงสุด CP | CP 2299 |
| ความสูง: | ~ 1.8 ม | รุ่น: | |
| น้ำหนัก: | ~ 88.8 กิโลกรัม | | |

กระบอกสูบ
| สูงสุด HP | | สูงสุด CP | CP 2422 |

| ความสูง: | ~ 1.1 ม | | สาม |
| น้ำหนัก: | ~ 32.8 กิโลกรัม | ลูกอม: | ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก |

สัมบูรณ์
| #359 | | 123 แรงม้า | สูงสุด CP | |
| ความสูง: | ~ 1.2 เมตร | | |
| ~ 47 กิโลกรัม | ลูกอม: | |

honchkrow
| สูงสุด HP | 183 แรงม้า | สูงสุด CP | |
| ความสูง: | ~ 0.9 ม | รุ่น: | |
| ~ 27. | ลูกอม: | มูคโรว์ |

ทำให้งงงวย
| . | รุ่น: | IV |
| น้ำหนัก: | ~ 19. | ลูกอม: | ทำให้งงงวย |

คนขี้เกียจ
| ความสูง: | ~ 1 m | | |
| ~ 38 กิโลกรัม | ลูกอม: | ทำให้งงงวย |

จิตวิญญาณ
| ความสูง: | ~ 1 m | รุ่น: | IV |
| น้ำหนัก: | ~ 108 กิโลกรัม | | |

| ความสูง: | . | | IV |
| น้ำหนัก: | ~ 61.5 กิโลกรัม | | |

ผู้ที่สวมใส่ได้
| #461 | สูงสุด HP | 132 แรงม้า | สูงสุด CP | CP 3260 |
| ความสูง: | .1 ม | รุ่น: | IV |
| น้ำหนัก: | ~ 34 กิโลกรัม | ลูกอม: | |

| สูงสุด HP | | สูงสุด CP | CP 3941 |
| .5 ม | รุ่น: | IV |
| น้ำหนัก: | ~ 50. | ลูกอม: | Darkrai |

| ~ 0.4 ม | | V |
| น้ำหนัก: | .1 กิโลกรัม | ลูกอม: | |

| ความสูง: | ~ 1.1 ม | | V |
| น้ำหนัก: | ~ 37.5 กิโลกรัม | ลูกอม: | |
ค้นหาเพื่อน
ค้นหาPokémon Go เพื่อนในพื้นที่ของคุณ!
คู่มือ pogo
ลิขสิทธิ์© 2023 Gishan Networks
Pokémon Go เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Niantic. Pokémonเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท โปเกมอน. เว็บไซต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Niantic หรือ บริษัท โปเกมอน.
เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์ของเรา. ความเป็นส่วนตัว – ติดต่อเรา – คำเตือน – อย่าขายข้อมูลส่วนตัวของฉัน