รายชื่อ Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – IGN, Sun and Moon Pokémon Alola Dex: สถานที่และอื่น ๆ! | Pokécommunity Daily
Sun and Moon Pokémon Alola Dex: สถานที่และอื่น ๆ
สถานที่โปเกมอนบางแห่งที่ระบุไว้จะปรากฏผ่านการต่อสู้ Wild Ally/SOS เท่านั้น. พวกเขาจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโปเกมอนซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับพวกเขาขอความช่วยเหลือในการเรียกพวกเขา. สิ่งเหล่านี้หายาก! เราได้สังเกตว่าโปเกมอนใดที่ใช้กับสิ่งนี้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีรูปแบบที่พัฒนาขึ้น. ซึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาส (เล็กมาก) ในการเผชิญหน้าพูดซาลาเมนซ์ในป่า … ประมาณระดับ 10.
รายชื่อ Gen 7 Pokemon (Alola) Pokedex
หน้านี้มีรายการของ Gen 7 Pokemon จาก Alola ใน Pokemon Go. ดูรายการ Pokemon (Pokedex) เพื่อดูรายการของโปเกมอนที่โดดเด่นใน Pokemon Go.
นี่คือรายการของ Pokemon Gen 7 ทั้งหมดในเกม.
| ทั้งหมด Gen 7 โปเกมอน | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #722 Rowlet | #724 decidueye | |
| 100 ลูกอมเพื่อพัฒนา | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
| #726 Torracat | #727 incineroar | |
| 25 ขนมเพื่อวิวัฒนาการ | 100 ลูกอมเพื่อพัฒนา | – |
![]() | ![]() | ![]() |
| #729 Brionne | ||
| 25 ขนมเพื่อวิวัฒนาการ | 100 ลูกอมเพื่อพัฒนา | – |
![]() | ![]() | ![]() |
| #731 Pikipek | #732 trumbeak | #733 Toucannon |
| 25 ขนมเพื่อวิวัฒนาการ | – | |
![]() | ![]() | |
| #734 Yungoos | #735 Gumshoos | |
| – | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #736 กรูบิน | #737 Charjabug | #738 Vikavolt |
| 25 ขนมเพื่อวิวัฒนาการ | 100 ลูกอมเพื่อพัฒนา | – |
![]() | ![]() | |
| #739 Crabrawler | #740 crabominable | |
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | |
![]() | ||
| #741 Oricorio | ||
| – | ||
![]() | ![]() | |
| #742 Cutiefly | ||
![]() | ![]() | |
| #744 Rockruff | #745 lycanroc | |
| – | ||
![]() | ||
| #746 Wishiwashi | ||
![]() | ![]() | |
| #747 Mareanie | #748 Toxapex | |
| 50 ขนมเพื่อพัฒนา | – | |
![]() | ![]() | |
| #750 Mudsdale | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | |
![]() | ![]() | |
| #751 Dewpider | ||
| 50 ขนมเพื่อพัฒนา | – | |
![]() | ![]() | |
| #753 Fomantis | #754 Lurantis | |
| พัฒนาในวันที่มีลูกกวาด 50 ลูก | – | |
![]() | ![]() | |
| #756 shiinotic | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | |
![]() | ![]() | |
| #757 Salandit | #758 Salazzle | |
| . ต้องเป็นผู้หญิง. | วิวัฒนาการมาจาก Salandit หญิงที่มีลูกอม 50 ลูก | |
![]() | ![]() | |
| #760 BEWEAR | ||
| – | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #761 Bounsweet | #762 Steenee | #763 Tsareena |
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน |
![]() | ||
| ปัจจุบันอยู่ในฮาวายเท่านั้น | ||
![]() | ||
| – | ||
![]() | ||
| #766 Passimian | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ![]() | |
| #767 Wimpod | #768 Golisopod | |
| 400 ขนมเพื่อพัฒนา | – | |
![]() | ![]() | |
| #769 Sandygast | #770 Palossand | |
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | |
![]() | ||
| #771 Pyukumuku | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ![]() | |
| #772 ประเภท: null | #773 Silvally | |
| โปเกมอนในตำนาน | โปเกมอนในตำนาน | |
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | |
![]() | ||
| #774 minior | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ||
| #775 Komala | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ||
| #776 Turtonator | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ||
| #777 Togedemaru | ||
| – | ||
![]() | ||
| #778 Mimikyu | ||
![]() | ||
| #779 Bruxish | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| #782 Jangmo-O | #783 HAKAMO-O | #784 Kommo-O |
| 100 ลูกอมเพื่อพัฒนา | – | |
![]() | ||
| #785 Tapu Koko | ||
| โปเกมอนในตำนาน | ||
![]() | ||
| #786 tapu lele | ||
![]() | ||
| #787 tapu bulu | ||
![]() | ||
| #788 Tapu Fini | ||
| โปเกมอนในตำนาน | ||
![]() | ![]() | |
| #789 Cosmog | #790 Cosmoem | |
| โปเกมอนในตำนาน | โปเกมอนในตำนาน | |
| 25 ขนมเพื่อวิวัฒนาการ | – | |
![]() | ||
| #791 Solgaleo | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ||
| #792 Lunala | ||
| ปัจจุบันยังไม่พร้อมใช้งาน | ||
![]() | ||
| #793 nihilego | ||
![]() | ||
| #794 Buzzwole | ||
![]() | ||
| #795 pheromosa | ||
![]() | ||
| #796 Xurkitree | ||
![]() | ||
| #797 Celesteela | ||
![]() | ||
| #798 Kartana | ||
![]() | ||
| #799 Guzzlord | ||
![]() | ||
| #800 Necrozma | ||
| โปเกมอนในตำนาน | ||
![]() | ||
| #801 Magearna | ||
| โปเกมอนในตำนาน | ||
![]() | ||
| #802 Marshadow | ||
| โปเกมอนในตำนาน | ||
![]() | ||
| #803 Poipole | ||
| โปเกมอนในตำนาน | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| #806 Blacephalon | ||
![]() | ||
| #807 Zeraora | ||
| โปเกมอนในตำนาน | ||
![]() | ![]() | |
| #808 Meltan | ||
| โปเกมอนในตำนาน | ||
| ไปกันเถอะ Meltan งานวิจัยพิเศษ | ไปกันเถอะ Meltan งานวิจัยพิเศษ | |
| 400 ขนมเพื่อพัฒนา | – | |
ถัดไป: รายการรูปแบบ Alolan ใน Pokemon Go (Pokedex)
รายชื่อ Gen 6 Pokemon (Kalos) Pokedex
รายการรูปแบบ Alolan ใน Pokemon Go (Pokedex)
!
!
- สถานที่Pokémon Sun และ Moon Z-Crystal
- Sun and Moon Pokémon Alola Dex: สถานที่และอื่น ๆ!
- คู่มือPokémon Sun and Moon Festival Plaza
- สแกนPokémon Sun and Moon QR Island
- เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ใหม่
- ตำแหน่งรายการPokémon Sun and Moon
- วิธีการปิดขวดของคุณ: คู่มือการฝึกอบรมไฮเปอร์
Pokémon Sun and Moon ตั้งอยู่ในภูมิภาค Alola – แต่คุณจะหาโปเกมอนที่คุณต้องการได้ที่ไหน? ที่นี่เราแสดงรายการโปเกมอนแต่ละตัวใน Alola Dex ซึ่งคุณสามารถค้นหาพวกเขาความสามารถของพวกเขาและวิธีการพัฒนาพวกเขา!
โปเกมอนสั่งซื้อตามหมายเลข. ความสามารถที่ซ่อนอยู่ (HA) มีการระบุไว้เป็นตัวเอียง. สถานที่ตั้งสถานะที่คุณสามารถจับโปเกมอนได้หากพบในป่า. . ใช้ฟังก์ชั่นการค้นหาของเบราว์เซอร์เพื่อค้นหาโปเกมอนเฉพาะที่คุณต้องการทราบหรือเส้นทางเฉพาะ!
สถานที่โปเกมอนบางแห่งที่ระบุไว้จะปรากฏผ่านการต่อสู้ Wild Ally/SOS เท่านั้น. . สิ่งเหล่านี้หายาก! . .
ฮ่าเป็นตัวเอียง
50% Forme: ค้นหา 50 เซลล์ Zygarde และแกน
.
มีความเร็วพื้นฐาน 9 ครั้งมากกว่า Ninetales ปกติ.
หากคุณสังเกตเห็นสิ่งใดผิดปกติหรือมีหมายเหตุที่จะเพิ่มโปรดแจ้งให้เราทราบในความคิดเห็น!
.
บ็อกบิลบิล
Bobabandbill เป็นพนักงานในฟอรัมPokécommunityและหัวหน้าบรรณาธิการของPokécommunity Daily. เขาชอบพูดคุยและเขียนเกี่ยวกับโปเกมอนที่อยู่ด้านบนของการเล่นเกม. เขาไม่ได้ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยมสองคน.
เร็วกว่าข่าวข่าวของ Solaceon.
รายชื่อPokémonโดยหมายเลข Alola Pokédex (Sun and Moon)
นี่คือรายการของโปเกมอนตามคำสั่งที่กำหนดโดยPokédexในภูมิภาค Alola ซึ่งหมายความว่าPokémonจาก Alola จะปรากฏตัวครั้งแรกตามด้วยPokémonพื้นเมืองในภูมิภาค Alola.
นอกจากคำสั่งโดยรวมแล้ว Alola Pokédexยังแยกโปเกมอนออกเป็นสี่รายการย่อย: Melemele Pokédex (ญี่ปุ่น: สารานุกรม Melemele) กับ 120 โปเกมอน; ที่ (ญี่ปุ่น: ʻākala สารานุกรม) กับ 130 โปเกมอน; ที่ ula’ula pokédex ウラウラ ʻUlaʻula สารานุกรม Poni Pokédex (ญี่ปุ่น: สารานุกรม Poni) ด้วย 100 โปเกมอน. ในเกมโปเกมอนในรายชื่อของแต่ละเกาะเก็บหมายเลข Alola Pokédexทั่วไปของพวกเขาเช่นหมายเลขของ Pikipek เป็น #010 ในรายชื่อเกาะทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นโปเกมอนตัวแรก.
สารบัญ
- 1 รายการของโปเกมอนโดยหมายเลข Alola Pokédex
- 2 แกลเลอรี่
- 3 เรื่องไม่สำคัญ
- 4 ดูเพิ่มเติม
รายชื่อPokémonโดยหมายเลข Alola Pokédex
| อานนท์ | Melemele | อาคาล่า | ula’ula | Poni | นางสาว | โปเกมอน | พิมพ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | #001 | N/A | N/A | #0722 | พุ่ง | หญ้า | |||
| #002 | #002 | N/A | N/A | N/A | ดาร์ทริกซ์ | หญ้า | การบิน | ||
| #003 | #003 | N/A | decidueye | หญ้า | ผี | ||||
| #004 | N/A | #0725 | รถบรรทุก | ไฟ | |||||
| #005 | #005 | N/A | N/A | N/A | |||||
| #006 | #006 | N/A | N/A | N/A | #0727 | เตาเผาขยะ | มืด | ||
| #007 | #007 | N/A | N/A | Popplio | น้ำ | ||||
| #008 | #008 | N/A | N/A | N/A | #0729 | น้ำ | |||
| #009 | #009 | N/A | N/A | N/A | #0730 | พรีมารีนา | |||
| #010 | #010 | #001 | #001 | #001 | #0731 | pikipek | ปกติ | การบิน | |
| #011 | #011 | #002 | #002 | #002 | #0732 | ยั่วเย้า | ปกติ | การบิน | |
| #012 | #012 | #003 | #003 | #003 | ปกติ | ||||
| #013 | #004 | #004 | #0734 | Yungoos | ปกติ | ||||
| #014 | #005 | #005 | #005 | #0735 | กม | ||||
| #015 | #015 | #006 | #0019 | มืด | ปกติ | ||||
| #007 | #007 | #007 | แรททิเรต | มืด | |||||
| #017 | #017 | #008 | #0010 | ข้อผิดพลาด | |||||
| #018 | #009 | #0011 | metapod | ข้อผิดพลาด | |||||
| #019 | #010 | N/A | N/A | #0012 | บัตเตอร์ฟรี | ข้อผิดพลาด | |||
| N/A | #008 | N/A | #0165 | ข้อผิดพลาด | การบิน | ||||
| #021 | #009 | N/A | #0166 | ข้อผิดพลาด | การบิน | ||||
| #022 | #022 | N/A | N/A | #0167 | สปินรัค | พิษ | |||
| #023 | #023 | N/A | #011 | N/A | #0168 | Ariados | ข้อผิดพลาด | ||
| #024 | N/A | มีไฟฟ้า | |||||||
| #025 | #025 | N/A | N/A | มีไฟฟ้า | |||||
| #026 | N/A | ชาว Raichu | มีไฟฟ้า | ||||||
| N/A | |||||||||
| #028 | N/A | คนชรา | |||||||
| #029 | #029 | #013 | #014 | N/A | #0738 | ||||
| #031 | #0185 | Sudowoodo | |||||||
| #016 | |||||||||
| #0113 | |||||||||
| #034 | #017 | ปกติ | |||||||
| #035 | N/A | N/A | N/A | #0446 | Munchlax | ||||
| #036 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| #037 | #037 | N/A | #0079 | ช้า | เกี่ยวกับจิต | ||||
| #019 | สโลว์โบร | เกี่ยวกับจิต | |||||||
| #039 | #039 | N/A | น้ำ | ||||||
| #040 | #011 | #0278 | Wingull | ||||||
| #022 | #012 | น้ำ | การบิน | ||||||
| #042 | #042 | N/A | |||||||
| #043 | Kadabra | เกี่ยวกับจิต | |||||||
| #044 | |||||||||
| N/A | |||||||||
| N/A | มืด | ||||||||
| #047 | N/A | #0081 | มีไฟฟ้า | เหล็ก | |||||
| #0082 | เหล็ก | ||||||||
| #049 | #049 | N/A | #0462 | แมกนี่โซน | มีไฟฟ้า | ||||
| N/A | #0088 | พิษ | |||||||
| #051 | N/A | #029 | #0089 | หิว | |||||
| N/A | ไฟ | ||||||||
| #053 | #053 | N/A | |||||||
| N/A | #013 | #0096 | คนขี้เมา | ||||||
| #0097 | เกี่ยวกับจิต | ||||||||
| #056 | |||||||||
| #057 | N/A | #016 | #0297 | Hariyama | |||||
| #058 | N/A | #0235 | รอยเปื้อน | ปกติ | |||||
| #059 | #059 | #017 | #0739 | คนขี้ขลาด | |||||
| #060 | #022 | #031 | #018 | #0740 | |||||
| #023 | ผี | ||||||||
| #062 | #062 | #024 | #033 | #0093 | |||||
| #063 | #025 | ผี | พิษ | ||||||
| #064 | N/A | #0425 | ดริฟลูน | การบิน | |||||
| #065 | N/A | #0426 | |||||||
| #066 | N/A | N/A | #0200 | การทำลายล้าง | |||||
| #067 | |||||||||
| #068 | zubat | ||||||||
| #070 | #070 | #021 | การบิน | ||||||
| #071 | #038 | #022 | เหล็ก | ||||||
| #023 | #0051 | Dugtrio | |||||||
| #073 | #024 | #0021 | หอก | ปกติ | การบิน | ||||
| #041 | #025 | ความกลัว | ปกติ | ||||||
| #075 | รัฟฟ์เล็ต | ปกติ | การบิน | ||||||
| #076 | ความกล้าหาญ | ||||||||
| การบิน | |||||||||
| #078 | #078 | #029 | มัษฏระ | มืด | การบิน | ||||
| #079 | |||||||||
| N/A | #031 | ก่อน | |||||||
| พลุ | |||||||||
| #082 | #031 | #0741 | ไฟ | ||||||
| N/A | #033 | #0742 | |||||||
| #084 | #084 | N/A | #044 | #034 | |||||
| N/A | #045 | #035 | #0548 | เร่าร้อน | |||||
| หญ้า | |||||||||
| #047 | #037 | #0546 | หญ้า | ||||||
| หญ้า | |||||||||
| #089 | #089 | #049 | #0054 | ||||||
| #033 | #040 | โกลด์ตัก | |||||||
| #034 | #041 | Magikarp | |||||||
| #092 | #092 | #035 | #052 | #0130 | |||||
| #093 | N/A | บาร์โบช | น้ำ | พื้น | |||||
| #094 | #037 | #044 | #0340 | วิสคอน | |||||
| N/A | N/A | #045 | |||||||
| #096 | N/A | N/A | |||||||
| N/A | N/A | #0068 | |||||||
| N/A | #048 | หิน | |||||||
| #099 | |||||||||
| กิกะลิท | |||||||||
| #101 | N/A | ||||||||
| #102 | เซเบิล | ผี | |||||||
| #103 | #103 | #053 | #0744 | ||||||
| #104 | #104 | N/A | #054 | lycanroc | หิน | ||||
| #105 | |||||||||
| #038 | #0072 | หนวด | น้ำ | ||||||
| #107 | #0073 | หนวด | พิษ | ||||||
| #057 | เครื่องราง | น้ำ | |||||||
| #109 | #041 | #056 | ลุมนิน | น้ำ | |||||
| #110 | |||||||||
| N/A | luvdisc | ||||||||
| #112 | #044 | N/A | #0222 | คอร์สโซล่า | |||||
| มาเรียนี | พิษ | น้ำ | |||||||
| #114 | #046 | #0748 | |||||||
| #0090 | น้ำ | ||||||||
| #116 | N/A | N/A | ตัวหนีบ | น้ำ | |||||
| #117 | N/A | พเนจร | |||||||
| #118 | #118 | N/A | N/A | #0372 | |||||
| #119 | N/A | N/A | มังกร | ||||||
| #120 | N/A | #047 | N/A | #0506 | ลิลลิปอัพ | ปกติ | |||
| N/A | #048 | N/A | #0507 | ||||||
| #0508 | |||||||||
| N/A | N/A | ||||||||
| N/A | น้ำ | ||||||||
| N/A | N/A | #0135 | มีไฟฟ้า | ||||||
| #053 | |||||||||
| เอสปิอน | |||||||||
| #0197 | มืด | ||||||||
| N/A | #056 | ||||||||
| #057 | N/A | N/A | |||||||
| #0700 | นางฟ้า | ||||||||
| #058 | #0749 | พื้น | |||||||
| #060 | #0750 | พื้น | |||||||
| #134 | #061 | N/A | #0174 | igglybuff | นางฟ้า | ||||
| #135 | N/A | #062 | N/A | N/A | นางฟ้า | ||||
| #136 | #063 | N/A | N/A | #0040 | วิกทราย | นางฟ้า | |||
| #137 | N/A | #061 | |||||||
| N/A | #065 | miltank | |||||||
| #139 | N/A | #066 | #060 | N/A | surskit | ข้อผิดพลาด | น้ำ | ||
| N/A | #067 | N/A | #0284 | ข้อผิดพลาด | การบิน | ||||
| #068 | #062 | นักต้มตุ๋น | น้ำ | ข้อผิดพลาด | |||||
| #142 | N/A | #063 | N/A | araquanid | น้ำ | ข้อผิดพลาด | |||
| N/A | #070 | Fomantis | หญ้า | ||||||
| #144 | N/A | N/A | N/A | #0754 | |||||
| N/A | #064 | N/A | นางฟ้า | ||||||
| #146 | #065 | N/A | #0756 | shiinotic | หญ้า | นางฟ้า | |||
| N/A | #066 | N/A | #0046 | ปรสิต | ข้อผิดพลาด | หญ้า | |||
| #067 | #0047 | มีลักษณะเป็นรูปตัวหนึ่ง | ข้อผิดพลาด | ||||||
| N/A | #076 | #068 | N/A | poliwag | |||||
| N/A | N/A | #0061 | |||||||
| #151 | N/A | #070 | #0062 | poliwrath | น้ำ | ||||
| #152 | #079 | #071 | #0186 | มีการเมือง | |||||
| #153 | N/A | N/A | #0118 | ทองคำขาว | น้ำ | ||||
| #081 | นักเล่นลิ่ง | น้ำ | |||||||
| #155 | #082 | N/A | #0349 | ค่าเงิน | น้ำ | ||||
| #156 | N/A | #083 | #0350 | น้ำ | |||||
| #157 | #084 | N/A | N/A | อะโลโมลา | น้ำ | ||||
| #085 | N/A | การบิน | |||||||
| #159 | N/A | #086 | N/A | #0662 | เฟลตเชอร์ | การบิน | |||
| #160 | #087 | N/A | N/A | #0663 | talonflame | ไฟ | |||
| #161 | N/A | N/A | N/A | #0757 | เงินทุน | พิษ | |||
| #162 | N/A | N/A | น้ำสลัด | ||||||
| N/A | #090 | N/A | N/A | พื้น | |||||
| N/A | #091 | N/A | ไฟ | ผี | |||||
| ปกติ | |||||||||
| N/A | #093 | N/A | N/A | #0240 | ไฟ | ||||
| N/A | #094 | N/A | |||||||
| #168 | N/A | N/A | #0467 | นักเลง | |||||
| #169 | N/A | #0759 | การต่อสู้ | ||||||
| #097 | #0760 | ปกติ | การต่อสู้ | ||||||
| #171 | N/A | #098 | N/A | #0761 | bounsweet | หญ้า | |||
| N/A | #099 | N/A | steenee | หญ้า | |||||
| #173 | N/A | #100 | N/A | N/A | #0763 | Tsareena | หญ้า | ||
| #174 | N/A | #101 | N/A | นางฟ้า | |||||
| #175 | N/A | #102 | N/A | #065 | ข้อผิดพลาด | ||||
| N/A | #103 | N/A | N/A | ปกติ | |||||
| #177 | N/A | #104 | N/A | N/A | คนเดินผ่าน | การต่อสู้ | |||
| #178 | N/A | #074 | #066 | #0704 | Goomy | ||||
| #179 | N/A | #106 | #075 | #0705 | คนขี้เกียจ | ||||
| N/A | #107 | #076 | #068 | กู๊ดรา | |||||
| #069 | รูปปั้น | ปกติ | |||||||
| N/A | #109 | N/A | #070 | #0767 | คนขี้ขลาด | น้ำ | |||
| #183 | N/A | #110 | N/A | #071 | #0768 | Golisopod | ข้อผิดพลาด | ||
| N/A | #111 | N/A | N/A | #0120 | สตาร์มัส | ||||
| N/A | #112 | N/A | N/A | #0121 | สตาร์มี่ | เกี่ยวกับจิต | |||
| #113 | N/A | #0769 | ผี | พื้น | |||||
| N/A | N/A | #0770 | Palossand | ผี | พื้น | ||||
| #188 | #0408 | ||||||||
| #189 | N/A | N/A | N/A | Rampardos | หิน | ||||
| #190 | N/A | #0410 | ชิลตัน | ||||||
| #191 | N/A | N/A | N/A | #0411 | Bastiodon | หิน | เหล็ก | ||
| #192 | N/A | #119 | N/A | N/A | #0566 | อาร์เทน | หิน | ||
| #193 | N/A | #120 | N/A | #0567 | อาร์ค | การบิน | |||
| #194 | N/A | #121 | N/A | N/A | #0564 | Tirtouga | น้ำ | หิน | |
| #195 | N/A | #122 | N/A | Carracosta | น้ำ | หิน | |||
| #196 | N/A | เสียงพึมพำ | ผี | หญ้า | |||||
| #197 | N/A | N/A | N/A | #0709 | ผู้ถนัด | ผี | หญ้า | ||
| N/A | #125 | N/A | #0299 | นูเซ | หิน | ||||
| N/A | #126 | #0476 | หัวลืด | หิน | |||||
| #200 | N/A | N/A | N/A | #0771 | Pyukumuku | น้ำ | |||
| #201 | N/A | #128 | N/A | N/A | #0170 | ชินชู | น้ำ | มีไฟฟ้า | |
| #202 | N/A | lanturn | น้ำ | ||||||
| #203 | N/A | N/A | N/A | #0772 | ประเภท: null | ปกติ | |||
| #204 | N/A | N/A | N/A | อย่างเงียบ ๆ | ปกติ | ||||
| N/A | N/A | #0718 | zygarde | มังกร | พื้น | ||||
| #206 | N/A | N/A | #078 | #0568 | พิษ | ||||
| #207 | N/A | #079 | N/A | ||||||
| #208 | N/A | #0227 | คนขี้เกียจ | เหล็ก | การบิน | ||||
| #209 | N/A | #081 | #0132 | เหมือนกัน | |||||
| #210 | N/A | N/A | |||||||
| N/A | N/A | #083 | #0035 | นางฟ้า | |||||
| N/A | N/A | นางฟ้า | |||||||
| N/A | N/A | #085 | #0774 | นักขุด | หิน | ||||
| #214 | N/A | N/A | #086 | #0374 | |||||
| N/A | #087 | #0375 | |||||||
| N/A | Metagross | ||||||||
| N/A | #0137 | ไม้พุง | |||||||
| N/A | N/A | #090 | #0233 | Porygon2 | |||||
| N/A | N/A | ปกติ | |||||||
| N/A | #092 | N/A | pancham | การต่อสู้ | |||||
| #093 | N/A | มืด | |||||||
| Komala | |||||||||
| #0324 | |||||||||
| มังกร | |||||||||
| N/A | N/A | #0777 | มีไฟฟ้า | ||||||
| N/A | #098 | N/A | #0239 | Elekid | |||||
| N/A | |||||||||
| N/A | #100 | มีไฟฟ้า | |||||||
| #229 | N/A | N/A | Geodude | หิน | มีไฟฟ้า | ||||
| N/A | N/A | N/A | |||||||
| #231 | N/A | N/A | โกเลม | มีไฟฟ้า | |||||
| #232 | #104 | N/A | |||||||
| #105 | |||||||||
| #0328 | |||||||||
| N/A | #0329 | ||||||||
| N/A | #0330 | มังกร | |||||||
| N/A | N/A | #110 | N/A | มังกร | พื้น | ||||
| N/A | |||||||||
| N/A | N/A | N/A | #0445 | มังกร | |||||
| #241 | N/A | N/A | #113 | เหล็ก | นางฟ้า | ||||
| N/A | ผี | ||||||||
| #243 | N/A | ||||||||
| N/A | N/A | Drampa | ปกติ | มังกร | |||||
| #117 | N/A | ||||||||
| N/A | |||||||||
| #120 | N/A | น้ำแข็ง | ผี | ||||||
| #121 | N/A | #0215 | |||||||
| #250 | น้ำแข็ง | ||||||||
| N/A | #123 | เหล็ก | |||||||
| #252 | N/A | #124 | N/A | แซนด์สแลช | น้ำแข็ง | เหล็ก | |||
| #0037 | |||||||||
| N/A | |||||||||
| N/A | #127 | #0582 | vanillite | ||||||
| #128 | |||||||||
| #129 | Vanilluxe | น้ำแข็ง | |||||||
| N/A | นางฟ้า | ||||||||
| N/A | #074 | ||||||||
| #260 | N/A | N/A | #0422 | เชือก | น้ำ | ||||
| #261 | N/A | N/A | N/A | กระเพาะอาหาร | พื้น | ||||
| N/A | N/A | #077 | สิ่งของ | น้ำ | |||||
| N/A | dhelmise | ผี | หญ้า | ||||||
| #264 | N/A | #079 | #0318 | ||||||
| #265 | N/A | N/A | #080 | คม | |||||
| #266 | N/A | #081 | น้ำ | ||||||
| #267 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| #268 | lapras | น้ำแข็ง | |||||||
| #084 | #0102 | ||||||||
| #270 | N/A | ผู้ออกเสียง | หญ้า | ||||||
| #271 | N/A | N/A | #086 | #0782 | Jangmo-O | มังกร | |||
| N/A | #087 | มังกร | |||||||
| #273 | N/A | N/A | #0784 | การต่อสู้ | |||||
| #274 | N/A | มีไฟฟ้า | |||||||
| #275 | N/A | N/A | N/A | ||||||
| #276 | N/A | #0212 | ข้อผิดพลาด | เหล็ก | |||||
| N/A | #0198 | มูคโรว์ | มืด | ||||||
| #093 | #0430 | ||||||||
| N/A | Riolu | ||||||||
| N/A | N/A | ||||||||
| #281 | N/A | N/A | #096 | #0147 | มังกร | ||||
| #282 | N/A | #0148 | |||||||
| #283 | N/A | #098 | #0149 | การบิน | |||||
| #0142 | กรุง | หิน | |||||||
| #285 | N/A | N/A | N/A | #0785 | มีไฟฟ้า | นางฟ้า | |||
| N/A | เกี่ยวกับจิต | ||||||||
| #287 | N/A | #130 | N/A | #0787 | tapu bulu | ||||
| N/A | |||||||||
| N/A | #0789 | ||||||||
| #290 | N/A | ||||||||
| N/A | N/A | ||||||||
| N/A | หิน | ||||||||
| N/A | N/A | N/A | #0794 | ข้อผิดพลาด | การต่อสู้ | ||||
| N/A | |||||||||
| N/A | #0796 | ||||||||
| #297 | N/A | N/A | N/A | #0797 | |||||
| #298 | N/A | เหล็ก | |||||||
| #299 | #0799 | คนขี้เกียจ | มืด | ||||||
| N/A | N/A | N/A | |||||||
| #301 | N/A | #0801 | นางฟ้า | ||||||
| N/A | #0802 | การต่อสู้ | ผี | ||||||
แกลลอรี่
.

























































































