Call of Duty League – Call of Duty Wiki
ทีมปัจจุบันใน Call of Duty League เป็น:
Call of Duty League
(CDL) เป็น Franchise Esports League สำหรับ Premier Franchise สำหรับ Call of Duty, จัดโดย Activision.
ลีกเริ่มต้นด้วย 12 ทีมสำหรับฤดูกาลแรกซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2020. [1]
สารบัญ
ทีม [แก้ไข]
ทีมปัจจุบันใน Call of Duty League เป็น:
| ที่ตั้ง | ชื่อทีม | เจ้าของ | ทีมประกาศ | ฤดูกาลแรก |
|---|---|---|---|---|
| แอตแลนตา | แอตแลนต้า | Atlanta Esports Ventures & Faze Clan | 2019-05-02 [2] | |
| บอสตัน | บอสตันฝ่าฝืน | Oxygen Esports & Kraft Sports and Entertainment | 2021-12-16 [3] | 2022 |
| แคโรไลนา | Carolina Royal Ravens | rektglobal | 2023-09-05 [4] | |
| ลาสเวกัส | ลาสเวกัส Legion | C0NTACT Gaming, LLC | 2022-09-12 [5] | 2023 |
| ลอสแองเจลิส | กองโจรลอสแองเจลิส | Kroenke Sports & Entertainment | 2019-08-20 [6] | 2020 |
| ลอสแองเจลิส | ลอสแองเจลิสขโมย | 100 ขโมย | 2020-11-07 [7] | 2021 |
| ไมอามี | Miami Heretics | Team Heretics | 2023-08-24 [8] | 2024 |
| มินนิโซตา | มินนิโซตาRøkkr | Wise Ventures, LLC | 2019-07-01 [9] | 2020 |
| นิวยอร์ก | นิวยอร์ก subliners | 2019-05-02 [2] | 2020 | |
| ซีแอตเทิล | Seattle Surge | Aquilini Investment Group และผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม | 2019-09-13 [10] | 2020 |
| . | 2022 | |||
| โตรอนโต | โตรอนโตอัลตร้า | สื่อโอ้อวด | 2020 |
แบรนด์ที่หมดอายุ [แก้ไข]
แบรนด์ต่อไปนี้ไม่มีอยู่อีกต่อไป Call of Duty League::
| ที่ตั้ง | ชื่อทีม | เจ้าของ | ทีมประกาศ | ฤดูกาลแรก | ละลาย | ทีมใหม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงลอนดอน | rektglobal | 2019-09-13 [10] | 2020 | 2023-09-05 | Carolina Royal Ravens | |
| ฟลอริดา | Florida Mutineers | เล่นเกมผิด | 2019-08-20 [6] | 2020 | 2023-08-24 | Miami Heretics |
| Paris Legion | C0NTACT Gaming, LLC | 2019-05-02 [2] | 2020 | 2022-09-12 | ลาสเวกัส Legion | |
| ชิคาโก | ออปติกชิคาโก | Envy Gaming Inc. | 2021 | 2021-12-15 | บอสตันฝ่าฝืน | |
| ดัลลัส | จักรวรรดิดัลลัส | Envy Gaming, Inc. | 2019-05-02 [2] | 2020 | 2021-11-08 | |
| ชิคาโก | Chicago Huntsmen | nrg esports | 2019-09-13 [10] | 2020 | 2020-11-11 | ออปติกชิคาโก |
| Immortals Gaming Club | 2019-07-01 [9] | 2020 | 2020-11-07 | ลอสแองเจลิสขโมย |
ฤดูกาล [แก้ไข]
| ฤดูกาล | วันที่ | สระว่ายน้ำรางวัล | แชมป์ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-01-24-2020-08-30 | $ 6,000,000 | จักรวรรดิดัลลัส | แอตแลนต้า | |
| 2021 | 2021-01-23-2021-08-22 | $ 5,000,000 | แอตแลนต้า | โตรอนโตอัลตร้า | แอตแลนต้า |
| 2022 | 2022-01-21-2022-08-07 | ลอสแองเจลิสขโมย | แอตแลนต้า | แอตแลนต้า | |
| 2023 | 2022-12-02-2023-06-18 | $ 5,000,000 | โตรอนโตอัลตร้า | ||
| 202?-??-?? – 2024-??-?? | TBA |
องค์กร [แก้ไข]
ใช้งาน [แก้ไข]
| องค์กร | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัสประจำตัว | ชื่อ | ตำแหน่ง | วันที่เข้าร่วม | |||
| Spencer Peterson | ผู้เล่นสัมพันธ์ | |||||
