Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 | SmartPrix, เปรียบเทียบ Apple iPhone 14 Pro กับ iPhone 14: ซึ่งดีกว่า? | NR
Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14
ที่นี่คุณสามารถเปรียบเทียบ Apple iPhone 14 Pro และ Apple iPhone 14. การเปรียบเทียบ Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 บน SmartPrix ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคะแนนสเปคที่เกี่ยวข้องและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์. มันอาจช่วยให้คุณเข้าใจว่า Apple iPhone 14 Pro ยืนกับ Apple iPhone 14 ได้อย่างไรและคุณควรซื้อราคาต่ำสุดในปัจจุบันสำหรับ Apple iPhone 14 Pro คือ 1,19,900 เยนและสำหรับ Apple iPhone 14 คือ₹ 62,999. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2023.
Apple iPhone 14 Pro VS Apple iPhone 14
ที่นี่คุณสามารถเปรียบเทียบ Apple iPhone 14 Pro และ Apple iPhone 14. การเปรียบเทียบ Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 บน SmartPrix ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคะแนนสเปคที่เกี่ยวข้องและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์. มันอาจช่วยให้คุณเข้าใจว่า Apple iPhone 14 Pro ยืนกับ Apple iPhone 14 ได้อย่างไรและคุณควรซื้อราคาต่ำสุดในปัจจุบันสำหรับ Apple iPhone 14 Pro คือ 1,19,900 เยนและสำหรับ Apple iPhone 14 คือ₹ 62,999. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2023.
| Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 | |
|---|---|---|
| ซีพียู | 3.46 GHz โปรเซสเซอร์ Hexa Core | 3.22 GHz, โปรเซสเซอร์หลักเฮกซา |
| กล้องหลัง | 48 MP f/1.78 (หลัก) 12 MP f/2.2 (กว้างพิเศษ) 12 MP f/1.78 (telephoto) พร้อมออโต้โฟกัส | 12 MP f/1.5 (หลัก) 12 MP f/2. |
| หน่วยความจำภายใน | 128 GB | 128 GB |
| แกะ | 6 GB | 6 GB |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS v16 | iOS v16 |
| ราคา | ₹ 1,19,900 |

Apple iPhone 14 Pro vs iPhone 14

ที่นี่เราเปรียบเทียบสมาร์ทโฟนเรือธงสองตัว: 6.Apple iPhone 14 Pro 1 นิ้ว (พร้อม Apple A16 Bionic) ที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 กับ Apple iPhone 14 ซึ่งขับเคลื่อนโดย Apple A15 Bionic. ในหน้านี้คุณจะพบการทดสอบสเป็คเต็มจุดแข็งและจุดอ่อนของอุปกรณ์แต่ละตัว.
ความแตกต่างที่สำคัญ
ภาพรวมของข้อดีหลักของสมาร์ทโฟนแต่ละตัว
เหตุผลในการพิจารณา Apple iPhone 14 Pro
- กล้องด้านหลังมีการซูมด้วยแสง 3x
- อัตราการรีเฟรชจอแสดงผลที่สูงขึ้น – 120 Hz
- คุณภาพของกล้องที่ดีขึ้น (ตามการจัดอันดับ DXOMARK)
- ใช้หน่วยความจำที่เร็วกว่า: LPDDR5
- เร็วกว่า 13% ในการทดสอบ Geekbench 6 แบบเดียว: 2509 และ 2216 คะแนน
เหตุผลในการพิจารณา Apple iPhone 14
- มีน้ำหนักน้อยกว่า 34 กรัม
ทบทวน
การประเมินคุณสมบัติที่สำคัญของ Apple iPhone 14 Pro และ iPhone 14
คุณภาพหน้าจอความแม่นยำสีความสว่าง
คุณภาพการบันทึกรูปภาพและวิดีโอ
CPU และประสิทธิภาพหน่วยความจำ (แอพระบบ)
ความสามารถในการเล่นเกมสมัยใหม่
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประเภทการชาร์จและความเร็ว
การประเมินการเปรียบเทียบขั้นสุดท้าย
.
ค่าของเงิน
คุณสามารถป้อนราคาโทรศัพท์เหล่านี้ (ใน USD หรือสกุลเงินอื่น ๆ ) และคลิกที่ปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูว่าอันไหนมีค่าที่ดีกว่าสำหรับเงิน.
การทดสอบและข้อกำหนด
ตารางการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและการทดสอบ
แสดง
| พิมพ์ | โอเล่ | โอเล่ |
| ขนาด | 6.1 นิ้ว | 6.1 นิ้ว |
| ปณิธาน | 1179 x 2556 พิกเซล | 1170 x 2532 พิกเซล |
| อัตราส่วนภาพ | 19.5: 9 | 19.5: 9 |
| PPI | 460 PPI | 460 PPI |
| อัตราการรีเฟรช | 120 Hz | 60 Hz |
| อัตราการรีเฟรชแบบปรับตัว | ใช่ | เลขที่ |
| ความสว่างสูงสุดที่ได้รับการจัดอันดับ | 1,000 nits | 800 nits |
| ความสว่างสูงสุดใน HDR | 1600 nits | 1200 nits |
| การสนับสนุน HDR | ใช่ Dolby Vision | |
| การป้องกันหน้าจอ | โล่เซรามิก | |
| อัตราส่วนหน้าจอต่อร่างกาย | 87% | |
| คุณสมบัติการแสดงผล | – DCI-P3 – จอแสดงผลเสมอ | – DCI-P3 |
| พื้นที่สี RGB | 99.8% | 99.5% |
| 60 Hz | ||
| เวลาตอบสนอง | 1 มิลลิวินาที | |
| ตัดกัน | ∞อินฟินิตี้ | ∞อินฟินิตี้ |
การทดสอบความสว่างสูงสุด (อัตโนมัติ)
แหล่งที่มา: NotebookCheck [3], [4]
ออกแบบและสร้าง
| ความสูง | 147.5 มม. (5.81 นิ้ว) | 146.7 มม. (5.78 นิ้ว) |
| 71.5 มม. (2.81 นิ้ว) | 71.5 มม. (2.81 นิ้ว) | |
| ความหนา | 7.85 มม. (0. | .8 มม. (0.31 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 206 กรัม (7.27 ออนซ์) | 172 กรัม (6.07 ออนซ์) |
| กันน้ำ | IP68 | IP68 |
| วัสดุด้านหลัง | กระจก | กระจก |
| วัสดุกรอบ | โลหะ | โลหะ |
| สี | สีดำ, เงิน, ทอง, สีม่วง | สีขาว, ดำ, น้ำเงิน, สีแดง, ม่วง, สีเหลือง |
| เลขที่ | เลขที่ |
ผลงาน
| ชิปเซ็ต | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic |
| นาฬิกาสูงสุด | 3460 MHz | 3230 MHz |
| คอร์ CPU | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| สถาปัตยกรรม | – .02 GHz: Sawtooth – 2 คอร์ที่ 3.46 GHz: Everest | – 4 คอร์ที่ 2.02 GHz: Blizzard – 2 คอร์ที่ 3.23 GHz: หิมะถล่ม |
| กระบวนการพิมพ์หิน | 4 นาโนเมตร | 5 นาโนเมตร |
| กราฟิก | Apple A16 GPU | Apple A15 GPU |
| หน่วยแรเงา GPU | 640 | 640 |
| นาฬิกา GPU | 1398 MHz | 1338 MHz |
| ความกระฉับกระเฉง | ~ 1789.4 gflops | ~ 1712.6 gflops |
เกณฑ์มาตรฐาน
Geekbench 6 (คอร์เดี่ยว)
| ซีพียู | 320177 | 318930 |
| GPU | 462876 | 432848 |
| หน่วยความจำ | 251434 | 205372 |
| UX | 323335 | 379808 |
| คะแนนรวม | 1323649 |
ประสิทธิภาพชีวิต 3dmark Wild Life
| อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด | 41.2 ° C | 42.4 ° C |
| ความมั่นคง | 79% | 82% |
| การทดสอบกราฟิก | 59 fps | 56 fps |
| คะแนนกราฟิก | 9874 |
| 6 GB | 6 GB | |
| ประเภทหน่วยความจำ | LPDDR5 | lpddr4x |
| นาฬิกาหน่วยความจำ | – | 2133 MHz |
| ช่อง | 4 | 2 |
| ขนาดการจัดเก็บ | 128, 256, 512, 1024 GB | 128, 256, 512 GB |
| ประเภทที่เก็บข้อมูล | NVME | |
| การ์ดหน่วยความจำ | เลขที่ |
ซอฟต์แวร์
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 16 (สามารถอัปเกรดเป็น iOS 17) | iOS 16 (สามารถอัปเกรดเป็น iOS 17) |
| ขนาดระบบปฏิบัติการ | – | 12 GB |
แบตเตอรี่
| 3279 mah | ||
| 23 W | 20 W | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | li-ion | |
| ซึ่งถูกแทนที่ได้ | เลขที่ | |
| การชาร์จแบบไร้สาย | ใช่ (7. | ใช่ (7.5 W) |
| การชาร์จย้อนกลับ | เลขที่ | เลขที่ |
| การชาร์จอย่างรวดเร็ว | ใช่ (60% ใน 30 นาที) | ใช่ (60% ใน 30 นาที) |
| เวลาชาร์จเต็ม | 1:41 ชม |
| การท่องเว็บ | 12:35 ชม | 13:45 ชม |
| ดูวิดีโอ | 15:45 ชม | 15:45 ชม |
| การเล่นเกม | 05:56 ชม | 05:15 ชม |
| รอ | 122 ชม |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ทั่วไป
โทรศัพท์ที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาว (สถานที่ที่ 100 และ 65)
กล้อง
| เมทริกซ์ | 48 ล้านพิกเซล | 12 ล้านพิกเซล |
| ความละเอียดของภาพ | 8000 x 6000 | 4032 x 3024 |
| ซูม | ออปติคอล 3x | ดิจิทัล |
| แฟลช | LED คู่ | LED คู่ |
| เกี่ยวกับแสง | เกี่ยวกับแสง | |
| การบันทึกวิดีโอ 8K | เลขที่ | เลขที่ |
| การบันทึกวิดีโอ 4K | สูงถึง 60fps | สูงถึง 60fps |
| การบันทึกวิดีโอ 1080p | สูงถึง 60fps | สูงถึง 60fps |
| การเคลื่อนช้าๆ | 240 fps (1080p) | 240 fps (1080p) |
| มุมเลนส์ที่กว้างที่สุด | 120 ° | |
| เลนส์ | 4 (48 mp + 12 mp + 12 mp) | 2 (12 MP + 12 MP) |
| เลนส์กว้าง (หลัก) | – 48 MP – รูรับแสง: f/1.8 – ความยาวโฟกัส: 24 มม – ขนาดพิกเซล: 1.22 ไมครอน – เซ็นเซอร์: 1/1.28 “, Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS) – เฟสออโต้โฟกัส (คู่พิกเซล) – การรักษาเสถียรภาพด้วยแสง | – 12 MP – รูรับแสง: f/1.5 – ความยาวโฟกัส: 26 มม – ขนาดพิกเซล: 1.9 ไมครอน – เฟสออโต้โฟกัส (คู่พิกเซล) – การรักษาเสถียรภาพด้วยแสง |
| เลนส์เทเลโฟโต้ | – 12 MP – รูรับแสง: f/2.8 – ความยาวโฟกัส: 77 มม – เซ็นเซอร์: 1/3.5 “(Exmor-RS CMOs) – – การรักษาเสถียรภาพด้วยแสง | – |
| เลนส์กว้างเป็นพิเศษ | – 12 MP – รูรับแสง: f/2. – ความยาวโฟกัส: 13 มม – ขนาดพิกเซล: 1.4 ไมครอน – เซ็นเซอร์: 1/2.55 “(Exmor-RS CMOS) – เฟสออโต้โฟกัส (คู่พิกเซล) | – 12 MP – รูรับแสง: f/2.4 – ความยาวโฟกัส: 13 มม |
| ใช่ | – | |
| คุณสมบัติของกล้อง | – โหมดโบเก้ – โหมดมืออาชีพ – การสนับสนุนดิบ | – – |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างภาพถ่ายของ Apple iPhone 14 จาก dxomark |
| เมกะพิกเซล | 12 ล้านพิกเซล | 12 ล้านพิกเซล |
| 4032 x 3024 | 4032 x 3024 | |
| f/1.9 | f/1.9 | |
| ความยาวโฟกัส | 23 มม | 23 มม |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | Exmor-RS CMOS | CMOS |
| ขนาดเซ็นเซอร์ | . | 1/3.6 “ |
| ความละเอียดวิดีโอ | 2160p (4K) ที่ 60 fps |
