รายชื่อเกมมือถือที่เล่นได้มากที่สุด (โดยจำนวนผู้เล่น) เกมมือถือยอดนิยมมากที่สุด: สหรัฐอเมริกา
เกมมือถือยอดนิยมมากที่สุด: สหรัฐอเมริกา
20 % ของเกมอันดับต้น ๆ ในสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาเกมอเมริกันมือถือ.
รายชื่อเกมมือถือที่เล่นมากที่สุด (โดยจำนวนผู้เล่น)
นี่คือรายการของเกมมือถือที่เล่นได้มากที่สุดโดยจำนวนผู้เล่น.
รายการต่อไปนี้มีไฟฟรี Garena ณ เดือนเมษายน 2023 เกมนี้นับ 1.ผู้เล่น 6 พันล้านคนในโลกป่า. เกมนี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2017 และเผยแพร่โดย Garena. PUBG Mobile เป็นอันดับสองในรายการที่มีทั้งหมด 1.. .
ตรวจสอบรายการทั้งหมดด้านล่าง.
รายชื่อเกมมือถือที่เล่นได้มากที่สุดโดยจำนวนผู้เล่น
อย่าง | วันที่วางจำหน่าย | สำนักพิมพ์ | ||
---|---|---|---|---|
Garena Free Fire | เมษายน 2566 | 1.6 พันล้าน | 24 พฤศจิกายน 2017 | การีนา |
PUBG Mobile | ธันวาคม 2565 | 1.27 พันล้าน | 19 มีนาคม 2561 | Tencent / Krafton |
Pokémon Go | 13 ธันวาคม 2559 | Niantic / The Pokémon Company | ||
ตำนานมือถือ: ปังปัง | 1 พันล้าน | 9 พฤศจิกายน 2559 | Moonton | |
24 มีนาคม 2566 | 1 พันล้าน | 24 มีนาคม 2566 | กษัตริย์ | |
การปะทะกันของชนเผ่า | กันยายน 2563 | 500 ล้าน | 2 สิงหาคม 2555 | |
สิงหาคม 2556 | 500 ล้าน | สตูดิโอ Halfbrick | ||
Call of Duty: Mobile | พฤษภาคม 2021 | 1 ตุลาคม 2019 | ||
พฤศจิกายน 2563 | 15 มิถุนายน 2561 | |||
โลกขนาดเล็ก | 400 ล้าน | 26 ธันวาคม 2558 | มินิแวน | |
Sonic Dash | กุมภาพันธ์ 2563 | 350 ล้าน | 7 มีนาคม 2013 | เซก้า |
Helix Jump | ธันวาคม 2561 | 334 ล้าน | 10 กุมภาพันธ์ 2018 | วูดู |
สวน | สิงหาคม 2559 | playrix | ||
บ้านพักอาศัย | พฤษภาคม 2563 | 312 ล้าน | สิงหาคม 2560 | playrix |
Super Mario Run | สิงหาคม 2561 | 300 ล้าน | 15 ธันวาคม 2559 | Nintendo |
Dragon Ball Z: Dokkan Battle | สิงหาคม 2019 | 30 มกราคม 2558 | Bandai Namco Entertainment | |
เขตการปกครอง | 274 ล้าน | 24 กุมภาพันธ์ 2555 | playrix | |
มีด | พฤศจิกายน 2560 | |||
Angry Birds 2 | ธันวาคม 2562 | 30 กรกฎาคม 2558 | Rovio Entertainment | |
เกียรติของ Kings / Arena of Valor | ธันวาคม 2560 | ผู้เล่นรายเดือนสูงสุด 200 ล้านคน | 26 พฤศจิกายน 2558 | เกม Tencent |
QQ ความเร็วมือถือ / ความเร็วดริฟท์ | 200 ล้าน | |||
พฤษภาคม 2563 | 18 มิถุนายน 2551 | playrix | ||
ลุกขึ้น | ธันวาคม 2561 | 162 ล้าน | Serkan Özyılmaz | |
150 ล้าน | 12 กันยายน 2017 | โคนามิ | ||
หุ่นยนต์สงคราม | มกราคม 2563 | 150 ล้าน | พิกซัส | |
มีนาคม 2559 | 140 ล้าน | 12 สิงหาคม 2553 | การทำสงคราม | |
ทัวร์มาริโอคาร์ท | ตุลาคม 2562 | .9 ล้าน | 25 กันยายน 2019 | |
หมู่บ้านยุคน้ำแข็ง | 2013 | 120 ล้าน | 5 เมษายน 2555 | |
FIFA Mobile | มกราคม 2561 | 113 ล้าน | 1 ตุลาคม 2559 | |
นักเล่นรถไฟใต้ดิน | กรกฎาคม 2562 | ผู้เล่นรายเดือน 100 ล้านคน | 24 พฤษภาคม 2555 | เกม Sybo |
Tiao Yi Tiao | มกราคม 2561 | ผู้เล่นรายวันสูงสุด 100 ล้านคน | ธันวาคม 2560 | เกม Tencent |
การแข่งรถลาก | กุมภาพันธ์ 2556 | 100 ล้าน | Creative Mobile | |
จูเนียร์สามอาณาจักร | 100 ล้าน | มีนาคม 2558 | Youzu Interactive | |
ธันวาคม 2561 | 100 ล้าน | Gametion Technologies Pvt Ltd | ||
กุมภาพันธ์ 2019 | Bandai Namco Entertainment | |||
Star Wars: Galaxy of Heroes | 24 พฤศจิกายน 2558 | อิเล็กทรอนิกส์ | ||
มิถุนายน 2559 | 100 ล้าน | 14 กรกฎาคม 2014 | ||
Hearthstone | พฤศจิกายน 2561 | 100 ล้าน | Blizzard Entertainment | |
! | ตุลาคม 2562 | |||
รักนิกกี้แต่งกายราชินี | 100 ล้าน | 20 พฤษภาคม 2558 | ||
100 ล้าน | 18 กรกฎาคม 2019 | นั่นคือสิ่งที่ดี | ||
Mr Love: ทางเลือกของราชินี | 90 ล้าน | อีเล็กซ์ | ||
80 ล้าน | บริษัท สาย | |||
80 ล้าน | 20 กุมภาพันธ์ 2555 | |||
The Simpsons: แตะออก | เมษายน 2563 | 80 ล้าน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
Marvel: Avengers Alliance | มีนาคม 2558 | ดิสนีย์อินเทอร์แอคทีฟ | ||
Genshin Impact | 65 ล้าน | 28 กันยายน 2563 | Hoyoverse/Mihoyo | |
เพื่อน Angry Birds | สิงหาคม 2556 | |||
เจ็ดอัศวิน | 60 ล้าน | 5 กุมภาพันธ์ 2559 | Netmarble Japan | |
กุมภาพันธ์ 2564 | 57 ล้าน | Aniplex / type-moon | ||
กุมภาพันธ์ 2564 | klab | |||
เทพเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง | ตุลาคม 2561 | 55 ล้าน | 18 พฤษภาคม 2017 | |
แมวต่อสู้ | กรกฎาคม 2563 | |||
51 ล้าน | 29 มิถุนายน 2017 | MZ | ||
การปะทะกัน | กันยายน 2561 | ผู้เล่นรายวันสูงสุด 50 ล้านคน | 2 มีนาคม 2559 | |
นกพุ่ง | 24 พฤษภาคม 2013 | ด๊อตจ์ | ||
เรนเจอร์สาย | 50 ล้าน | 28 กุมภาพันธ์ 2014 | บริษัท สาย | |
ธันวาคม 2561 | 47 ล้าน | 19 พฤศจิกายน 2555 | ||
การโจมตีของสัตว์ประหลาด | พฤษภาคม 2561 | มิกซ์i | ||
รักสด! เทศกาลไอดอลโรงเรียน | กันยายน 2561 | 45 ล้าน | 15 เมษายน 2013 | Bushiroad |
สนามกีฬา AFK | มิถุนายน 2563 | เกมลิลิ ธ | ||
New State Mobile | ธันวาคม 2564 | 45 ล้าน | 11 พฤศจิกายน 2564 | คราฟตัน |
Pokopang สาย | มิถุนายน 2559 | 43 ล้าน | บริษัท สาย | |
มกราคม 2563 | โคนามิ | |||
Quiz RPG: โลกแห่ง Mystic Wiz | 40 ล้าน | 5 มีนาคม 2013 | นกชนิดหนึ่ง | |
ผู้จัดการสโมสร PES | 40 ล้าน | 5 มิถุนายน 2558 | ||
40 ล้าน | 16 มกราคม 2563 | Hypergryph / yostar | ||
การดวลโปเกมอน | มีนาคม 2562 | 12 เมษายน 2559 |
.
20 % ของเกมอันดับต้น ๆ ในสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาเกมอเมริกันมือถือ.
Block Blast Adventure Master
โดย New Star Games Ltd
โดย Supersonic Studios Ltd
Dragonheir: Silent Gods
แผนภูมินี้ให้การจัดอันดับแผนภูมิโดยรวมของ Google Play ในสหรัฐอเมริกาแบบเรียลไทม์ในสหรัฐอเมริกา . .
! .
!
42Matters Explorer ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูตลาดแอพทั่วโลกด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของสำนักพิมพ์, เมตาดาต้าแอพ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคและอื่น ๆ.
.
!
ต้องการสติปัญญาแอพที่มีคุณภาพสูงสุด!
เริ่ม !
- สถิติ SDK
- .
- สถิติร้านค้า App & CTV
- เงื่อนไขการให้บริการ
- นโยบายความเป็นส่วนตัว
- ใช้สิทธิ์ของคุณ (GDPR)
เนื้อหาที่ดีที่สุดของเรา
สถิติประเทศเกมบนมือถือ
ลิขสิทธิ์© 2023 42Matters AG – สงวนลิขสิทธิ์
.. Android ™และ Google Play ™เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. App Store®, iTunes®และ TV App Store®เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. . Tencent®และ Tencent App Store®เป็นเครื่องหมายการค้าของ Tencent Holdings Limited. Roku®และ Roku Channel Store®เป็นเครื่องหมายการค้าของ Roku Inc. เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามและ/หรือโลโก้ที่แสดงในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นสปอนเซอร์การรับรองและ/หรือการติดต่อกับ 42matters.